1. 600216 浙江医药这个股票后势如何
楼上匿名只是网络语言!格式一样的机器语言!不建议参考!
600216逐渐转强迹象,建议持有!
2. 浙江医药这只股怎么样
医改、甲流,有想象空间,尚处于上升通道之中,可持股,上升通道不破坏可坚决持股。
操作建议:不要先给自己设定一个固定的思维模式,操作中要时刻根据市场的变化,调整操作方式。譬如:该股虽仍处于上升趋势中,但大盘发生方向变化,不论买入时是以短线思维还是长线思维,都应不计盈亏出局中。大多数被套者都是短线买入之后,大盘下跌,出现亏损,然后自我安慰说公司质地不错,可以长期持有,因此越套越深,不可自拨。不论短线长线都是顺应大势才能长胜不败。希望能给你提供一点思维方式上的帮助。
3. 浙江医药股票分析
听我的,不用整那么多复杂的分析,实质是:这只股票没有真正有实力的庄家控盘,没钱赚的呀,听我的及时果断换股,别套在这一只股票上,错过8年等一回的大牛市:)
4. 求浙江医药股票的财务分析
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|指标\日期 |2010-03-31|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|净利润(万元) | 29818.41| 121375.48| 97262.73| 5660.50|
|净利润增长率(%) | 191.75| 24.79| 1618.27| -3.25|
|净资产收益率(%) | 8.94| 42.60| 54.05| 6.51|
|资产负债比率 (%) | 24.39| 26.25| 44.48| 69.28|
|净利润现金含量(%) | 29.93| 22.30| 36.82| 75.16|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【资产与负债】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2010-03-31|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|资产总额(万元) | 442634.66| 387963.96| 326413.81| 284455.46|
|负债总额(万元) | 107964.40| 101830.74| 145187.92| 197082.08|
|流动负债(万元) | 85287.68| 84956.44| 136712.44| 176553.48|
|长期负债(万元) | -| -| -| -|
|货币资金(万元) | 115822.79| 94153.47| 67317.78| 27127.35|
|应收帐款(万元) | 90709.55| 82666.61| 63533.30| 66089.21|
|其他应收款(万元) | 2760.78| 1796.12| 2299.78| 2103.85|
|坏帐准备(万元) | -| -| -| -|
|股东权益(万元) | 333502.02| 284912.66| 179944.67| 86909.14|
|资产负债率(%) | 24.3913| 26.2474| 44.4797| 69.2839|
|股东权益比率(%) | 75.3447| 73.4379| 55.1277| 30.5528|
|流动比率(%) | 3.2089| 2.8438| 1.4244| 0.8383|
|速动比率(%) | 2.6620| 2.2722| 1.0301| 0.5908|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【现金流量】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2010-03-31|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|销售商品收到的现金| 104672.52| 432587.39| 399988.90| 239856.60|
|(万元) | | | | |
|经营活动现金净流量| 27248.73| 146508.94| 119997.72| 22767.30|
|(万元) | | | | |
|现金净流量(万元) | 8924.32| 27072.67| 35815.13| 4254.23|
|经营活动现金净流量| 26.70| 22.09| 427.06| 34.32|
|增长率(%) | | | | |
|销售商品收到现金与| 88.08| 103.40| 106.35| 108.59|
|主营收入比(%) | | | | |
|经营活动现金流量与| 91.38| 120.71| 123.37| 402.21|
|净利润比(%) | | | | |
|现金净流量与净利润| 29.93| 22.30| 36.82| 75.16|
|比(%) | | | | |
|投资活动的现金净流| -16859.54| -16002.58| -17806.25| -12092.73|
|量(万元) | | | | |
|筹资活动的现金净流| -1337.08|-104233.54| -62995.74| -4658.50|
|量(万元) | | | | |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【利润构成与盈利能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2010-03-31|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|主营业务收入(万元)| 118839.86| 418374.08| 376102.93| 220882.56|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|经营费用(万元) | 3499.17| 15854.56| 16075.67| 8012.68|
|管理费用(万元) | 3971.28| 18642.16| 18040.14| 8928.21|
|财务费用(万元) | 2233.71| 2328.72| 14460.72| 10661.98|
|三项费用增长率(%) | -19.34| -24.19| 75.98| -1.74|
|营业利润(万元) | 35334.27| 145100.38| 113178.71| 8421.67|
|投资收益(万元) | 13.05| 469.42| 1692.32| 4892.42|
|补贴收入(万元) | -| -| -| -|
|营业外收支净额(万 | -219.82| -2899.51| -1057.49| 411.94|
|元) | | | | |
|利润总额(万元) | 35114.45| 142200.87| 112121.22| 8833.61|
|所得税(万元) | 5348.37| 20845.15| 14392.78| 3338.70|
|净利润(万元) | 29818.41| 121375.48| 97262.73| 5660.50|
|销售毛利率(%) | 38.54| 45.22| 44.57| 15.62|
|主营业务利润率(%) | -| -| -| -|
|净资产收益率(%) | 8.94| 42.60| 54.05| 6.51|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【历年简要财务指标】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2010-03-31|2009-12-31|2009-09-30|2009-06-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) | 0.6630| 2.7000| 1.6260| 0.7100|
|每股收益扣除(元) | 0.6650| 2.7500| 1.6420| 0.7000|
|每股净资产(元) | 7.4100| 6.3300| 4.9420| 4.0233|
|调整后每股净资产( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|净资产收益率(%) | 8.9400| 42.6000| 32.9100| 17.5200|
|每股资本公积金(元)| 1.0866| 0.6695| 0.3518| 0.3541|
|每股未分配利润(元)| 4.4637| 3.8011| 3.1337| 2.2124|
|主营业务收入(万元)| 118839.86| 418374.08| 297676.55| 175591.08|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|投资收益(万元) | 13.05| 469.42| 442.90| 28.18|
|净利润(万元) | 29818.41| 121375.48| 73191.78| 31730.45|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2008-09-30|2008-06-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) | 0.2270| 2.1600| 1.7410| 0.9270|
|每股收益扣除(元) | 0.2200| 2.1500| 1.7240| 0.9120|
|每股净资产(元) | 4.2330| 4.0000| 3.5820| 2.7700|
|调整后每股净资产( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|净资产收益率(%) | 5.3600| 54.0500| 48.6160| 33.4200|
|每股资本公积金(元)| 0.3420| 0.3341| 0.3373| 0.3435|
|每股未分配利润(元)| 2.4345| 2.2074| 2.1070| 1.2925|
|主营业务收入(万元)| 73821.78| 376102.93| 313518.37| 203981.92|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|投资收益(万元) | 0.42| 1692.32| 1872.56| 1299.11|
|净利润(万元) | 10220.41| 97262.73| 78365.36| 41707.29|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【每股指标】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2010-03-31|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|审计意见 | -|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
| | | 意见| 意见| 意见|
|每股收益(元) | 0.6630| 2.7000| 2.1600| 0.1300|
|每股收益扣除(元) | 0.6650| 2.7500| 2.1500| 0.0500|
|每股净资产(元) | 7.4100| 6.3300| 4.0000| 1.9300|
|每股资本公积金(元)| 1.0866| 0.6695| 0.3341| 0.3980|
|每股未分配利润(元)| 4.4637| 3.8011| 2.2074| 0.3958|
|每股经营活动现金流| 0.6050| 3.2600| 2.6662| 0.5058|
|量(元) | | | | |
|每股现金流量(元) | 0.1982| 0.6015| 0.7957| 0.0945|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【经营与发展能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2010-03-31|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|存货周转率(%) | 1.53| 4.47| 4.27| 4.48|
|应收账款周转率(%) | 1.37| 5.72| 5.80| 3.65|
|总资产周转率(%) | 0.29| 1.17| 1.23| 0.82|
|主营业务收入增长率| 60.98| 11.24| 70.27| -0.53|
|(%) | | | | |
|营业利润增长率(%) | 204.70| 28.20| 1243.90| -9.88|
|税后利润增长率(%) | 191.75| 24.79| 1618.27| -3.25|
|净资产增长率(%) | 75.05| 58.33| 107.05| 8.17|
|总资产增长率(%) | 33.00| 18.86| 14.75| 10.79|
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【2.异动分析】
┌——————————┬———————┬———————┬——————┐
| 财务指标(单位) | 2010-03-31 | 2009-03-31 |变动幅度(%) |
├——————————┼———————┼———————┼——————┤
|货币资金(万元) | 115822.79| 72374.85| 60.03|
|短期贷款(万元) | 6900.00| 54338.00| -87.30|
|短期借款(万元) | 6900.00| 54338.00| -87.30|
|一年内到期的长期负债| 6185.00| 13267.27| -53.38|
|(万元) | | | |
|递延税款贷项(万元) | 6105.66| 191.88| 3081.99|
|资本公积(万元) | 48902.40| 15390.98| 217.73|
|盈余公积(万元) | 38702.80| 20558.26| 88.26|
|未分配利润(万元) | 200891.50| 109566.75| 83.35|
|股东权益合计(万元) | 333502.02| 190521.29| 75.05|
|主营业务收入(万元) | 118839.86| 73821.78| 60.98|
|营业利润(万元) | 35334.27| 11596.44| 204.70|
|利润总额(万元) | 35114.45| 11934.43| 194.23|
|净利润(万元) | 29818.41| 10220.41| 191.75|
|销售商品、提供劳务收| 104672.52| 69281.21| 51.08|
|到的现金(万元) | | | |
|(经营)现金流入小计( | 109764.39| 71529.46| 53.45|
|万元) | | | |
|购买商品、接受劳务支| 57662.01| 37273.26| 54.70|
|付的现金(万元) | | | |
|支付的各项税费(万元)| 9711.67| 2730.86| 255.63|
|(经营)现金流出小计( | 82515.66| 50023.78| 64.95|
|万元) | | | |
|支付其他与投资活动有| 13100.00| 3000.00| 336.67|
|关现金(万元) | | | |
|(投资)现金流出小计( | 17260.32| 6480.60| 166.34|
|万元) | | | |
|投资活动产生的现金流| -16859.54| -2519.10| -569.27|
|量净额(万元) | | | |
|借款所收到的现金(万 | 1000.00| 24900.00| -95.98|
|元) | | | |
|(筹资)现金流入小计( | 1000.00| 24900.00| -95.98|
|万元) | | | |
|偿还债务所支付现金( | 2000.00| 36250.00| -94.48|
|万元) | | | |
|(筹资)现金流出小计( | 2337.08| 37585.01| -93.78|
|万元) | | | |
|筹资活动产生的现金流| -1337.08| -12685.01| 89.46|
|量净额(万元) | | | |
└——————————┴———————┴———————┴——————┘
【3.环比分析】
┌———————————————————————————————————┐
| 2009年度 |
├————┬———————┬———————┬——————┬———————┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├————┼———————┼———————┼——————┼———————┤
| 一季度 | 73821.78| 17.64| 10220.41| 8.42|
| 二季度 | 101769.30| 24.32| 21510.04| 17.72|
| 三季度 | 122085.48| 29.18| 41461.33| 34.16|
| 四季度 | 120697.52| 28.85| 48183.70| 39.70|
└————┴———————┴———————┴——————┴———————┘
┌———————————————————————————————————┐
| 2008年度 |
├————┬———————┬———————┬——————┬———————┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├————┼———————┼———————┼——————┼———————┤
| 一季度 | 80649.61| 21.44| 7706.90| 7.92|
| 二季度 | 123332.31| 32.79| 34000.39| 34.96|
| 三季度 | 109536.45| 29.12| 36658.07| 37.69|
| 四季度 | 62584.56| 16.64| 18897.37| 19.43|
└————┴———————┴———————┴——————┴———————┘
5. 股票,浙江医药,为什么那么牛
医药股现在不算牛股,现在大盘中比这支股票涨的快的多的是,浙江医药在4月25日将会披露业绩,加上市场也比较看好,在加上政府的一切政策刺激,涨这么多很正常的,但是医药股应该还会有更进一步的空间。
6. 浙江医药股票今天是涨还是跌
该股今日高开低走,下探创出调整新低之后又逐步回升,尾盘实际上是涨了1.06%,因为今日是高开,所以k线是个阴线!
7. 浙江医药这个股票怎么样
WC概念的医药股,常常跟新和成一起联动上涨,已经创出该股的历史新高,后市上升空间已经打开,上方阻力位应该在38元左右的潜力。
8. 浙江医药股票分析论文
不是告诉你写什么了吗!!还需要帮哪个地方?1你就写医药板块在金融危机和国内扩大内需政策下所处的位置2就依据公司概况写3就综合市场分析,公司分析,K线分析等写
9. 浙江医药股票分析,包括宏观分析啊行业分析啊公司分析,有的帮忙下
宏观:现在国家对医药行业有些许利好,但股市重点支撑的医药类还是中药部分,目前大盘整个处于下跌趋势,公司收益还是很理想,但目前该股处于下跌通道中。
公司:公司是我国重要的原料药和制剂生产企业,已成为国家维生素、抗耐药菌抗生素、喹诺酮产品重要的生产基地。
行业:公司主导产品维生素E年产量居全国首位,在世界也排名第三。在来立信系列中,公司是国内左氧氟沙星“三强”之一。公司的新型辅酶类添加剂FED产销量居全球第三,是国内唯一一家使用发酵法生产的企业。此外,公司还是我国目前唯一生产苯芴醇的厂家,行业垄断地位十分突出。公司下属新昌制药厂已被中国饲料工程技术研究中心列为国家生物素生产基地,维生素H、吉他霉素产销量居全球第三。