当前位置:首页 » 分析预测 » 万顺股份的股票分析
扩展阅读
死刑犯图片 2024-10-06 18:29:45
第一证券股票走势图 2024-10-06 18:28:41

万顺股份的股票分析

发布时间: 2021-05-13 21:25:49

❶ 300057 万顺股份2015年定增价是多少

300057 万顺股份2015年定增价是26.55

❷ 推荐些股性活跃的股票波动大的震荡厉害的股票振幅大的

300057 万顺股份 公司导电膜二期扩建项目第二条生产线(双线设备)已完成试运行 可正式投入运行 产能可实现翻倍 重点关注

❸ 功能膜材料 有哪些股票

功能膜概念上市公司一览表:
代码 公司 产品 应用领域
300070 碧水源 污水处理解决方案、市政工程、膜销售、净水器 水务
600187 国中水务 水务工程、污水处理、技术服务 水务
600874 创业环保 污水处理、再生水、自来水 水务
600461 洪城水业 自来水、污水处理、特种行业用水 水务
600589 广东榕泰 氨基复合材料、薄膜太阳能电池、苯酐等 光伏发电、建材等
002218 拓日新能 多晶硅电池、单晶硅电池和非晶硅薄膜电池 光伏发电
000012 南玻A 平板玻璃、太阳能、工程玻璃 显示、建材和光伏发电
600586 金晶科技 伏法玻璃、纯碱、薄膜电池 化工、显示、光伏发电
300088 长信科技 显示器件材料、ITO导电玻璃 显示
002389 南洋科技 聚酯薄膜、电容器专用聚丙烯薄膜 电子元器件
300057 万顺股份 复合纸、转移纸、PET膜 包装、显示
600707 彩虹股份 显像管、玻璃基板 显示
002106 莱宝高科 触摸屏Sensor 触摸屏
600563 法拉电子 变压器、电容器、金属化膜 电子元器件
600237 铜峰电子 光膜、聚酯膜、电容器 电子元器件
002484 江海股份 铝电解电容器、化成箔 电子元器件
300102 乾照光电 LED芯片、外延片 LED

❹ 万顺股份上市日期

得过了年,中新股了吧,祝贺你

❺ 万顺股份非公开发行股票上市流通是利好吗

万顺股份去年6月增发的价格只有9元多,现在已达26元多,这些股票出来上市流通,如果他们套现,或机构、散户因心理压力而急于先出,都会引起股份下跌。

❻ 万顺股份股票增发证券会申批时间多久

创业板的股票,300057,现值10.62元

目前还没有增发数据

❼ 股票中第一个字为万的有哪些

万通地产[600246] ,万华化学[600309] ,万向德农[600371] ,万好万家[600576] ,万业企业[600641] ,万鸿集团[600681] ,万里股份[600847] ,万盛股份[603010] ,万林股份[603117] ,万科a[000002] ,万家乐[000533] ,万泽股份[000534] ,万向钱潮[000559] ,万方发展[000638] ,万年青[000789] ,万丰奥威[002085] ,万马股份[002276] ,万里扬[002434] ,万和电气[002543] ,万昌科技[002581] ,万安科技[002590] ,万润股份[002643] ,万润科技[002654] ,万达院线[002739] ,万里石[002785] ,万家优选[161903] ,万家添利[161908] ,万家强债[161911] ,万邦达[300055] ,万顺股份[300057] ,万讯自控[300112] ,万达信息[300168] ,万福生科[300268] ,万孚生物[300482] ,万家利b[150038] ,万家创a[150090] ,

❽ 流通盘小于6000万股的股票

300074 华平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 华谊嘉信 59.17 1040
300087 荃银高科 90.45 1060
2401 交技发展 67.24 1064
2374 丽鹏股份 46.63 1080
300076 宁波GQY 84.65 1091.19
300065 海兰信 121.04 1108
300075 数字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利华电 70.71 1200
300085 银之杰 85.63 1200
2397 梦洁家纺 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三维丝 1412.52 1300
300043 星辉车模 64.49 1320
2371 七星电子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恒电气 71.38 1344
300051 三五互联 57.6 1350
2380 科远股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龙集团 69.85 1360
300078 中瑞思创 51.68 1360
300081 恒信移动 83.9 1360
2373 联信永益 449.39 1400
300050 世纪鼎利 53.44 1400
300054 鼎龙股份 103.4 1500
2412 汉森制药 59.15 1520
2379 鲁丰股份 80.02 1560
2334 英威腾 100.43 1600
2361 神剑股份 50.17 1600
2381 双箭股份 93.46 1600
2382 蓝帆股份 62.45 1600
300062 中能电气 114.32 1600
300073 当升科技 176.41 1600
2400 省广股份 55.04 1648
2322 理工监测 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陆药业 54.78 1700
300041 回天胶业 44.98 1700
300045 华力创通 114.29 1700
2390 信邦制药 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 双象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇顺电子 103.42 1850
300030 阳普医疗 234.03 1860
2365 永安药业 55.1 1880
2341 新纶科技 47.12 1900
300036 超图软件 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科华恒盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正电机 62.53 2000
2286 保龄宝 79.16 2000
2338 奥普光电 73.85 2000
2349 精华制药 79.2 2000
2356 浩宁达 842.95 2000
2368 太极股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 长青股份 46.93 2000
2410 广联达 87.08 2000
300025 华星创业 67.7 2000
300072 三聚环保 --- 2000
300083 劲胜股份 54.47 2000
300086 康芝药业 59.86 2000
2198 嘉应制药 111.05 2050
2180 万 力 达 105.58 2100
2323 中联电气 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 汉王科技 101.04 2160
2377 国创高新 --- 2160
2394 联发股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安诺其 105.63 2160
300082 奥克股份 110.5 2160
2310 东方园林 395.16 2175
300077 国民技术 82.17 2176
2288 超华科技 141.06 2200
2339 积成电子 --- 2200
2358 森源电气 94.27 2200
300055 万邦达 343.31 2200
2388 新亚制程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰农机 199.75 2240
300079 数码视讯 50.27 2240
300013 新宁物流 148.77 2250
300023 宝德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 莱美药业 55.54 2300
300038 梅泰诺 168.65 2300
300035 中科电气 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木业 140.88 2350
2363 隆基机械 45.07 2400
2370 亚太药业 47.14 2400
2383 合众思壮 366.97 2400
2398 建研集团 56.2 2400
300004 南风股份 105.96 2400
300058 蓝色光标 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通讯 117.98 2500
2319 乐通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 宝通带业 48.41 2500
300044 赛为智能 166.79 2500
300053 欧比特 63.56 2500
300026 红日药业 85.02 2518
2357 富临运业 37.76 2520
300088 长信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中纺 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰尔重工 31.73 2600
300011 鼎汉技术 137.2 2600
300019 硅宝科技 109.79 2600
2253 川大智胜 307.5 2626.41
2296 辉煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣丝绸 60.28 2680
2272 川润股份 79.79 2681.8
2280 新世纪 93.28 2700
2329 皇氏乳业 45.8 2700
2392 北京利尔 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 东晶电子 54.36 2704
2227 奥 特 迅 320.01 2750
2359 齐星铁塔 45.92 2750
2279 久其软件 --- 2754
2298 鑫龙电器 112.88 2800
300059 东方财富 113.21 2800
2353 杰瑞股份 68.5 2900
2315 焦点科技 103.27 2938
2413 N常发 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰电子 --- 3000
2317 众生药业 51.72 3000
2325 洪涛股份 54.15 3000
2337 赛象科技 42.89 3000
300007 汉威电子 143.82 3000
300034 钢研高纳 77.8 3000
300048 合康变频 90.07 3000
2255 海陆重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金刚石 46.57 3040
2301 齐心文具 160.96 3120
300012 华测检测 88.75 3150
2384 东山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力电梯 44.38 3216
2195 海隆软件 49.43 3223.47
2350 北京科锐 298.92 3240
300052 中青宝 69.96 3250
300018 中元华电 84.17 3270
300014 亿纬锂能 191.26 3300
2150 江苏通润 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特锐德 75.68 3360
300033 同花顺 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 伞 176.63 3400.73
300024 机器人 92.47 3410
2378 章源钨业 157.28 3440
2302 西部建设 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建设 128.55 3500
2293 罗莱家纺 34.19 3510
300032 金龙机电 61.53 3570
2295 精艺股份 23.88 3600
300021 大禹节水 205.98 3600
300040 九洲电气 302.04 3600
2247 帝龙新材 72.31 3645
2270 法因数控 80.44 3650
2393 力生制药 29.61 3680
2220 天宝股份 46.72 3696.66
2321 华英农业 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 远东传动 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延华智能 157.58 3789.19
2348 高乐股份 43.87 3800
2245 澳洋顺昌 23.47 3812.5
2248 华东数控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 键桥通讯 621.27 3900
300017 网宿科技 131.16 3910
2333 罗普斯金 110.51 3920
2205 国统股份 63.61 3928.17
2229 鸿博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海莱士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N爱施德 37.32 4000
300020 银江股份 90.33 4000
2231 奥维通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏药 83.92 4100
2299 圣农发展 127.5 4100
605 ST 四 环 1803.87 4125
2158 汉钟精机 48.94 4141.2
2375 亚厦股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凯宝 100.13 4384
300028 金亚科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四维图新 84.41 4480
2148 北纬通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 独 一 味 205.09 4680
2136 安 纳 达 56.93 4699.35
2228 合兴包装 65.18 4749.95
2307 北新路桥 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亚太股份 37.33 4800
2305 南国置业 431.29 4800
2403 爱仕达 48.85 4800
2116 中国海诚 37.28 4855.97
2236 大华股份 76.07 4861.75
2385 大北农 51.24 4864
2175 广陆数测 568.67 4911.33
300068 南都电源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龙光电 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 伟星新材 60.26 5072
2300 太阳电缆 41.93 5100
2320 海峡股份 44.56 5135
8 ST宝利来 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齐翔腾达 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海广泰 52.48 5242.25
2355 兴民钢圈 32.71 5260
2138 顺络电子 41.12 5264.68
300057 万顺股份 40.66 5300
600647 同达创业 42.31 5351.66
2197 证通电子 480.94 5354.12
600988 *ST宝龙 --- 5398.56
2204 华锐铸钢 34.03 5400
2297 博云新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世联地产 16.42 5440
600845 宝信软件 29.71 5491.24
2141 蓉胜超微 336.12 5506.37
2278 神开股份 75.59 5520
2239 金 飞 达 66.54 5550
2271 东方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集团 --- 5600
2264 新 华 都 29.8 5649.37
603 *ST 威达 --- 5698.47
2210 飞马国际 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精诚铜业 37.47 5742.24
639 金德发展 --- 5762.7
2187 广百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 东南网架 25.71 5958.39
2283 天润曲轴 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000

❾ 股票中的大单托盘是什么意思

股市中庄家操盘的伎俩多种多样。有时通过观察大盘便能发现一些持续打压的大卖单,一般都会向下打压好几个价位,显得异常凶猛,股民的信心也会受到严重的打击,从表面看是庄家在减仓,可事实真的是这样吗?

其实这种现象的出现关系到两个股票术语:“上压单”和“下托单”。上压单是指大量的委托卖盘挂单,而下托单则是指大量的委托买盘挂单。一旦牵扯到“大量”两个字就很容易让人联想到庄家的种种手法,事实也确实是这样。无论是上压单还是下托单,都是庄家为了能够更好地操控股价所使用的伎俩,最终目的就是引诱投资者跟风。上压单和下托单在不同的价格区作用也是不一样的。

股价上涨的过程中,如果股价上方出现了上压单,股价波动到此处不能放量吃掉这笔上压单,那么股价往往会停止上涨。要么是散户不断积蓄力量,一举放量吃掉这笔上压单,要么就是大卖单主动撤销,否则股价便没有了上涨希望。

通过对三维丝(股票代码:300056)在2015年1月30日分时走势分析,可以看出当上压单出现时,股价停止了上涨趋势,同时成交量萎缩,与此同时如果这笔上压单不被放量吃掉或者庄家不主动撤出的话,股价就不会上涨。(如图5-9)

上压单

一般来说,上压单都是庄家为了让股价停涨而设置的。庄家不想让股价上涨得过快,从而进行干涉,因此一般股价在碰到上压单的时候都会停止上涨。但是当庄家想要让股价上涨时,靠散户收集大量的资金来吃掉这笔上压单是不太可能的,庄家也不想出现这种情况,因此庄家会主动撤出这笔大卖单,这样股价就会再次上涨。

因此在股价上涨时,如果碰到股价上方有上压单的出现,那么股民朋友们便要多加注意,如果上压单被主动撤销或者被大买盘吃掉的话,可以考虑建仓介入,因为股价随时还会上涨。如果情况正好相反,上压单没有被撤销或者吃掉,那么就有可能是庄家故意压制股价,准备洗盘或者出货,这时股民朋友们要提高警惕,不要轻易介入。

与上压单相同,下托单也是庄家的一种伎俩。在股价下跌的过程中,庄家为了稳住股价,一般会在下面放巨额的买盘,这样就能顶住连续出现的抛盘,股价也会停止下跌,并且这种效果会一直持续到下托单消失为止。下托单的出现对于股民朋友们来说是机会也是危险,机会在于下托单出现在下跌过程中,说明股价已经跌到了庄家的心理位置,可以考虑逢低买入。但是庄家不是福利机构,他们也可能会利用下托单进行洗盘,故意制造出下托单是为了掩护出货的假象,让散户们恐慌、斩仓。等到散户离场后,庄家便会强力抬升股价。

不论是上压单还是下托单,庄家的目的都在于控制股价,让股价在自己的控制范围内变化,而事实上,只要庄家设置的大单不消失,他们就可以控制股价的变化。所以对于股民朋友们来说,在面对庄家的这种伎俩时,要重点关注大单是否消失,如果上压单消失了,股价一般都会上涨。如果下托单消失了,股价一般还会下跌。通过巨单的变化,我们可以很轻松地判断出庄家的操作意图,进而跟庄赚钱。

在2015年1月30日的万顺股份(股票代码:300057)的分时走势图上,可以清晰地看到下托单的身影。该股当日温和下跌,于14点52分出现了巨量的委买单,庄家放置的这笔下托单暂时抑制住了股价的下跌趋势,同时成交量也大幅萎缩。但是在下托单撤销后又开始了新一轮的下跌趋势,股民朋友如果没有及时出场,就会造成大额损失

❿ 查300开头7结尾的所有股票

这个很容易啊 你去炒股软件直接输入相应代码就行了,无非就是007、017、027……,帮你找了几个300007 汉威股份 300017网宿科技 300027 华谊兄弟 300037 新宙邦 300047 天源迪科 300057 万顺股份 300067 安诺其 300077 国民技术 300087 荃银高科 300097 智云股份 300107 建新股份 300117 嘉寓股份 300127 银河磁体 300137 先河环保 300147香雪制药,后面还有