當前位置:首頁 » 分析預測 » 038014股票分析
擴展閱讀
股票代碼302012 2024-10-09 17:06:01
上海齊程網路股票行情 2024-10-09 16:48:27
進行買賣股票的公司 2024-10-09 16:24:25

038014股票分析

發布時間: 2021-05-09 08:02:50

㈠ 運用財務指標和證券投資知識選取一支具有發展潛力和投資價值的公司股票,並寫出分析報告,1000字左右

指標\日期 |2012-03-31|2011-12-31|2010-12-31|2009-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|凈利潤(萬元) | 16598.01| 73612.68| 83562.47| 54948.12|
|凈利潤增長率(%) | -3.82| -11.90| 52.07| -79.89|
|凈資產收益率(%) | 1.21| 5.47| 6.23| 4.14|
|資產負債比率 (%) | 7.74| 7.81| 5.40| 4.71|
|凈利潤現金含量(%) | 233.17| 37.69| 106.14| 21.44|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指標含義:
凈資產收益率:高/低表明公司盈利能力強/弱。
該指標的最近一期行業平均值:-20.50%

凈利潤增長率:高/低表明公司增長能力強/弱,前景好/差。
該指標的最近一期行業平均值:-63.92%

資產負債比率:高/低表明公司負債多/少,償債壓力大/小。
該指標的最近一期行業平均值:55.36%

凈利潤現金含量:高/低表明公司收益質量良好/差,現金流動性強/弱。
該指標的最近一期行業平均值:1320.13%

【資產與負債】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|財務指標(單位) |2012-03-31|2011-12-31|2010-12-31|2009-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|資產總額(萬元) |1507981.86|1485984.11|1437473.27|1407236.38|
|負債總額(萬元) | 116744.98| 116162.61| 77673.01| 66330.69|
|流動負債(萬元) | 86392.71| 86103.92| 58720.55| 48256.35|
|長期負債(萬元) | -| -| -| -|
|貨幣資金(萬元) | 592579.04| 601339.78| 696181.20| 760674.89|
|應收帳款(萬元) | 42292.48| 35699.99| 33598.90| 28026.45|
|預收帳款(萬元) | 28176.24| 46932.37| 6387.12| 8014.11|
|其他應收款(萬元) | 2838.50| 1113.73| 1324.24| 1087.86|
|壞帳准備(萬元) | -| -| -| -|
|股東權益(萬元) |1366208.64|1345370.42|1341171.20|1327599.67|
|資產負債率(%) | 7.7400| 7.8100| 5.4000| 4.7100|
|股東權益比率(%) | 90.5900| 90.5300| 93.3000| 94.3400|
|流動比率 | 10.9592| 10.7559| 15.8948| 20.0286|
|速動比率 | 9.2102| 8.9416| 14.0705| 18.3364|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【現金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|財務指標(單位) |2012-03-31|2011-12-31|2010-12-31|2009-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|銷售商品收到的現金| 212495.11| 769088.08| 756022.11| 471005.49|
|(萬元) | | | | |
|經營活動現金凈流量| 38701.01| 27744.58| 88691.82| 11780.07|
|(萬元) | | | | |
|現金凈流量(萬元) | 5234.88| -90748.53| -59831.18|-234690.34|
|經營活動現金凈流量| -246.51| -68.72| 652.90| -95.56|
|增長率(%) | | | | |
|銷售商品收到現金與| 97.54| 104.88| 107.04| 102.70|
|主營收入比(%) | | | | |
|經營活動現金流量與| 233.17| 37.69| 106.14| 21.44|
|凈利潤比(%) | | | | |
|現金凈流量與凈利潤| 31.54| -123.28| -71.60| -427.11|
|比(%) | | | | |
|投資活動的現金凈流| -33406.78| -61402.47| -73582.12|-120392.87|
|量(萬元) | | | | |
|籌資活動的現金凈流| -52.23| -56415.89| -74504.36|-126075.45|
|量(萬元) | | | | |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利潤構成與盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|財務指標(單位) |2012-03-31|2011-12-31|2010-12-31|2009-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主營業務收入(萬元)| 217853.03| 733328.59| 706285.95| 458636.98|
|主營業務利潤(萬元)| -| -| -| -|
|經營費用(萬元) | 773.80| 3790.65| 4201.52| 3617.21|
|管理費用(萬元) | 7184.06| 30861.64| 27736.44| 25890.94|
|財務費用(萬元) | -3769.41| -11536.91| -10844.08| -18648.07|
|三項費用增長率(%) | -17.89| 9.58| 94.23| -49.96|
|營業利潤(萬元) | 20997.94| 86669.21| 99673.69| 67948.23|
|投資收益(萬元) | -| -| -| -|
|補貼收入(萬元) | -| -| -| -|
|營業外收支凈額(萬 | 100.10| -1031.08| 541.40| 182.72|
|元) | | | | |
|利潤總額(萬元) | 21098.04| 85638.13| 100215.09| 68130.95|
|所得稅(萬元) | 4141.69| 11811.35| 16292.47| 12456.68|
|凈利潤(萬元) | 16598.01| 73612.68| 83562.47| 54948.12|
|銷售毛利率(%) | 12.48| 16.79| 18.76| 19.20|
|主營業務利潤率(%) | 9.63| 11.81| 14.11| 14.81|
|凈資產收益率(%) | 1.21| 5.47| 6.23| 4.14|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【歷年簡要財務指標】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|財務指標(單位) |2012-03-31|2011-12-31|2011-09-30|2011-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.0500| 0.2300| 0.1600| 0.1100|
|每股收益扣除(元) | 0.0500| 0.2300| 0.1500| 0.1100|
|每股凈資產(元) | 4.2300| 4.1700| 4.0900| 4.0400|
|調整後每股凈資產( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|凈資產收益率(%) | 1.2149| 5.4716| 3.7973| 2.7527|
|每股資本公積金(元)| 2.0902| 2.0902| 2.0902| 2.0902|
|每股未分配利潤(元)| 0.7913| 0.7399| 0.6903| 0.6460|
|主營業務收入(萬元)| 217853.03| 733328.59| 566132.72| 373264.49|
|主營業務利潤(萬元)| -| -| -| -|
|投資收益(萬元) | -| -| -| -|
|凈利潤(萬元) | 16598.01| 73612.68| 50156.11| 35870.87|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|財務指標(單位) |2011-03-31|2010-12-31|2010-09-30|2010-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.0500| 0.2600| 0.1700| 0.1400|
|每股收益扣除(元) | 0.0500| 0.2600| 0.1700| 0.1400|
|每股凈資產(元) | 4.2200| 4.1600| 4.0700| 4.0200|
|調整後每股凈資產( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|凈資產收益率(%) | 1.2672| 6.2306| 4.2733| 3.4302|
|每股資本公積金(元)| 2.0902| 2.0902| 2.0902| 2.0902|
|每股未分配利潤(元)| 0.8383| 0.7848| 0.7261| 0.6903|
|主營業務收入(萬元)| 183915.23| 706285.95| 514370.56| 332896.80|
|主營業務利潤(萬元)| -| -| -| -|
|投資收益(萬元) | -| -| -| -|
|凈利潤(萬元) | 17258.90| 83562.47| 56102.90| 44528.50|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指標】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|財務指標(單位) |2012-03-31|2011-12-31|2010-12-31|2009-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|審計意見 | |標准無保留|標准無保留|標准無保留|
| | | 意見| 意見| 意見|
|每股收益(元) | 0.0500| 0.2300| 0.2600| 0.1700|
|每股收益扣除(元) | 0.0500| 0.2300| 0.2600| 0.1700|
|每股凈資產(元) | 4.2300| 4.1700| 4.1600| 4.1100|
|每股資本公積金(元)| 2.0902| 2.0902| 2.0902| 2.0902|
|每股未分配利潤(元)| 0.7913| 0.7399| 0.7848| 0.8023|
|每股經營活動現金流| 0.1200| 0.0900| 0.2700| 0.0400|
|量(元) | | | | |
|每股現金流量(元) | 0.0162| -0.2813| -0.1854| -0.7274|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【經營與發展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|財務指標(單位) |2012-03-31|2011-12-31|2010-12-31|2009-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存貨周轉率(%) | 1.24| 4.63| 6.08| 5.19|
|應收賬款周轉率(%) | 5.59| 21.16| 22.92| 20.86|
|總資產周轉率(%) | 0.15| 0.50| 0.50| 0.32|
|主營業務收入增長率| 18.45| 3.82| 53.99| -23.05|
|(%) | | | | |
|營業利潤增長率(%) | -5.79| -13.04| 46.69| -79.01|
|稅後利潤增長率(%) | -3.82| -11.90| 52.07| -79.89|
|凈資產增長率(%) | 1.54| 0.31| 1.02| -2.90|
|總資產增長率(%) | 1.48| 3.37| 2.14| -3.80|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.異動分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
| 財務指標(單位) | 2012-03-31 | 2011-03-31 |變動幅度(%) |
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
|應收票據(萬元) | 68003.11| 44702.90| 52.12|
|應付賬款(萬元) | 47132.18| 26965.56| 74.79|
|預收賬款(萬元) | 28176.24| 14117.37| 99.59|
|應付稅金(萬元) | -1672.81| 7464.79| -122.41|
|其他長期負債(萬元) | 10531.04| 547.32| 1824.12|
|收到其他與經營活動有| 16665.56| 4502.42| 270.15|
|關現金(萬元) | | | |
|經營活動產生的現金現| 38701.01| -26415.15| 246.51|
|金流量凈額(萬元) | | | |
|(投資)現金流出小計( | 33512.13| 10707.36| 212.98|
|萬元) | | | |
|投資活動產生的現金流| -33406.78| -10707.36| -212.00|
|量凈額(萬元) | | | |
|吸收投資所收到的現金| -| 5250.00| -100.00|
|(萬元) | | | |
|再其中:子公司吸收少| -| 5250.00| -100.00|
|數股東權益性投資所收| | | |
|到的現金(萬元) | | | |
|收到其他與籌資活動有| -| 19337.50| -100.00|
|關現金(萬元) | | | |
|(籌資)現金流入小計( | -| 24587.50| -100.00|
|萬元) | | | |
|籌資活動產生的現金流| -52.23| 24544.03| -100.21|
|量凈額(萬元) | | | |
|現金及現金等價物凈增| 5234.88| -12633.72| 141.44|
|加額(萬元) | | | |
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.環比分析】
───────────────────────────────────┐
| 2011年度 |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
| |主營收入(萬元)|占年度比重(%)|凈利潤(萬元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 | 183915.23| 25.08| 17258.90| 23.45|
| 二季度 | 189349.26| 25.82| 18611.97| 25.28|
| 三季度 | 192868.23| 26.30| 14285.23| 19.41|
| 四季度 | 167195.88| 22.80| 23456.57| 31.86|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
| 2010年度 |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
| |主營收入(萬元)|占年度比重(%)|凈利潤(萬元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 | 150655.45| 21.33| 24583.71| 29.42|
| 二季度 | 182241.34| 25.80| 19944.79| 23.87|
| 三季度 | 181473.76| 25.69| 11574.40| 13.85|
| 四季度 | 191915.39| 27.17| 27459.57| 32.86|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

㈡ 超華科技股票分析!高分求!002288 還有600623雙錢股票分析!

不管你是中期還是短期長期。目前建議空倉後在大盤2010點附近在建倉如果大盤破了2010那麼不排斥繼續下探, 帶時候就隨便買挑選基本面好的有題材預期的。上一波行情沒漲的。你這兩只也是可以這樣做的我講的是大趨勢。有了大趨勢做個股都簡單,你這兩只也屬於沒什麼漲的