❶ 股民如何抓黑馬
1、基本面選黑馬股,嚴格來說,上市公司基本面迎來大幅度轉變向好的,才是最真正意義上的黑馬股,因為這樣的黑馬股不會曇花一現,而是由黑馬股,成為日後的白馬股。
基本面選黑馬,必須對公司的基本面非常了解,必須仔細研究公司的財務報表,從中挑選出主營業務實質大幅度改變、盈利能力大幅度改變、或者公司轉型成功確定性非常大的公司,之後,去目標上市公司考察,確認財務數據;這種方法選黑馬,非常辛苦,但選到的黑馬非常靠譜。巴菲特最喜歡的方法。
2、題材面選黑馬股,這種黑馬股無疑會帶來短線大漲機會,比如突發的政策利好、行業利好等等;但這種黑馬股大漲之後往往長時間下跌。
對於這種題材面黑馬選擇,必須對財經新聞非常敏感,當相關利好政策公布後,對相關受益個股進行全面研究分析(比如2017年雄安新區公布時,相關個股直接短線翻倍),根據個股的受益大小、個股的歷史活躍度、個股盤子大小、個股當前本身趨勢等待綜合分析。
3、資金技術面選黑馬,這種黑馬一般是受個股利好刺激,比如資產重組、控股股東改變、收購等等利好,個股短期漲幅翻倍非常多,這種股最大的特徵就是資金為王,盤中巨幅震盪,成交量達到之前5倍以上,部分可以達到10倍以上,而且是持續的成交量,對於這種股,屬於勇敢者的游戲,必須要有一顆大心臟。同樣,這種股大漲之後一般是大跌。
白馬股股市不缺,但黑馬股不是天天都有的,特別是熊市下跌行情中,這一點投資者要特別注意,不要在沒有黑馬股的大跌行情中去選,那不是選股,那是找虧。而在牛市,黑馬股就非常多。
❷ 陽谷華泰漲幅為何超10%
創業板和科創板的股票漲跌幅限制是20%,這是8月24號開始執行的。
❸ 丁二烯概念股有哪些
丁二烯相關股票有傳化智聯,齊翔騰達,陽谷華泰,華錦股份等。
溫馨提示:以上信息不構成任何投資建議,投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息做出決策,不構成任何買賣操作。投資者據此投資,風險自擔。
股票投資是隨市場變化波動的,漲或跌都是有可能的。投資有風險,入市需謹慎。
應答時間:2020-11-26,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
[平安銀行我知道]想要知道更多?快來看「平安銀行我知道」吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
❹ 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股
給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發
❺ 求中小板解禁股票列表 附上解禁日期
12-13(周一)(8家)
電廣傳媒(000917) 7869.3萬股股權分置限售股份上市,占流通盤24.69%
海隆軟體(002195) 2021.66萬股首發原股東限售股份上市,占流通盤38.54%
方正電機(002196) 3400.38萬股首發原股東限售股份上市,占流通盤62.97%
雅緻股份(002314) 471.9萬股首發原股東限售股份上市,占流通盤4.31%
久立特材(002318) 6165.74萬股首發原股東限售股份上市,占流通盤58.31%
樂通股份(002319) 2962.5萬股首發原股東限售股份上市,占流通盤54.23%
曙光股份(600303) 3048.75萬股股權分置限售股份上市,占流通盤12.31%
中海集運(601866) 536183.75萬股首發原股東限售股份上市,占流通盤69.65%
12-14(周二)(4家)
東方雨虹(002271) 2086.91萬股首發原股東限售股份上市,占流通盤36.29%
白雲機場(600004) 13500萬股定向增發機構配售股份上市,占流通盤11.74%
江淮汽車(600418) 21586.82萬股股權分置限售股份上市,占流通盤20.12%
電子城(600658) 490.97萬股定向增發機構配售股份上市,占流通盤2.86%
12-15(周三)(7家)
國恆鐵路(000594) 69840萬股定向增發機構配售股份上市,占流通盤118.56%
天奇股份(002009) 6813.15萬股股權分置限售股份上市,占流通盤30.83%
榕基軟體(002474) 520萬股首發機構配售股份上市,占流通盤20%
立訊精密(002475) 876萬股首發機構配售股份上市,占流通盤20%
寶莫股份(002476) 600萬股首發機構配售股份上市,占流通盤20%
雛鷹農牧(002477) 670萬股首發機構配售股份上市,占流通盤20%
中國建築(601668) 108000萬股首發原股東限售股份上市,占流通盤8.26%
12-16(周四)(3家)
海峽股份(002320) 3832.9萬股首發原股東限售股份上市,占流通盤74.64%
華英農業(002321) 6600萬股首發原股東限售股份上市,占流通盤178.38%
中國重工(601989) 13000萬股首發原股東限售股份上市,占流通盤6.12%
12-17(周五)(4家)
瑞普生物(300119) 372萬股首發機構配售股份上市,占流通盤25%
經緯電材(300120) 440萬股首發機構配售股份上市,占流通盤25%
陽谷華泰(300121) 300萬股首發機構配售股份上市,占流通盤25%
綜藝股份(600770) 5910萬股定向增發機構配售股份上市,占流通盤9.73%
一周的可以了吧。 下周的現在暫時比較難以查詢
❻ 現在哪個股票收成最高
目前護盤資金手中的武器有兩個,一是有改革題材和估值復甦意願的傳統產業股,如石化股。地產股頻頻出現大股東們增持的信息,也有著一定的估值復甦能量。二是新股。當指標股等傳統產業股崛起之際,游資也迅速加盟到護盤隊伍中,市場人氣迅速回穩。 【道富投資】分析師認為,由於多頭護盤堅決,周五進一步殺跌的意願會有所減緩,不排除會進一步回升的可能。更何況,國企改革漸成市場共識。如石化領域的資產重估所帶來的做多能量仍有望持續釋放。 在操作中,仍可相對積極一些,可關注兩類個股,一是關注目前游資、護盤資金關注的品種,新股以及改革概念股,贏時勝等新股、陽谷華泰等改革概念股。二是近期開始放量,且基本面積極改善的品種,如浙江龍盛、雅化集團、京東方、貴研鉑業和中發科技等品種。另外,對新能源動力汽車概念股、軍工概念股、環保股等也可跟蹤。
❼ 請推薦一個兩三支股票的組合,並且說明這樣選擇每支股票的原因,短線操作。謝謝
1.陽谷華泰(300121)《環保因素拉動橡膠促進劑景氣長期上行》
環保因素導致促進劑供需緊張,價格上漲。促進劑主流噻唑類和次磺醯胺類促進劑的中間體M 廢水污染嚴重,且大部分產能分布於山東,河南和河北。環保因素導致促進劑目前有效產能不足30 萬噸/年,而我們預計出口需求拉動2014 年促進劑需求達39.36 萬噸。供需緊張拉動促進劑價格自4 月份起漲幅超過4000 元/噸。
我們預計未來環保從嚴將成為常態,促進劑行業景氣有望持續上行。公司擁有2 萬噸/年促進劑和1.5 萬噸/年中間體M,且採用溶劑法進行生產,生產過程不產生廢水,環保壓力小。促進劑價格每上漲1000 元/噸,將給公司EPS 增厚0.05 元。預計公司2014-2016 年EPS 為0.23、0.32 及0.40 元,目標價9.2 元,增持。
2.世界盃概念: 哈爾斯(002615)、惠泉啤酒(600573)、青島啤酒(600600);
3. 騰訊推出「微信小店」: 天虹商場(002419)、紅旗連鎖(002697);
❽ 陽谷華泰是在a股嗎
陽谷華泰300121 在A股,是深市創業板股票。
❾ 股票問題:請大家幫忙看下陽谷華泰這支股票.陽谷華泰這支股票適合長期持有么近期又怎麼操作原因是什麼...
新上市的股票沒有套牢盤前三天換手率超過130%如果不是剛上市買的比較適合現在籌碼比較集中後期應該有不錯的表現如果手中有這只股票就不要動了只要大盤不出現問題拿著公積金5.29元未分利潤0.58元估計年終會送配股票