當前位置:首頁 » 分析預測 » 藍豐生化股票走勢
擴展閱讀
康沃系統的股票代碼 2024-11-17 13:39:38
排隊網 2024-11-17 13:37:27
OTC股票交易軟體 2024-11-17 13:24:45

藍豐生化股票走勢

發布時間: 2022-09-04 20:16:28

『壹』 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股

給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發

『貳』 請教股票高手,開盤價問題

新股由於缺少相關指標參考 無法作出具體判斷 大部分中簽者急於套現第二天一般都下跌 但也有持續上漲的 關鍵要看該股基本面是否支持股價 像涪陵榨菜純屬瘋狂炒作 後市連續下跌就不足為奇了 大連港屬物流板塊 在經濟持續回暖的大背景下 後市應該看多 但短線由於投機因素可能回檔 如果想介入後市還會有機會的

『叄』 藍豐生化是兩融股票嗎

藍豐生化是兩融股票嗎?藍豐生化不是兩融股票,在股票名稱之前帶「R」字的才是兩融股呢。希望可以幫到你。

『肆』 股票籃字開頭的有哪些

002382 藍帆醫療
002513 藍豐生化
002765 藍黛傳動
300058 藍色游標
300293 藍英裝備
300297 藍盾股份
300487 藍曉科技
600466 藍光發展
601798 藍科高新

這是截止到2016-2-5日的數據

『伍』 化工材料除了天賜材料還有哪些股票是化工材料

此前一些滯漲的化工板塊的股票也在本周內迎來大面積的爆發。不計剛上市的新股,總共有三十七隻化工股漲幅超過了5%,其中18隻股票漲停,包括閏土股份、藍豐生化、滄州大化、廣信材料、華軟科技、天原集團、元力股份、青島雙星等。在這個過程中,一體化水平較高的龍頭化工企業將得到長期的受益,如:

染料龍頭股票:閏土股份(002440)以及浙江龍盛(600352)

MDI龍頭股票:萬華化學(600309)

苯系中間體龍頭股票:建新股份(300107)

其他相關化工股龍頭股票:新安股份(600596)、百傲化學(603360)

我剛才粗略掃了一下!好股票這個板塊還不少!


『陸』 002513藍豐生化32.26成本,後市咋辦

K線已經跌破20日線,其他指標均沒有買點。結合近兩日股情,建議你持幣觀望。等待這周四下午兩點半再選一直股票建倉而進股市!

『柒』 農葯股票有哪些龍頭

農葯行業的龍頭股票有諾普信(002215)、華星化工(002018)、輝豐股份(002496)、藍豐生化(002513)、雅本化學(300261)、長青股份(002391)、錢江生化(600796)、威遠生化(600803)、利爾化學(002258)、江山股份(600389)、揚農化工(600486)、沙隆達(000553)、升華拜克(600226)、新安股份(600596)、紅太陽(000525)、湖南海利(600731)等。
拓展資料
龍頭股是指某一時期在股票市場的炒作中對同行業板塊的其他股票具有影響和號召力的股票,它的漲跌往往對其他同行業板塊股票的漲跌起引導和示範作用。龍頭股並不是一成不變的,它的地位往往只能維持一段時間。成為龍頭股的依據是,任何與某隻股票有關的信息都會立即反映在股價上。
龍頭條件:
一、龍頭股必須從漲停板開始,漲停板是多空雙方最准確的攻擊信號,不能漲停的個股,不可能做龍頭。
二、龍頭股必須是低價股,只有低價股才能得到股民追捧,一般不超過10元,因為高價股不具備炒作空間,如03年上海梅林,中海發展和深深房都是從4元開始。
三、龍頭股流通市要適中,適合大資金運作和散戶追漲殺跌,大市值股票和小盤股都不可能充當龍頭。11月起動股流通市值大都在5億左右。
四、龍頭股必須同時滿足日KDJ,周KDJ,月KDJ同時低價金叉。如上海梅林,中海發展,深深房,海虹控股,青鳥華光等。
五、龍頭股通常在大盤下跌末期端,市場恐慌時,逆市漲停,提前見底,或者先於大盤啟動,並且經受大盤一輪下跌考驗。如11月初飛樂音響。如12月17日的冠農股份。再如12月2日出現的新龍頭太原剛玉。這些都符合龍頭戰法,一是從漲停開始,且籌碼穩定,二是低價即3.91元,三是流通市值起動才4.5億,周二才6.4億,從底部起漲,炒到翻倍也不過10億,也就是說不到2-3億的私募資金或游資就可以炒作。四是該股日周月KDJ同時金叉,說明該股主力有備而來。五是該股在大盤恐慌末端,逆市漲停,此時大盤還在下跌,但並沒有影響此股漲停。通過以上介紹可以看出龍頭的起漲過程,也說明下跌並不可怕,可怕的是大盤下跌,沒有龍頭出現。

『捌』 5月28日有那些沒有下跌的股票名稱

金橋信息

賽摩電氣

邁克生物

迎駕貢酒

高偉達

紫金礦業

引力傳媒

工大高新

科斯伍德

勝利精密

康拓紅外

東方精工

多倫股份

惠倫晶體

和順電氣

陽谷華泰

中穎電子

黃河旋風

億陽信通

銳奇股份

世紀星源

贏合科技

威帝股份

新通聯

科陸電子

禾盛新材

醋化股份

航天通信

耐威科技

潤達醫療

艾華集團

華通醫葯

九 芝 堂

燕塘乳業

普萊柯

深圳華強

雪峰科技

梅泰諾

中超電纜

山河葯輔

華星創業

銀之傑

眾信旅遊

神劍股份

中光防雷

樂凱新材

友利控股

廣信股份

博濟醫葯

斯萊克

金字火腿

全志科技

清水源

金城醫葯

萊克電氣

易尚展示

吉祥航空

青鳥華光

迅游科技

田中精機

浙江金科

永東股份

長青集團

海陸重工

建峰化工

浩雲科技

永興特鋼

艾派克

三鑫醫療

金石東方

先導股份

四方精創

漢鼎股份

中天科技

精華制葯

創業軟體

中泰橋梁

萬安科技

百洋股份

燃控科技

東方電纜

新 嘉 聯

華銘智能

禾欣股份

紫光股份

深華新

武昌魚

南興裝備

力帆股份

尤夫股份

東方新星

民生控股

海利生物

金海環境

藍豐生化

三峽新材

惠天熱電

奧克股份

派思股份

茂碩電源

漢麻產業

山鷹紙業

江蘇有線

新華百貨

棒傑股份

金瑞科技

天際股份

福建金森

永鼎股份

金安國紀

量子高科

昌九生化

陝西黑貓

浙江美大

三變科技

萬訊自控

浙江世寶

長春高新

萬達信息

亨通光電

永貴電器

金馬股份

禾豐牧業

永利帶業

上海鋼聯

重慶路橋

節能風電

萬福生科

德賽電池

青青稞酒

西藏珠峰

科華生物

永安葯業

浪莎股份

華麗家族

騰信股份

新聯電子

浙江富潤

南通鍛壓

國禎環保

南華儀器

朗瑪信息

賽為智能

龍洲股份

齊心集團

金葉珠寶

*ST光學

*ST國通

*ST海潤

浙能電力

飛天誠信

亞寶葯業

閩東電力

中新葯業

科林環保

*ST蒙發

啟明信息

中信重工

康強電子

京東方A

深物業A

*ST申科

京天利

凱發電氣

浙江眾成

中材節能

國脈科技

海洋王

運盛實業

鴻特精密

喬治白

寶光股份

*ST美利

生 意 寶

錦州港

迪安診斷

舒泰神

菲利華

天潤曲軸

龍生股份

全信股份

山水文化

通葡股份

青島鹼業

二三四五

金圓股份

日上集團

科遠股份

韶能股份

美都能源

銀龍股份

華友鈷業

廣深鐵路

黑牡丹

光環新網

酒鋼宏興

歐菲光

道氏技術

飛凱材料

康躍科技

*ST滬科

靖遠煤電

山東地礦

奧康國際

智慧松德

方大化工

揚農化工

日出東方

福建高速

*ST獅頭

夢潔家紡

羅普斯金

嘉欣絲綢

樂凱膠片

老白乾酒

南寧糖業

延華智能

科恆股份

渤海租賃

百潤股份

貴糖股份

萬昌科技

新奧股份

天潤控股

三五互聯

黔源電力

金運激光

*ST明科

塔牌集團

雲意電氣

廣宇發展

易食股份

深中華A

萬好萬家

金宇集團

江蘇陽光

強力新材

西安旅遊

哈爾斯

佳都科技

日發精機

三房巷

中國聯通

仁和葯業

東方網力

新 和 成

亞泰集團

佳電股份

天馬精化

江蘇吳中

林州重機

安妮股份

九強生物

華宇軟體

中航地產

聯化科技

銀河磁體

大唐電信

創興資源

華懋科技

皖通高速

國光電器

湘潭電化

游族網路

三一重工

摩恩電氣

*ST川化

長電科技

新日恆力

高樂股份

匯鴻股份

翠微股份

珠江啤酒

彩虹精化

梅雁吉祥

兔 寶 寶

榮之聯

海欣食品

利民股份

航新科技

東方國信

雲南銅業

愛迪爾

長江投資

『玖』 A股有哪些股收盤價在5.20的,這些股走勢如何

一則”A股有哪些股收盤價在5.20的,這些股走勢如何?”的問題,成為了一個熱門的話題,我來說下我的看法。在股市中,A股有哪些股收盤價在5.20的,這些股走勢如何?烏賈在收盤價收盤價停留在5.20的有綠城水務,嘉澤新能,海陸重工,藍豐生化等。那麼這些股的走勢如何呢?這些股在短期內走勢上周線都是呈上漲為主,其中嘉澤新能的上漲趨勢持續最久。那麼這些股票的業績如何呢?比如綠城水務它的業績年報,2021年的中報同比是降了30.05%。而嘉澤新能的2021年中報是2.534億,同比增長了113.97,所以可以看出嘉澤新能的業績是比較好的。

一.A股收盤價在5.20的股票

在股市中,A股現在有哪些股收盤價停留在5.20呢?這些股票的走勢又如何?在這里我先說一下股價收盤價停留在5.20的股票有哪些,分別有綠城水務,嘉澤新能,海陸重工,藍豐生化等股票都是收盤價停留在5.20的。

大家看完,記得點贊,加關注,收藏哦。