當前位置:首頁 » 軟體代碼 » 彩虹自噴漆股票代碼
擴展閱讀
寧波申州國際股票代碼 2024-11-18 14:26:36
自己做股票的大的公司 2024-11-18 14:25:10
股票交易沒有買單 2024-11-18 14:24:52

彩虹自噴漆股票代碼

發布時間: 2024-02-02 23:03:10

❶ 2011年12月23日滬深A股漲停股票有哪些

序號 股票代碼 股票名稱 漲幅% 收盤價 換手率%

1 SZ600490 中科合臣 10.08 5.24 0.46

2 SZ600546 中油化建 9.99 8.15 0.26

3 SZ600270 外運發展 9.95 7.07 10.16

4 SZ600086 東方金鈺 9.94 5.64 21.27

滬市A股跌停個股一覽

序號 股票代碼 股票名稱 跌幅% 收盤 換手率%

1 SZ600778 友好集團 -10.11 3.38 3.15

2 SZ600894 廣鋼股份 -10.09 4.01 10.46

3 SZ600363 聯創光電 -10.09 4.19 4.19

4 SZ600883 博聞科技 -10.08 4.64 4.71

5 SZ600615 豐華股份 -10.07 5.09 5.53

6 SZ600423 柳化股份 -10.04 8.33 2.26

7 SZ600794 保稅科技 -10.04 4.21 2.49

8 SZ600973 寶勝股份 -10.04 8.69 8.16

9 SZ601999 出版傳媒 -10.04 6.54 6.77

10 SZ600026 中海發展 -10.04 8.87 2.93

11 SZ600643 愛建股份 -10.03 6.01 4.47

12 SZ600746 江蘇索普 -10.03 3.5 3.91

13 SZ600251 冠農股份 -10.01 32.11 3.54

14 SZ600288 大恆科技 -10 4.05 2.85

15 SZ600328 蘭太實業 -10 5.85 4.89

16 SZ600376 首開股份 -10 7.38 10

17 SZ600382 廣東明珠 -10 4.5 4.03

18 SZ600405 動力源 -10 4.68 4.33

19 SZ600749 西藏旅遊 -10 3.96 5.86

20 SZ600889 南京化纖 -10 3.51 5.11

21 SZ600143 金發科技 -9.98 5.32 12.34

22 SZ600748 上實發展 -9.97 6.95 6.39

23 SZ600396 金山股份 -9.97 5.51 4.42

24 SZ600684 珠江實業 -9.97 5.51 7.9

25 SZ600290 華儀電氣 -9.96 9.31 9.39

26 SZ600393 東華實業 -9.95 3.98 4.28

27 SZ600495 晉西車軸 -9.95 16.83 5.45

28 SZ600818 中路股份 -9.95 10.59 6.62

29 SZ600861 北京城鄉 -9.94 5.98 7.02

30 SZ600658 兆維科技 -9.93 3.81 3.79

31 SZ600325 華發股份 -9.93 9.8 1.95

32 SZ600230 滄州大化 -9.93 8.53 5.18

33 SZ600617 聯華合纖 -9.92 4.63 4.02

34 SZ600091 明天科技 -9.92 3.36 5.41

35 SZ600336 澳柯瑪 -9.92 4.45 5.44

36 SZ600590 泰豪科技 -9.91 5.27 4.03

37 SZ600510 黑牡丹 -9.91 4.18 2.44

38 SZ600704 中大股份 -9.91 8.27 3.78

39 SZ600403 欣網視訊 -9.91 5.09 3.19

深市A股漲停個股一覽

序號 股票代碼 股票名稱 漲幅% 收盤 換手率%

1 SH002042 飛亞股份 10.07 6.45 6.57

2 SH000576 廣東甘化 10.06 3.5 14.15

3 SH000520 長航鳳凰 10.06 5.36 12.83

4 SH002023 海特高新 10.04 5.26 21.42

5 SH000785 武漢中商 10 4.84 16.97

6 SH002145 中核鈦白 9.92 5.54 29.75

7 SH000976 春暉股份 9.89 2.89 23.26

深市A股跌停個股一覽

序號 股票代碼 股票名稱 漲幅% 收盤 換手率%

1 000066 長城電腦 -10.08 3.57 4.68

2 000949 新鄉化纖 -10.07 2.68 5.42

3 002021 中捷股份 -10.06 4.2 6.68

4 000712 錦龍股份 -10.05 6.8 5.1

5 000023 深天地A -10.04 4.21 5.09

6 000523 廣州浪奇 -10.04 4.21 11.4

7 002182 雲海金屬 -10.04 9.23 4.05

8 000415 匯通集團 -10.04 4.84 8.45

9 002185 華天科技 -10.04 4.84 6.84

10 002061 江山化工 -10.03 5.47 8.64

11 002045 廣州國光 -10.03 6.01 3.51

12 002144 宏達經編 -10.03 6.46 4.62

13 000861 海印股份 -10.03 6.64 6.08

14 000752 西藏發展 -10.02 3.68 4.16

15 002105 信隆實業 -10.02 3.86 5.91

16 000562 宏源證券 -10.02 13.47 6.04

17 000851 高鴻股份 -10.02 5.12 8.17

18 000801 四川湖山 -10.02 5.39 6.17

19 000987 廣州友誼 -10.01 10.97 6.41

20 002271 東方雨虹 -10 26.09 17.56

21 000422 湖北宜化 -10 8.82 4.8

22 000610 西安旅遊 -10 3.69 4.53

23 000802 北京旅遊 -10 7.11 14.01

24 002012 凱恩股份 -10 4.23 3.46

25 002036 宜科科技 -10 6.3 7.53

26 002050 三花股份 -10 11.7 3.42

27 002055 得潤電子 -10 6.39 8.67

28 002068 黑貓股份 -10 7.65 8.93

29 002073 青島軟控 -10 11.07 2.49

30 002085 萬豐奧威 -10 3.96 3.54

31 002109 興化股份 -10 7.47 6.36

32 002179 中航光電 -10 14.22 3.43

33 002192 路翔股份 -10 11.61 5.37

34 002220 天寶股份 -10 14.4 6.37

35 002242 九陽股份 -10 44.1 2.91

36 002261 拓維信息 -10 25.56 13.5

37 002270 法因數控 -10 11.34 22.08

38 002256 彩虹精化 -9.99 10.09 14.46

39 002180 萬力 達 -9.99 8.92 8.02

40 000565 渝三峽A -9.99 8.2 7.34

41 002106 萊寶高科 -9.99 7.75 3.38

42 002114 羅平鋅電 -9.99 7.12 7.54

43 002190 成飛集成 -9.99 6.94 4.57

44 000686 東北證券 -9.99 13.16 5.86

45 000893 廣州冷機 -9.98 10.19 4.45

46 002168 深圳惠程 -9.98 10.1 7.84

47 000783 長江證券 -9.98 9.47 7.63

48 002217 聯合化工 -9.98 12.9 14.89

49 002266 浙富股份 -9.98 19.94 5.21

50 002102 冠福家用 -9.98 3.79 5.27

51 000728 國元證券 -9.97 12.1 4.85

52 000969 安泰科技 -9.97 11.2 4.54

53 000685 中山公用 -9.97 13.91 4.67

54 002136 安納 達 -9.97 5.42 2.28

55 002134 天津普林 -9.97 5.15 6.1

56 002227 奧特 迅 -9.96 12.56 12.2

57 002147 方圓支承 -9.96 11.03 3.19

58 002209 達意 隆 -9.96 8.32 7.98

59 000856 唐山陶瓷 -9.95 3.98 5.35

60 002137 實益 達 -9.95 5.88 12.55

61 000151 中成股份 -9.95 3.62 2.12

62 000996 中國中期 -9.95 15.3 9.94

63 002126 銀輪股份 -9.95 8.42 3.85

64 000504 賽迪傳媒 -9.95 3.35 4.33

65 000909 數源科技 -9.94 4.44 9.13

66 000923 河北宣工 -9.94 4.35 7.04

67 002167 東方鋯業 -9.94 14.5 5.02

68 000887 中鼎股份 -9.94 7.07 4.2

69 002174 梅花 傘 -9.93 6.44 7.14

70 002211 宏達新材 -9.93 6.44 9.36

71 000598 藍星清洗 -9.93 4.99 3.47

72 000019 深深寶A -9.92 5.99 7.24

註:漲跌停股票統計不包括ST個股

❷ 彩虹股份屬於哪個省

所屬行業 電子元件製造業
所屬地區 陝西