當前位置:首頁 » 公司股票 » 牧原股份股票中泰股份有限公司
擴展閱讀
新三板股票哪裡可以看 2025-01-01 19:05:38
股票的價值和價格的聯系 2025-01-01 19:04:48

牧原股份股票中泰股份有限公司

發布時間: 2024-12-29 23:16:36

Ⅰ 年報揭秘五大機構最新布局有哪些

隨著上市公司2017年年報披露逐漸進入密集期,上市公司股東人數的變化以及機構持倉情況也開始浮出水面。分析人士表示,上市公司股東戶數減少,通常表明主力資金在吸籌,而籌碼集中度上升的個股,往往具備更好的投資機會。市場研究中心統計發現,截至昨日,已有67家公司披露2017年年報。其中有44家公司股票籌碼集中度有所提升,有21隻個股受到機構資金(基金、社保、險資、券商、QFII)的增持,增持部分合計參考金額約為44億元。從業績、籌碼和機構持倉等方面對已披露年報業績的公司進行梳理分析,以供投資者參考。

44隻個股籌碼集中度提升

市場研究中心根據同花順數據統計發現,在兩市已披露2017年年報的67家公司中,截至2017年末,有44家公司股東戶數較2017年三季度末出現下降,標志著籌碼集中度出現提升。

對此,分析人士表示,通常來看,籌碼集中度的提升與場內大資金的布局關系緊密,而這將有效減弱資金面對個股未來走勢的分歧,更有助於個股在後市形成強於市場的單邊行情

具體來看,在上述個股中,江化微(33.42%)、利爾化學(29.54%)、健友股份(22.47%)等個股股東戶數均下降逾20%,此外,包括天業通聯、方大化工、ST慧球、方大特鋼、牧原股份等在內的11隻個股報告期末股東戶數也均下降10%以上。

值得一提的是,上述股東戶數明顯下降的個股中,部分標的在近期已實現突出表現,其中,勝宏科技月內累計大漲

29.22%,方大特鋼漲幅也達到22.75%,此外,利爾化學在此期間累計漲幅也超過10%,為16.21%。

個股中,方大特鋼在2017年實現業績同比翻番,增幅達281.40%,實現歸屬於母公司凈利潤25.40億元,2017年年末股東戶數較三季度末下降14.27%,最新收盤價為18.56元,對應動態市盈率為9.69倍。對於該股,中泰證券表示,公司作為區域內中大型鋼鐵生產集團,其彈簧扁鋼和汽車零部件在細分市場領域佔有重要地位。此外,作為業內民營鋼企的典型代表,高效靈活的管理機制有望推動其持續降本增效,在行業盈利整體保持較強背景下,未來公司業績有望繼續提升,預計公司2018年-2020年每股收益將分別達到2.05元、2.20元以及2.29元。

21隻個股獲五大機構增持

根據上市公司2017年年報及基金四季報數據披露顯示,截至2017年四季度末,在上述67隻個股中,有44隻個股受到五大機構資金(基金、社保、險資、券商、QFII)的布局,佔比65.67%。

具體來看,市場研究中心根據同花順數據統計發現,在上述獲得機構資金布局的個股中,有21隻個股去年四季度末五大機構合計持股數量較三季度末出現上漲,南鋼股份(6588.77萬股)、江南高纖(2361.94萬股)、牧原股份(2150.49萬股)、利爾化學(1836.98萬股)、方大炭素(1835.49萬股)、哈葯股份(1582.53萬股)、海達股份(1547.74萬股)等個股機構合計增持數量居前,均超過1000萬股。

從增持部分參考市值上看,以2017年最後一個交易日的收盤價計算,上述21隻個股五大機構增持部分合計市值約為44億元,其中,長春高新(13.33億元)、牧原股份(11.37億元)兩只個股機構合計增持部分市值均超過10億元,此外,增持部分市值超過1億元的個股還包括:方大炭素、南鋼股份、利爾化學、海達股份、勝宏科技、江南高纖。

新進方面,分機構來看,基金去年四季度新進利爾化學、海達股份、沃施股份、瀚葉股份等4隻個股,社保基金新進南山鋁業、江南高纖、方大特鋼等3隻個股,險資新進江南高纖、海達股份、科森科技、英維克等4隻個股,券商新進方大炭素、峨眉山A、華微電子、江化微等4隻個股,而QFII則在去年四季度新進利爾化學1隻個股。

綜合來看,利爾化學及江南高纖兩只個股在去年四季度均受到了兩類機構的新進布局。其中,利爾化學在今年以來市場表現出色,年內累計漲幅為33.64%。對於該股,海通證券表示,公司是氯代吡啶類龍頭,保持草銨膦行業領先。預計公司2018年-2020年每股收益分別為1.12元、1.50元、1.66元,考慮公司龍頭領先地位及新產能釋放帶來的高成長,給予2018年20倍市盈率,對應目標價22.4元。

看誰賺錢就去那個。

Ⅱ 深交所 中小板上市公司名單

截至2019年10月11日深交所中小板上市公司共有940家,分別為浙江新和成股份有限公司、鴻達興業股份有限公司、浙江偉星實業發展股份有限公司、華邦生命健康股份有限公司、安徽德豪潤達電氣股份有限公司等等。

具體的940家中小板上市公司名單可通過如下方式進行查詢獲得:

1、網路搜索深交所,找到其官方網站以後點擊打開該網站。

Ⅲ 周期性股票有哪些龍頭股

周期性股票的領頭羊包括:
1. 分散染料領域的浙江龍盛(600352)、閏土(002440)、吉華集團(603980)、雅運(603790)、藍豐生化(002513)、航民(600987)、建新(300107)、安諾其(300067)、江蘇吳中(600200)等。
2. PTA-長絲行業的桐昆股份(601233)、恆力股份(600346)、恆逸石化(000703)、榮盛石化(002493)、新鳳鳴(60325)等。
3. 電石-PVC領域的中泰化工(002092)、鴻達興業(002002)、三友化工(600409)、億利潔能(600277)、新疆天業(600075)、君正集團(601216)、鄂爾多斯(600295)。
4. MDI行業的滄州大化(600309)和萬華化學。
5. 碳酸乙烯酯(EC)、碳酸二甲酯(DMC)領域的石大勝華(603026)。
6. 過氧化氫尺散領域的魯西化工(000830)、金禾實業(002597)、華泰股份(600308)。
7. 核苷酸二鈉領域的星湖科技(60086)和梅花生物(600873)。
8. 化肥行業的華魯恆升(600426)、陽煤化工(600691)、六國化工(600470)、雲天化(600096)、新陽豐(000902)、興發集團(600141)、金正大(002470)、芭田股份(002170)。
9. 農葯行業的惠豐股份(002496)、江山股份(600389)、先達股份(603086)、利爾化學(002258)、揚農化工(600486)、新農股份(002942)、藍豐生化(002513)、百傲化學(603360)。
10. 維生素行業的兄弟科技(002562)、新和成(002001)、浙江醫葯(600216)、億帆醫葯(002019)、花園生物(300401)。
11. 有機硅領域的合盛硅業(603260)、新安股份(600596)、硅寶科技(300019)、宏達新材料(00221)、吉泰股份(002909)。
12. 鈦白粉行業的龍蟒百利(002601)、金浦鈦業(000545)、中核鈦白(002145)、安納達(002136)。
13. 輪胎行業的三角輪胎(601163)、賽輪(601058)、玲瓏輪胎(601966)、青島雙星(000599)。
14. 純鹼領域的山東海化(00082)和三友化工(600409)。
15. 尼龍66領域的神馬股份(600810)。
16. 氟化工領域的金石資源(603505)、多氟多(002407)、巨化(600160)、氯鹼化工(600618)、凱恩(002012)。
17. 稀土行業的廣盛有色(600259)、北方稀土(600111)、盛和資源(603799)、廈門鎢業(600549)、中科三環(000970)。
18. 水泥行業的華新水泥(600801)、海螺水泥(600585)、冀東水泥(000401)、上峰水泥(000672)、尖峰集團(600668)、萬年青(000789)、天山股份(000877)、福建水泥(600802)、青松建化(600425)、西藏天路(600326)。
19. 鋼鐵行業的三鋼閩光(002110)、久立特材(002318)、大冶特鋼(000708)、八一鋼(600581)ST撫鋼(600399)。
20. 銅行業領域的紫金礦(601899)、江西銅業(600362)、銅陵有色(000630)、雲南銅業(000878)。
21. 鈷行業領域的寒銳鈷業(300618)、華友鈷業(603799)、洛陽鉬業(60393)。
22. 鋰行業領域的贛鋒鋰業(002460)、盛新鋰能(002240)、天齊鋰業(002466)、*ST融捷(002192)。
23. 鋅行業領域的鋅業股份(000751)。
24. 錫行業領域的錫業股份(000960)。
25. 原油行業領域的通源石油(300164)、泰山石油(00054)、大慶華科(000985)、上海石化(60068)、廣匯能源(600256)、茂化實華(000637)。
26. 鐵礦石領域的宏達礦業(600532),海南礦業(601969)。
27. 石墨電極領域的方大炭素(600516)。
28. 造紙行業的晨鳴紙業(00048)、太陽紙業(002078)、山鷹紙業(600567)、岳陽林紙(600963)等。
29. 覆銅板領域的生益科技(600183)、金安國紀(002636)、華正新材(603186)、超華科技(002288)。
30. 半導體功率器件領域的斯達半導(603290)、台基股份(300046)、揚傑科技(300373)、斯蘭微(600460)等。
31. 豬肉行業的牧原股份(002714)、溫氏股份(300498)、天邦股份(002124)、正邦科技(002157)、新五豐(600975)、金新農(002548)等。
32. 雞肉行業領域的益生股份(002458)、民和股份(002234)、仙壇股份(002746)、聖農發展(002299)等。

Ⅳ 滬深300股票有哪些

601398工商銀行——中國工商銀行,INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA,英文簡稱ICBC,中文簡稱工行。1984年1月1日成立,總行地處北京復興門內大街55號,屬於中央管理的大型國有銀行,其基本任務是根據國家的法律法規,通過在國內外開展融資活動籌集社會資金,加強對信貸資金管理,並且支持企業生產及技術改造,為我國經濟建設服務。
601857中國石油——中國石油天然氣集團有限公司,其是一個綜合性的國際能源公司,主營業務是以油氣業務,工程技術服務,石油工程建設,石油裝備製造,金融服務及新能源開發等。是中國主要的油氣生產商及供應商之一,也是國有重要骨幹企業。中國石油在發展過程中的目標一直都是建成世界水平的綜合性國家能源公司。通過戰略發展,堅持創新驅動,注重質量效益,加快轉變的發展方式,可實現到2020年主要指標達到世界先進水平,全面提升競爭能力及盈利能力,可以稱為綠色發展,可持續發展的領先公司。
601288農業銀行——中國農業銀行,簡稱ABC,農行。1951年成立。北京建國門內大街69號是農業銀行總行,也屬於中央管理的大型國有銀行之一。其是中國金融體系中的重要組成部分,為各種公司銀行及零售銀行產品提供著服務。也開展了金融市場業務和資產管理業務。其業務范圍還包含了投資銀行,基金管理,金融租憑及人壽保險等領域。
600519貴州茅台——貴州茅台酒股份有限公司是由八家公司共同發起的,其中包括中國貴州茅台酒廠有限責任公司,貴州茅台酒廠開發公司,貴州省輕紡集體工業聯社,深圳清華大學研究院,中國食品發酵工業研究所,北京糖業煙酒公司,江蘇省糖煙酒總公司,上海捷強煙草糖就有限公司。注冊資本到達一億八千五百萬元。

Ⅳ 中國上市公司全部名單

2021年中國500強上市公司名單及其利潤總額(單位:億元)如下:
1工商銀行 3921.26 8826.65
2 建設銀行 3366.16 7558.58
3 農業銀行 2650.5 6579.61
4 中國銀行 2463.78 5655.31
5 中國平安 1877.64 12183.15
6 招商銀行 1224.40 2904.82
7 中國建築 942.91 16150.23
8 交通銀行 864.25 2462.00
9 萬科 796.76 4191.12
10 興業銀行 766.37 2031.37
11 郵儲銀行 681.36 2862.02
12 浦發銀行 666.82 1963.84
13 貴州茅台 661.97 979.93
14 中國神華 626.62 2332.63
15 中信銀行 578.57 1947.31
16 中國石油 560.69 19338.36
17 中國人壽 544.88 8249.61
18 保利地產 525.38 2432.08
19 中國石化 479.69 2105984
20 海螺水泥 471.08 1762.43
21 光大銀行 454.97 1424.79
22 平安銀行 367.54 1535.42
23 民生銀行 367.06 1849.51
24 上汽集團 358.92 7421.32
25 中國中鐵 333.83 9747.49
26 長江電力 324.56 577.83
27 美的集團 316.64 2857.10
28 中國人保 316.44 5836.96
29 中國鐵建 314.91 9103.25
30 綠地控股 306.9 4560.62
31 牧原股份 303.73 562.77
32 中國太保 292.38 4221.82
33 五糧液 276.78 573.21
34 華夏銀行 271.53 953.09
35 格力電器 263.09 1704.97
36 中國交建 254.5 6275.86
37 北京銀行 244.34 642.99
38 招商蛇口 241.09 1296.21
39 陝西煤業 240.08 948.6
40 上海銀行 224.1 507.46
41 新城控股 222.37 1454.75
42 華僑城 218.98 818.68
43 中信證券 204.7 543.83
44 金地集團 200.34 839.82
45 工業富聯 197.46 4317.86
46 三一重工 185.31 1000.54
47 中油資本 184.16 301.27
48 恆力石化 180.37 1523.73
49 中國廣核 168.5 705.85
50 江蘇銀行 167.48 520.26
51 榮盛石化 166.83 1072.65
52 寧波銀行 164.55 4111
53 中國電建 162.07 4019.55
54 寶鋼股份 160.22 2844.37
55 中國中車 159.91 2276.56
56 中國聯通 159.6 3038.38
57 海通證券 157.57 382.2
58 大秦鐵路 156.59 723.22
59 南京銀行 155.01 344.65
60 新華保險 154.91 2065.38
61 海康威視 152.73 635.03
62 國泰君安 148.72 352
63 浙商銀行 143.63 477.03
64 中遠海控 139.48 1712.59
65 廣發證券 135.99 291.53
66 海爾智家 135.54 2097.26
67 華泰證券 135.04 314.45
68 中國核電 131.79 522.76
69 濰柴動力 126.82 1974.91
70 中煤能源 123.25 1409.61
71 金科股份 121.79 877.04
72 中信建投 121.26 233.51
73 建發股份 121.07 4329.49
74 中國中冶 119.17 4001.15
75 萬華化學 117.32 734.33
76 國投電力 117.1 393.2
77 招商證券 113.09 242.78
78 紫金礦業 108.46 1715.01
79 榮盛發展 106.78 715.11
80 上港集團 105.74 261.19
81 中南建設 105.17 786.01
82 新奧股份 104.35 880.99
83 國電電力 104.02 1164.21
84 渝農商行 100.63 281.86
85 順豐控股 100.39 1539.87
86 隆基股份 99.12 545.83
87 洋河股份 98.79 211.01
88 中國中免 96.72 525.97
89 雅戈爾 94 114.76
90 申萬宏源 93.48 294.09
91 兗州煤業 92.54 2149.92
92 中國銀河 91.57 237.49
93 金龍魚 89.46 1949.22
94 陽光城 88.2 821.71
95 華能國際 88.14 1694.39
96 中金公司 87.13 236.6
97 中聯重科 86.52 651.09
98 英科醫療 83.47 138.37
99 國信證券 83.44 187.84
100 伊利股份 81.5 968.86
101 立訊精密 81.36 925.01
102 華夏幸福 80.51 1012.09
103 杭州銀行 80.46 248.06
104 華菱鋼鐵 80.32 1165.28
105 雙匯發展 79.73 739.35
106 溫氏股份 79.72 749.39
107 華域汽車 79.4 1335.78
108 瀘州老窖 79.39 166.53
109 浙能電力 78.21 516.84
110 金隅集團 77.94 1080.05
111 正泰電器 77.84 332.53
112 葛洲壩 76.92 1126.11
113 華新水泥 76.64 293.57
114 海天味業 76.42 227.92
115 中信特鋼 75.05 747.28
116 邁瑞醫療 74.38 210.26
117 中集集團 72.9 941.59
118 大唐發電 72.05 956.14
119 上海醫葯 71.75 1919.09
120 華電國際 70.44 907.44
121 寧德時代 69.83 503.19
122 恆瑞醫葯 68.95 277.35
123 比亞迪 68.83 1565.98
124 中航資本 68.29 183.41
125 成都銀行 68.04 146
126 招商港口 68.01 126.19
127 雲南白葯 68.01 327.43
128 長沙銀行 67.65 180.22
129 冀東水泥 67.53 354.8
130 貴陽銀行 67.37 160.81
131 陸家嘴 66.83 144.75
132 首開股份 64.09 442.26
133 上海電氣 63.46 1372.85
134 利歐股份 63.24 155.48
135 華發股份 62.53 510.06
136 越秀金控 62.5 96.87
137 長城汽車 62.27 1033.08
138 新希望 61.64 1098.25
139 興業證券 61.56 175.8
140 國投資本 61.03 141.37
141 京東方 60.93 1355.53
142 正邦科技 59.91 491.66
143 國電南瑞 59.34 385.02
144 君正集團 58.68 148.04
145 五礦資本 58.64 163.43
146 TCL科技 57.35 768.3
147 藍思科技 57.11 369.39
148 廣汽集團 56.95 631.57
149 華能水電 56.53 192.53
150 青島港 55.25 132.19
151 寧德時代 69.83 503.19
152 恆瑞醫葯 68.95 277.35
153 比亞迪 68.83 1565.98
154 中航資本 68.29 183.41
155 成都銀行 68.04 146
156 招商港口 68.01 126.19
157 雲南白葯 68.01 327.43
158 長沙銀行 67.65 180.22
159 冀東水泥 67.53 354.8
160 貴陽銀行 67.37 160.81
161 陸家嘴 66.83 144.75
162 首開股份 64.09 442.26
163 上海電氣 63.46 1372.85
164 利歐股份 63.24 155.48
165 華發股份 62.53 510.06
166 越秀金控 62.5 96.87
167 長城汽車 62.27 1033.08
168 新希望 61.64 1098.25
169 興業證券 61.56 175.8
170 國投資本 61.03 141.37
171 京東方 60.93 1355.53
172 正邦科技 59.91 491.66
173 國電南瑞 59.34 385.02
174 君正集團 58.68 148.04
175 五礦資本 58.64 163.43
176 TCL科技 57.35 768.3
177 藍思科技 57.11 369.39
178 廣汽集團 56.95 631.57
179 華能水電 56.53 192.53
180 青島港 55.25 132.19
181 京滬高鐵 40.28 252.38
182 鄭州銀行 40.12 146.07
183 光大證券 39.99 158.66
184 長春高新 39.13 85.77
185 南鋼股份 38.79 531.23
186 智飛生物 38.54 151.9
187 紫光股份 37.95 597.05
188 江蘇國信 37.5 216.91
189 白雲山 37.39 616.74
190 新湖中寶 37.36 137.92
191 廈門國貿 37.24 3510.89
192 四川路橋 36.7 610.7
193 特變電工 36.62 441.66
194 中船防務 36.52 116.08
195 東方能源 35.7 133.63
196 湖北能源 35.54 170.23
197 中國外運 35.36 845.37
198 振德醫療 35.33 103.99
199 陝西建工 35.33 1277.23
200 粵電力 35.22 283.29
201 一汽解放 34.88 1136.81
202 申能股份 34.88 197.09
203 海信家電 34.85 483.93
204 金融街 34.61 181.21
205 華東醫葯 34.53 336.83
206 世紀華通 34.24 149.83
207 三鋼閩光 34.24 486.36
208 山東黃金 33.92 636.64
209 中海油服 33.79 289.59
210 三六零 33.74 116.15
211 葯明康德 33.69 165.35
212 北新建材 33.41 168.03
213 江西銅業 33.36 3185.63
214 蘇州銀行 33.08 103.64
215 露天煤業 32.98 200.74
216 新鋼股份 32.9 724.12
217 鵬鼎控股 32.88 298.51
218 海大集團 32.84 603.24
219 中泰證券 32.75 103.52
220 金風科技 32.74 562.65
221 天邦股份 32.52 107.64
222 川投能源 32.5 10.31
223 三七互娛 32.49 144
224 青島啤酒 32.4 277.6
225 寧滬高速 32.34 80.32
226 歌爾股份 32.22 577.43
227 傳音控股 32.01 377.92
228 中國重汽 31.89 599.38
229 大悅城 31.25 384.45
230 福耀玻璃 31.1 199.07
231 山西焦煤 31.09 337.57
232 青農商行 31.09 95.72
233 招商公路 30.9 70.69
234 馬鋼股份 30.81 816.14
235 西安銀行 30.74 71.38
236 方大特鋼 30.73 166.01
237 聖湘生物 30.7 47.63
238 信達地產 30.61 258.64
239 桐昆股份 30.03 458.33
240 威孚高科 30.03 128.84
241 韋爾股份 29.91 198.24
242 山東高速 29.85 113.65
243 桂冠電力 29.62 89.74
244 招商輪船 29.51 180.73
245 健康元 29.5 135.22
246 好想你 29.12 30.01
247 達安基因 2903 53.41
248 廣宇發展 29.01 197.51
249 中遠海能 28.95 163.85
250 洛陽鉬業 28.76 1129.81
251 萬年青 28.61 125.29
252 中國巨石 28.54 116.66
253 長江證券 28.3 77.84
254 龍蟒佰利 28.2 141.64
255 美凱龍 28.14 142.36
256 大北農 28.01 228.14
257 老鳳祥 27.94 517.22
258 隧道股份 27.92 540.06
259 東方證券 27.86 231.34
260 首鋼股份 27.78 799.51
261 財通證券 27.69 65.28
262 中天科技 27.56 440.66
263 公牛集團 27.55 100.51
264 青島銀行 27.28 105.41
265 上峰水泥 27.18 64.32
266 金螳螂 27.1 312.43
267 深高速 27.09 80.27
268 新興鑄管 27.08 429.61
269 遼寧成大 26.99 169.45
270 中公教育 26.61 112.02
271 迪馬股份 26.58 212.71
272 潞安環能 26.57 259.72
273 聞泰科技 26.52 517.07
274 華峰化學 2614 147.24
275 恆立液壓 26.09 78.55
276 南山鋁業 26.06 222.99
277 中華企業 26.03 115.52
278 長安汽車 25.97 845.66
279 鄂爾多斯 25.32 231.41
280 江蘇租賃 25.03 37.53
281 上海電力 25.03 242.03
282 麗珠集團 24.89 105.2
283 古井貢酒 24.74 102.92
284 華西證券 24.53 46.83
285 中遠海發 24.49 189.83
286 華大基因 24.42 83.97
287 領益智造 24.35 281.43
288 國金證券 24.24 60.63
289 河鋼股份 24.16 1076.57
290 歐派家居 24.13 147.4
291 中金黃金 24.06 479.95
292 鞍鋼股份 24.03 1009.03
293 天山鋁業 23.97 274.6
294 航天信息 23.93 218.13
295 太陽紙業 23.78 215.89
296 唐山港 23.78 78.37
297 南京高科 23.71 29.24
298 塔牌集團 23.71 70.47
299 張江高科 23.68 7.79
300 南山控股 23.67 112.32
301 愛爾眼科 23.63 119.12
302 步長制葯 23.61 160.07
303 廣匯汽車 23.54 1584.42
304 中材科技 23.49 187.11
305 匯川技術 23.44 115.11
306 玲瓏輪胎 23.11 183.83
307 寶新能源 23.01 71.6
308 海瀾之家 22.99 179.59
309 榮安地產 22.86 111.78
310 東吳證券 22.73 73.56
311 新天綠能 22.64 125.11
312 首創股份 22.4 192.25
313 廈門象嶼 22.29 3602.15
314 常熟銀行 22.28 65.82
315 蘇美達 22.28 985.9
316 韶鋼松山 22.23 315.56
317 泰格醫葯 22.19 31.92
318 平煤股份 22.12 223.97
319 樂普醫療 22.03 80.39
320 圓通速遞 22.02 349.07
321 蘇泊爾 22 185.97
322 上海臨港 21.99 39.3
323 天健集團 21.93 171.25
324 陽光電源 21.82 192.86
325 中化國際 21.75 541.62
326 永輝超市 21.74 931.99
327 晨鳴紙業 21.72 307.37
328 中國核建 21.71 728.14
329 浙商證券 21.66 106.37
330 國葯一致 21.57 596.49
331 中國鋁業 21.55 1859.94
332 華蘭生物 21.47 50.23
333 天山股份 21.33 86.92
334 重慶啤酒 21.31 109.42
335 聯美控股 21.25 35.98
336 華魯恆升 21.23 131.15
337 聖農發展 21.17 137.45
338 人福醫葯 21.11 203.69
339 河鋼資源 21.04 59.35
340 晉控煤業 21.02 109.05
341 海油發展 20.98 332.08
342 旗濱集團 20.96 96.44
343 重慶水務 20.84 63.5
344 生益科技 20.83 146.87
345 今世緣 20.82 51.22
346 中新集團 20.78 34.14
347 視源股份 20.73 171.29
348 東方電氣 20.67 372.83
349 華潤三九 20.59 136.37
350 中鐵工業 20.31 242.92
351 魚躍醫療 20.19 67.26
352 藍帆醫療 20.18 78.69
353 國網英大 20.14 80.92
354 安迪蘇 19.98 119.1
355 傑瑞股份 19.96 82.95
356 芒果超媒 19.87 140.06
357 同仁堂 19.83 128.26
358 東方明珠 19.79 100.33
359 片仔癀 19.79 65.11
360 養元飲品 19.76 44.27
361 東方生物 19.74 32.65
362 環旭電子 19.74 476.96
363 上海機電 19.71 233.94
364 山東鋼鐵 19.71 873.17
365 北元集團 19.7 98.54
366 江蘇國泰 19.55 301.38
367 中糧資本 19.49 135.68
368 老闆電器 19.49 81.29
369 東興證券 19.45 56.87
370 華陽股份 19.43 311.81
371 鄭煤機 19.4 265.19
372 中國醫葯 19.25 393.12
373 億緯鋰能 19.18 81.62
374 國葯股份 19.17 403.79
375 中文傳媒 19.17 103.4
376 居然之家 19.13 89.93
377 衛星石化 19.07 107.73
378 天地科技 19.06 205.52
379 兆馳股份 18.95 201.86
380 柳鋼股份 18.84 546.94
381 愛建集團 18.82 43.77
382 福萊特 18.74 62.6
383 傳化智聯 18.71 216.41
384 京能電力 18.67 200.97
385 福能股份 18.63 95.57
386 粵高速 18.56 37.9
387 紅塔證券 18.55 55.85
388 浙富控股 18.47 83.43
389 廈門銀行 18.35 55.56
390 長城證券 18.27 68.69
391 祁連山 18.27 78.12
392 山東路橋 18.17 344.37
393 同花順 18.14 28.44
394 晶澳科技 18.14 258.47
395 金域醫學 18.1 82.44
396 天康生物 18.08 119.87
397 東北證券 18.07 66.1
398 東山精密 17.86 280.93
399 山煤國際 17.83 354.22
400 福斯特 17.82 83.93
401 湯臣倍健 17.69 60.95
402 銀泰黃金 17.61 7906
403 韻達股份 17.52 335
404 黑牡丹 17.44