當前位置:首頁 » 股市行情 » 蘭州民百股票最低時候價格
擴展閱讀
關於蘋果公司的股票代碼 2025-03-12 20:30:02
美國快遞公司股票 2025-03-12 20:29:52
股票和期貨午休 2025-03-12 20:29:51

蘭州民百股票最低時候價格

發布時間: 2024-12-13 12:54:09

1. 我的600738蘭州民百,下星期會怎麼樣

不錯的股票,走勢很強,即便在大盤深度調整之際仍然沒有打破上升趨勢。並且周五盤末主力拉升明顯,但是批零板塊的整體性走勢很大程度決定了短期是否可能再創新高.所謂孤掌難鳴就是這個道理,一般的主力也不可能逆勢而為
所以建議謹慎持有,觀察下周一上升量能是否能繼續放大,如果量能不放大,遇到上升壓力回檔破掉10日均線,可以先謹慎出場觀望以鎖定利潤,如果均線系統,尤其是20日線支撐有效可以再次買入,雖然中間有交易成本但是規避了風險

昨天我剛建了一個股票博客,會寫一些大勢分析,會寫一些個股推薦,也會為需要幫助的人提供關於個股的意見。有問題可以去上面留言給我的
http://blog.eastmoney.com/eyes_into_market

2. 一支蘭州民百股票是多少錢

蘭州民百600738,目前的價格是9.29元,和上一個交易日收盤價格一樣

3. 滬市百貨超市類的股票有哪些啊

序號 股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 日內波動 當前價 漲跌幅 漲跌額 金額 成交量 當日
1 600738 蘭州民百 4.28 4.36 4.33-4.71 4.71 10.05% 0.43 10766.18 2409.82
2 000516 陝解放A 7.16 7.11 7.11-7.88 7.68 7.26% 0.52 2736.55 355.25
3 000785 武漢中商 4.14 4.37 4.31-4.47 4.35 5.07% 0.21 4472.83 1021.36
4 600766 *ST煙發 3.63 3.60 3.60-3.81 3.81 4.96% 0.18 767.61 202.48
5 600616 第一食品 17.00 16.70 16.66-17.90 17.80 4.71% 0.80 10279.80 590.99
6 000715 中興商業 10.96 11.19 11.05-11.50 11.46 4.56% 0.50 1597.99 140.22
7 002024 蘇寧電器 48.09 48.30 48.00-49.58 49.58 3.10% 1.49 4655.31 95.73
8 600694 大商股份 34.46 34.30 33.53-36.10 35.20 2.15% 0.74 3595.99 101.61
9 600891 SST秋林 2.50 2.49 2.48-2.58 2.55 2.00% 0.05 447.08 175.53
10 000759 武漢中百 9.37 9.20 9.20-9.69 9.55 1.92% 0.18 1763.70 184.88
11 000560 ST昆百大 7.68 7.75 7.35-8.06 7.82 1.82% 0.14 2633.59 334.59
12 000679 大連友誼 4.37 4.34 4.31-4.56 4.44 1.60% 0.07 1474.38 329.56
13 000056 深 國 商 4.04 4.03 4.02-4.18 4.09 1.24% 0.05 734.85 178.32
14 600785 新華百貨 10.81 10.94 10.79-11.19 10.93 1.11% 0.12 1287.60 116.67
15 600838 上海九百 3.73 3.70 3.69-3.85 3.77 1.07% 0.04 1798.09 475.64
16 600825 新華傳媒 13.06 13.06 12.84-13.48 13.20 1.07% 0.14 3077.20 231.52
17 600861 北京城鄉 9.09 8.98 8.93-9.45 9.18 0.99% 0.09 3231.89 349.46
18 600729 重慶百貨 14.96 14.80 14.80-15.45 15.10 0.94% 0.14 112.13 7.37
19 600824 益民百貨 6.70 6.65 6.60-6.83 6.75 0.75% 0.05 3162.54 469.79
20 600859 王府井 23.26 22.99 22.80-23.51 23.40 0.60% 0.14 3073.19 132.11
21 600415 小商品城 74.15 74.70 72.84-75.00 74.50 0.47% 0.35 6278.11 84.68
22 600655 豫園商城 12.89 12.89 12.80-13.30 12.92 0.23% 0.03 4129.63 316.88
23 600306 商業城 4.31 4.30 4.26-4.45 4.32 0.23% 0.01 753.94 172.96
24 600628 新世界 11.94 11.72 11.71-12.06 11.95 0.08% 0.01 1094.59 91.57
25 600682 S寧新百 12.75 12.75 12.70-12.95 12.75 0.00% 0.00 1647.12 128.62
26 600119 長江投資 -- -- -- -- -- -- -- --
27 600515 S*ST一投 -- -- -- -- -- -- -- --
28 600774 漢商集團 4.51 4.45 4.42-4.58 4.51 0.00% 0.00 1112.58 245.98
29 600807 S*ST濟百 -- -- -- -- -- -- -- --
30 000417 合肥百貨 5.89 5.77 5.71-6.00 5.88 -0.17% -0.01 2346.99 397.92
31 600821 津勸業 3.93 3.90 3.85-4.03 3.92 -0.25% -0.01 2247.35 572.33
32 600697 歐亞集團 11.70 11.67 11.50-11.79 11.67 -0.26% -0.03 314.66 26.96
33 600631 百聯股份 11.22 11.00 10.95-11.38 11.17 -0.45% -0.05 3421.32 303.97
34 600683 銀泰股份 4.12 4.08 4.07-4.16 4.09 -0.73% -0.03 928.12 225.85
35 600830 大紅鷹 3.84 3.82 3.77-3.90 3.81 -0.78% -0.03 2573.83 669.62
36 600814 杭州解百 5.82 5.81 5.71-5.95 5.77 -0.86% -0.05 2265.74 387.54
37 600856 長百集團 3.39 3.37 3.34-3.46 3.36 -0.88% -0.03 878.55 258.29
38 600778 友好集團 3.32 3.26 3.25-3.39 3.29 -0.90% -0.03 1250.92 376.47
39 000501 鄂武商A 6.17 6.15 6.04-6.25 6.11 -0.97% -0.06 1338.26 217.93
40 000564 西安民生 3.83 3.80 3.74-3.94 3.79 -1.04% -0.04 1046.82 272.45
41 000987 廣州友誼 16.98 16.80 16.60-17.09 16.80 -1.06% -0.18 1243.97 73.62
42 600898 S商社 4.83 4.87 4.75-4.87 4.77 -1.24% -0.06 334.62 69.74
43 000025 特 力A 3.99 3.97 3.88-4.03 3.93 -1.50% -0.06 560.64 142.06
44 600858 銀座股份 21.90 21.90 21.50-21.90 21.56 -1.55% -0.34 124.57 5.77
45 600693 東百集團 14.65 14.25 14.01-14.63 14.42 -1.57% -0.23 183.42 12.73
46 600827 友誼股份 9.02 8.90 8.82-9.05 8.87 -1.66% -0.15 1944.93 217.99
47 000882 華聯股份 7.70 7.60 7.45-7.75 7.57 -1.69% -0.13 1153.14 151.61
48 000889 渤海物流 2.96 2.95 2.90-2.97 2.91 -1.69% -0.05 899.59 306.77
49 600723 西單商場 5.25 5.17 5.10-5.30 5.16 -1.71% -0.09 2100.80 403.99
50 000419 通程式控制股 9.41 9.36 9.20-9.47 9.23 -1.91% -0.18 916.02 98.53
51 600280 南京中商 11.65 11.65 11.39-11.65 11.40 -2.15% -0.25 299.70 26.06
52 600327 大廈股份 9.08 9.07 8.80-9.07 8.86 -2.42% -0.22 1098.24 122.96
53 600828 成商集團 10.27 10.26 10.00-10.27 10.02 -2.43% -0.25 219.22 21.60
54 600361 華聯綜超 24.05 24.10 23.31-24.21 23.33 -2.99% -0.72 209.05 8.85
55 600857 工大首創 3.58 3.54 3.46-3.54 3.47 -3.07% -0.11 510.16 145.78
56 600247 物華股份 3.74 3.76 3.57-3.77 3.59 -4.01% -0.15 2931.44 802.45
57 600712 南寧百貨 6.20 6.10 5.80-6.10 5.94 -4.19% -0.26 883.04 147.84
58 000796 寶商集團 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
59 600865 S百大 10.98 10.43 10.43-10.60 10.43 -5.01% -0.55 1216.85 116.64

4. 股票價格達到了卻沒有成交

樓主,十元成交並不是全部掛在十元的單子都成交的!根據排隊規則,先掛上去的人成交,你沒有成交說明沒有輪到你的單子!
當然,沒成交,也未必是壞事。神馬都是浮雲!
說不定今天或者明天來個更高價!
祝你發財!

5. 你好,請問600738,蘭州民百,這只股票應該怎麼操作呢,就是不漲!

現在股票行情那麼差,,我覺得你可以嘗試一下了解現貨黃金白銀的投資

6. 股票止損的止損三忌

止損被稱為是股民進行短線操作的前提條件之一,對於愛好短線操作的投資者來說,止損有利於將自己的投資損失控制在一定的范圍之內,因而它又被視為是短線操作的重要法寶。盡管如此,對於止損,筆者以為還是應該謹慎為好。止損是一把雙刃刀,止損畢竟意味著割肉,如果頻繁止損頻繁割肉,那麼,股市裡的大戶早就割成了小散戶,而小散戶也因此而注銷戶口成為股市裡的黑戶了。並且止損作為一種投機方法,其准確度也是不高的,而一旦操作失誤,你就會將肉割在一個低點而再也撿不回來了,原本可以賺錢的籌碼卻因為止損而變成了虧損操作。這樣的事例在股市裡,在我們的身邊實在是太多了。
三種情況是不適宜於止損的。 在上市公司基本面沒有發生明顯惡化的情況下,歷史低價區的籌碼是不適宜於止損的。對這類籌碼的止損,往往意味著拱手將利潤送予他人。對於這種股票,一量破位下行,投資者可大膽補倉。
象1998年8月份時的蘭州民百(600738),該股實施配股後,又恰逢股指大跌,結果跌破了歷史上的低點7元處,並一度將股價打至6.30元。但很快這一股價被拉了起來,並且該股也從此走上了牛途。又如當時的秋林股份(600891),也是一度跌破6元的歷史低點,創出5.06元的新低,但很快又拉到了9元的上方。如果投資者在這些低點割去這些股票,只怕是要後悔一輩子了。 高位下跌不放量的個股也不宜於急於止損。莊家出貨往往是在多次反復中完成的,雖然被套了,但如果是無量跌下來的話,那麼還可持籌耐心地等待莊家下一次拉起時解套出局或少虧一點出局。特別是對於一些小盤股、漲幅又不是特別大的股票,經過一段時間的盤整後,莊家將股價再度拉起的可能性較大。象不久前的烏江電力(0975),七月初時,股價一度從27.30元跌到24.40元,跌幅超過10%,但該股隨後再度拉起,創出27.90元的新高。如果投資者在10%處止損的話,那又是將籌碼拋在一個短線低位上了。
當然對於那些漲幅巨大、放量下行的股票,投資者一定要及早止損為好,以免莊家跳水出貨。