當前位置:首頁 » 股市行情 » 聯合超市股票行情
擴展閱讀
股票投資公司真假 2024-10-19 23:31:22

聯合超市股票行情

發布時間: 2021-05-01 14:11:35

Ⅰ 超市上市股票有哪些\

永輝超市 人人樂 新華都。三江購物 華聯綜超都是超市上市的龍頭公司

Ⅱ 聯合制葯集團的股票代碼

你好 聯合制葯集團沒有股票代碼
它是石葯集團的子公司

Ⅲ 最近為什麼永輝超市股票一直下跌

這個股票的市盈率是36.4,屬高價股,基金等投資機構持有量較少,屬業績差的冷門股。最近由於網路購物的興起和大型外資連鎖超市的擠壓,這個行業走入下坡路,加上最近股市下跌也同步下跌。最近幾天,這個股在連續下跌,懷疑是有大股東或機構在減持,由於跌幅加大逼近歷史新低,短期有止跌回穩的跡象,看大股東減持的力度而定。
最近受電器行業關店增效的影響,這個股票中長期還有下跌的風險,關鍵看大盤的表現。

Ⅳ 超市類股票查詢

序號 股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 日內波動 當前價 漲跌幅 漲跌額 金額 成交量 當日
1 600738 蘭州民百 4.28 4.36 4.33-4.71 4.71 10.05% 0.43 10766.18 2409.82
2 000516 陝解放A 7.16 7.11 7.11-7.88 7.68 7.26% 0.52 2736.55 355.25
3 000785 武漢中商 4.14 4.37 4.31-4.47 4.35 5.07% 0.21 4472.83 1021.36
4 600766 *ST煙發 3.63 3.60 3.60-3.81 3.81 4.96% 0.18 767.61 202.48
5 600616 第一食品 17.00 16.70 16.66-17.90 17.80 4.71% 0.80 10279.80 590.99
6 000715 中興商業 10.96 11.19 11.05-11.50 11.46 4.56% 0.50 1597.99 140.22
7 002024 蘇寧電器 48.09 48.30 48.00-49.58 49.58 3.10% 1.49 4655.31 95.73
8 600694 大商股份 34.46 34.30 33.53-36.10 35.20 2.15% 0.74 3595.99 101.61
9 600891 SST秋林 2.50 2.49 2.48-2.58 2.55 2.00% 0.05 447.08 175.53
10 000759 武漢中百 9.37 9.20 9.20-9.69 9.55 1.92% 0.18 1763.70 184.88
11 000560 ST昆百大 7.68 7.75 7.35-8.06 7.82 1.82% 0.14 2633.59 334.59
12 000679 大連友誼 4.37 4.34 4.31-4.56 4.44 1.60% 0.07 1474.38 329.56
13 000056 深 國 商 4.04 4.03 4.02-4.18 4.09 1.24% 0.05 734.85 178.32
14 600785 新華百貨 10.81 10.94 10.79-11.19 10.93 1.11% 0.12 1287.60 116.67
15 600838 上海九百 3.73 3.70 3.69-3.85 3.77 1.07% 0.04 1798.09 475.64
16 600825 新華傳媒 13.06 13.06 12.84-13.48 13.20 1.07% 0.14 3077.20 231.52
17 600861 北京城鄉 9.09 8.98 8.93-9.45 9.18 0.99% 0.09 3231.89 349.46
18 600729 重慶百貨 14.96 14.80 14.80-15.45 15.10 0.94% 0.14 112.13 7.37
19 600824 益民百貨 6.70 6.65 6.60-6.83 6.75 0.75% 0.05 3162.54 469.79
20 600859 王府井 23.26 22.99 22.80-23.51 23.40 0.60% 0.14 3073.19 132.11
21 600415 小商品城 74.15 74.70 72.84-75.00 74.50 0.47% 0.35 6278.11 84.68
22 600655 豫園商城 12.89 12.89 12.80-13.30 12.92 0.23% 0.03 4129.63 316.88
23 600306 商業城 4.31 4.30 4.26-4.45 4.32 0.23% 0.01 753.94 172.96
24 600628 新世界 11.94 11.72 11.71-12.06 11.95 0.08% 0.01 1094.59 91.57
25 600682 S寧新百 12.75 12.75 12.70-12.95 12.75 0.00% 0.00 1647.12 128.62
26 600119 長江投資 -- -- -- -- -- -- -- --
27 600515 S*ST一投 -- -- -- -- -- -- -- --
28 600774 漢商集團 4.51 4.45 4.42-4.58 4.51 0.00% 0.00 1112.58 245.98
29 600807 S*ST濟百 -- -- -- -- -- -- -- --
30 000417 合肥百貨 5.89 5.77 5.71-6.00 5.88 -0.17% -0.01 2346.99 397.92
31 600821 津勸業 3.93 3.90 3.85-4.03 3.92 -0.25% -0.01 2247.35 572.33
32 600697 歐亞集團 11.70 11.67 11.50-11.79 11.67 -0.26% -0.03 314.66 26.96
33 600631 百聯股份 11.22 11.00 10.95-11.38 11.17 -0.45% -0.05 3421.32 303.97
34 600683 銀泰股份 4.12 4.08 4.07-4.16 4.09 -0.73% -0.03 928.12 225.85
35 600830 大紅鷹 3.84 3.82 3.77-3.90 3.81 -0.78% -0.03 2573.83 669.62
36 600814 杭州解百 5.82 5.81 5.71-5.95 5.77 -0.86% -0.05 2265.74 387.54
37 600856 長百集團 3.39 3.37 3.34-3.46 3.36 -0.88% -0.03 878.55 258.29
38 600778 友好集團 3.32 3.26 3.25-3.39 3.29 -0.90% -0.03 1250.92 376.47
39 000501 鄂武商A 6.17 6.15 6.04-6.25 6.11 -0.97% -0.06 1338.26 217.93
40 000564 西安民生 3.83 3.80 3.74-3.94 3.79 -1.04% -0.04 1046.82 272.45
41 000987 廣州友誼 16.98 16.80 16.60-17.09 16.80 -1.06% -0.18 1243.97 73.62
42 600898 S商社 4.83 4.87 4.75-4.87 4.77 -1.24% -0.06 334.62 69.74
43 000025 特 力A 3.99 3.97 3.88-4.03 3.93 -1.50% -0.06 560.64 142.06
44 600858 銀座股份 21.90 21.90 21.50-21.90 21.56 -1.55% -0.34 124.57 5.77
45 600693 東百集團 14.65 14.25 14.01-14.63 14.42 -1.57% -0.23 183.42 12.73
46 600827 友誼股份 9.02 8.90 8.82-9.05 8.87 -1.66% -0.15 1944.93 217.99
47 000882 華聯股份 7.70 7.60 7.45-7.75 7.57 -1.69% -0.13 1153.14 151.61
48 000889 渤海物流 2.96 2.95 2.90-2.97 2.91 -1.69% -0.05 899.59 306.77
49 600723 西單商場 5.25 5.17 5.10-5.30 5.16 -1.71% -0.09 2100.80 403.99
50 000419 通程式控制股 9.41 9.36 9.20-9.47 9.23 -1.91% -0.18 916.02 98.53
51 600280 南京中商 11.65 11.65 11.39-11.65 11.40 -2.15% -0.25 299.70 26.06
52 600327 大廈股份 9.08 9.07 8.80-9.07 8.86 -2.42% -0.22 1098.24 122.96
53 600828 成商集團 10.27 10.26 10.00-10.27 10.02 -2.43% -0.25 219.22 21.60
54 600361 華聯綜超 24.05 24.10 23.31-24.21 23.33 -2.99% -0.72 209.05 8.85
55 600857 工大首創 3.58 3.54 3.46-3.54 3.47 -3.07% -0.11 510.16 145.78
56 600247 物華股份 3.74 3.76 3.57-3.77 3.59 -4.01% -0.15 2931.44 802.45
57 600712 南寧百貨 6.20 6.10 5.80-6.10 5.94 -4.19% -0.26 883.04 147.84
58 000796 寶商集團 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
59 600865 S百大 10.98 10.43 10.43-10.60 10.43 -5.01% -0.55 1216.85 116.64

Ⅳ 聯合一百超市

你想問的應該是聯合一百超市加盟吧。據說聯合一百全國30多個省都有自己的公司和近10000多家的實體終端門店,具體是不是真的不清楚,但在昆明到處都有。歡迎給我留言。

Ⅵ 聯合100超市怎麼樣

很好,商品不太齊全

Ⅶ 永輝超市股票分析 永輝超市會有幾個漲停何時

閃牛分析:
12月11日,永輝超市發布公告,騰訊將通過協議轉讓方式受讓其5%股份,同時騰訊擬取得永輝超市控股公司永輝雲創15%的股權。而就在幾天前的12月8日,高鑫零售公告稱,阿里巴巴以29億元要約收購高鑫零售全部已發行股份。
在業界看來,如此線上渠道與線下渠道的強強聯手,將在零售商超行業掀起一場「新零售」市場的激烈競爭。永輝超市12月11日發布的公告,使永輝超市引入騰訊的傳聞得到了證實。公告顯示,林芝騰訊科技有限公司擬通過協議轉讓方式受讓永輝超市股份有限公司5%股份。
公開資料顯示,林芝騰訊為深圳市騰訊產業投資基金有限公司的全資子公司。此外,騰訊擬對永輝超市控股子公司永輝雲創科技有限公司進行增資,擬取得永輝雲創在該次增資完成後15%的股權。因該投資事項尚在前期籌劃中,永輝超市股票自12月12日起停牌,於18日之前公告並復牌。騰訊擬受讓永輝超市5%股份上周五,騰訊要入股永輝超市的消息,讓整個市場都沸騰了,大量資金蜂擁而入,永輝超市股價兩分鍾內完成拉升到封停的過程。當日午後,永輝超市股票緊急臨停,並對此事進行回應。9日,再發公告顯示,公司延期復牌。
市場翹首以盼到11日晚,永輝超市的公告披露了具體詳情。據公告,騰訊擬受讓公司5%股份,同時增資永輝超市子公司雲創,並因此會獲得15%的股權。
目前,交易事項正在進行中。據說,此次騰訊與永輝超市聯姻,「媒人」是京東。有必要說一下的是,此次交易並不會造成永輝超市控股權的變化。
永輝超市股票復牌預測至於具體的復牌時間,公告稱最晚會在本月18日前申請復牌。這也就是說,永輝超市會在本周末或者是下周一復牌。屆時大家留意一下這方面的信息。
對於大家關注的永輝超市幾個漲停問題,我們不妨看看「歷史」經驗:
1、有騰訊加持的股票漲停板數。
2、阿里入股三江購物,後者拿下14個漲停板;阿里入股新華都,後者拿下8個漲停板。
3、梳理機構12月1日至5日期間發布的研報,對永輝超市給予了11.7元、13元的目標價。當時還沒有騰訊要入局這回事。所以,綜合以上信息得出的結論是,永輝超市股票後的股價極具想像空間。受騰訊入股消息刺激,新零售概念也應聲大漲。目前,該板塊炒作預期仍在,板塊或延續反彈行情
轉載,僅供參考!

Ⅷ 永輝超市股票以後漲勢如何

為什麼會問「以後漲勢」而不是「以後走勢」呢?除了強有力的操縱者,恐怕沒那個能說的出來,人的恐懼與貪婪每時每刻都在折磨著你。倒不如多增長自己的知識,領悟裡面的門道!公司上市就是為了要錢,上市三年可解禁,你沒發覺這年來的成交量比以前都大不!解禁還不說,還要增發--則就是多印股票。把它的股票換你的鈔票,你說還能漲到那!

Ⅸ 元旦,聯合超市的營業額是300萬元,富安百貨的營業額比聯合超市多4分之1,富安百貨的營業額是多少萬

300+300×4分之1
=300+75
=375萬元
答略

Ⅹ 個股 永輝超市(601933) 這只股票行情怎麼樣

還是在27.8到32.8的大箱體內震盪,28元以下買的話就持有吧,