當前位置:首頁 » 股市行情 » 福建水泥股票行情行情中心
擴展閱讀
大連相關股票代碼 2025-02-12 04:47:57
股票行情新浪 2025-02-12 04:25:12
2015年10月26號買什麼股票 2025-02-12 04:22:39

福建水泥股票行情行情中心

發布時間: 2023-07-17 00:12:31

⑴ 量能技術指標是什麼

  • 量能指標

    編輯

  • 量能指標就是通過動態分析成交量的變化,識破莊家的盤中對敲、虛假放量,虛假買賣盤等欺騙手段,從真實的量能變化中找出莊家的戰略意圖,從而達到安全跟庄、穩定獲利的投資目標。

  • 中文名

  • 量能指標

  • 類別

  • 概念

  • 目錄

  • 1應用之一

  • 2應用之二

  • 3應用之三

  • 4應用之四

  • 5應用之五

  • 應用之一

    編輯

    量比價先行,對於成交量研究的重要性不言而喻,但大多數投資者對成交量的認識至今仍停留在放量,縮量,天量,地量等的認識上,這種認識是片面的、眼前的、靜止的認識,有效的量能技術研究必須是全面的、歷史的、動態的。比如:滬市95年時100億成交額已經是天量,可時至今日100億只是行情向上拓展起碼的量,對某隻股票來說8%的換手已是歷史天量,但對另一隻股票來說30%的換手才能算是天量。量能技術指標就是通過動態分析成交量的變化,識破莊家的盤中對敲、虛假放量,虛假買賣盤等欺騙手段,從真實的量能變化中找出莊家的戰略意圖,從而達到安全跟庄、穩定獲利的投資目標。

    VMACD又叫量平滑異同移動平均線,專門用於衡量量能的發展趨勢,屬於量能趨向指標,這種指標僅在一些先進的軟體系統中配置,一般的老八股軟體中是沒有的。

    計算方法:先計算成交量的短期(SHORT)和長期(LONG)指數平滑移動平均線,再推算DIFF和DEA及兩者之差,最後得出MACD。具體計算公式:

    SHORT=[2×成交量+(N-1)×上一周期成交量]

    LONG=[2×成交量+(N1-1)×上一周期成交量]

    DIFF=SHORT-LONG

    DEA=[2×DIFF+(M-1)×上一周期DIFF]

    MACD=DIFF-DEA

    參數設置:N=12、N1=26、M=9

    MACD的應用技巧:

    1、DIFF與DEA均為正值,兩者均在零軸線之上時,DIFF向上突破DEA為買入信號。

    2、DIFF與DEA均為負值,兩者均在零軸線之下時,DIFF向下跌破DEA為賣出信號。

    3、DEA線與K線趨勢發生背離時為行情反轉信號。

    4、分析MACD柱狀線,由紅變綠(正變負)為賣出信號;由綠變紅為買入信號。

    5、DIFF與DEA均為負值時,常常會兩線長期粘合,當兩線

    有效分離且DIFF在上時為中線買入信號。

    MACD的實際運用:

    2000年10月12日600754新亞股份(相關,行情)收盤11.70元,MACD的DIFF上穿DEA發出買入信號。隨機指標KD的D值正處於穩步上升趨勢中,股價雖然在隨後的兩天里稍有回調,但很快就被拉回上升通道中,到12月8日為止新亞股份最高曾上沖15.08元

    量能指標MACD的運算方式和MACD一樣,僅是其中的計算元素不同,MACD對趨勢的研判要比價格MACD提前數天,當成交量放大而且價格上漲時一般是轉市的開始,破「0」線也是轉市的信號。因此,當成交量大幅偏離其正常水平時,投資者對後市都要特別小心。該指標和隨機指標KD及KDJ相互配合使用,可以確定中線的買賣點,准確判斷出每一波段的高低位置。

    應用之二

    編輯

    VRSI指標又名量能相對強弱指標,是通過反映股價變動的四個元素:上漲的天數、下跌的天數、成交量增加幅度、成交量減少幅度來研判量能的趨勢,預測市場供求關系和買賣力道,是屬於量能反趨向指標之一。

    與相對強弱指標RSI相比,計算方法和判斷原理基本相同,但它重點考慮了量的因素,根據量比價先行的道理,能較好地超前判斷價格走勢

    計算方法:先求相對強弱值,再推算出VRSI線

    相對強弱值=N日內成交量增加幅度總和÷N日內成交量減少幅度總和

    VRSI線=100-100÷(1+相對強弱值) 參數:N統計天數,一般取6

    VRSI的應用技巧:

    1、VRSI以50為強弱分界線,VRSI大於50為強勢市場,VRSI小於50為弱勢市場,VRSI在50以上准確性較高。

    2、盤整時,VRSI一底比一底高,表示多頭勢強,後市可能繼續上漲;反之反之一底比一底低是賣出信號。

    3、一般而言,VRSI在60以上掉頭向下為賣出信號,VRSI在40以下掉頭向上為買入信號,通常賣出信號較買入信號可靠。但應用時宜從整體態勢的判斷出發,因為VRSI是量能指標,如果和KDJ,MACD,EBBI等價格類指標結合應用,就能准確判斷價格趨向。

    4、VRSI的背離分析:VRSI走向與價格走嚮往往發生背離,也是一種買賣訊號。當股價尚在盤整階段,而VRSI已率先整理完成,股價將隨之突破。在股價創新高點,同時RSI也創新高點時,表示後市趨強,若VRSI未同時創新高點,則表示即將回落。在股價創新低點,同時RSI也創新低點,則後市趨弱,若VRSI未創新低點,股價極可能反轉。

    5、VRSI的超買超賣分析:6日VRSI向上突破85,超買;6日VRSI向下跌破15,超賣,出現反轉的可能性較大。在超買區走出M形是常見的見頂形態;在超賣區走出W形是常見的見底形態。

    6、VRSI的形態分析:VRSI與K線、美國線比對更能看出其走勢型態,因此可以利用切線劃出支撐線或阻力線,以判定未來之走向,VRSI還可依據頭肩頂,頭肩底,三角形等型態作買賣點的訊號。

    7、VRSI的參數值N一般取5~16日。N值愈大長期趨勢愈明朗,但會有反應滯後傾向;N值愈小對趨勢變化愈敏感,但易產生靈敏度過高的風險。[1]

    應用之三

    編輯

    現在,關於指標的論述文章很多,但絕大多數是反反復復圍繞著常用的二十幾只「老八股」指標談論,其實除了這些「老八股」指標還有許多其它實用的指標。如:RSI、MACD、OSC、STD等量能指標系列。這些新型指標已經普遍應用於近幾年剛出現的許多分析軟體中,ROC指標就是其中的一種。

    ROC指標又名量變動速率指標,是以今天的成交量和N天前的成交量比較,通過計算某一段時間內成交量變動的幅度,應用成交量的移動比較來測量成交量運動趨向,達到事先探測成交量供需的強弱,進而分析成交量的發展趨勢及其將來是否有轉勢的意願,屬於成交量的反趨向指標。

    計算方法:

    成交量減N日前的成交量,再除以N日前的成交量,放大100倍,得到ROC值。具體計算公式:

    ROC=(成交量-N日前的成交量)÷N日前的成交量×100

    參數設置:N值表示間隔天數,一般取12。

    ROC的應用技巧:

    1. ROC向下跌破零,預示有主流資金撤退跡象。

    2. ROC向上突破零,預示有主流資金介入跡象。

    3.股價創新高,ROC未配合上升,顯示上漲動力減弱。

    4.股價創新低,ROC未配合下降,顯示下跌動力減弱。

    5.股價與ROC從低位同時上升,表示趨勢仍有上升動能。

    6.股價與ROC從高位同時下降,表示趨勢仍有下跌動能。

    ROC的實際運用:

    今年年初的兩會行情從元月啟動,於3月21日達到該波段行情的最高峰1693點,當天的股指雖然較前一交易日上漲的,但ROC指標值卻比前一交易日大幅度回落,從375急劇下滑到56,22日跌到-15,這種背離走勢說明有主流資金正在撤離。果然,這里成了該波段行情的最高點,此後大盤調整了三個月,直到「6.24」行情的啟動。「6.24」行情中也出現類似情況,股指在6月24日強勁上沖後,就迅速轉入強勢調整中,直到7月9日股指還在1730點一帶維持強勢整理,盤面並沒有異常變化。但是,當天的ROC指標突然刺穿0軸線,從119迅速跌到-35。第二天股指即出現破位走勢,並且一直調整至今。

    量能指標ROC於實際應用中需要注意的是:當ROC指標在大盤處於整理階段時會與0軸線粘合纏繞在一起,這時ROC指標的分析效果不明顯。它主要用於對較大級別行情的頭部和底部的判斷,及對趨勢發展和轉向的研判上比較有效。

    應用之四

    編輯

    OSC指標又名移動平均成交量指標,但是,它並非僅僅計算成交量的移動平均線,而是通過對成交量的長期移動平均線和短期移動平均線之間的比較,分析成交量的運行趨勢和及時研判趨勢轉變方向。

    計算方法:

    先分別計算短期移動平均線(SHORT)和長期移動平均線(LONG),然後算兩者的差值,再求差值與短期移動平均線(SHORT)的比,最後將比值放大100倍,得到OSC值。具體計算公式:

    SHORT=N周期中成交量的總和/N;

    LONG=M周期中成交量的總和/M;

    OSC=(SHORT-LONG)÷SHORT×100

    參數設置:

    SHORT計算短期移動平均成交量的天數,N一般取12天。

    LONG計算長期移動平均成交量的天數,M一般取26天。

    OSC的應用技巧:

    1、若OSC指標為正數,表示成交量趨升,交投活躍。當OSC指標為負數,則成交量趨降,交投趨弱。

    2、在短期的股價波動中,OSC指標的頂底往往會與股價的短期頂底同時出現。但在股價長期趨勢中,OSC指標的重要頂部或底部卻往往會比股價的重要頂部或底部提前一段時間出現,這種情況產生的根源是:在實際走勢中,量能的變化往往先於股價的變化。

    3、當OSC下降到極低的位置,至少是小於-100,最適合的是小於-200時,如果OSC指標能以極快的速率上升並上穿0軸線時,是短線最佳買入機會。

    OSC的實際運用:

    600726龍電股份(相關,行情)在去年12月份的27日和31日,該股的OSC指標值分別是-203和-200。這只能表示該股適宜關注,並不表示可以立即介入。此後,該股的OSC指標值持續上升,直到今年的1月23日,OSC突破0軸線收於+5.93,發出買入信號。如果以第二天的均價5.99元做為買入價的話,該股經過四十幾個交易日,最高上沖到8.18元,漲幅達到37%。

    使用OSC指標的注意事項:OSC指標在大盤處於長期下跌趨勢中時的使用效果不明顯,當大盤處於盤整階段或大盤處於長期上升趨勢階段時,運用OSC指標往往較為有效。另外,在股價短期波動中,OSC指標的研判常常與股價變動是同步的,而在股價長期運行趨勢中,OSC指標卻能提前研判股價未來發展趨勢。

    應用之五

    編輯

    STD指標又名成交量標准差,標准差是一種表示數據分散程度的統計學概念,主要是根據數據在一段時間內的波動情況計算而來的,用於描述數據的離散程度,標准差已廣泛運用在金融證券的統計分析方面。

    演算法:STD指標是求N周期的成交量的估算標准差,在軟體中的計算公式是:STD=STD(VOL,N);

    參數設置:計算周期N一般取10天。

    STD的應用技巧:

    1、STD指標可以有效的追蹤成交量放大和縮小的趨勢。

    2、當股價已經創出新高而STD指標未能創出新高時需保持謹慎,股價隨時有下跌的可能。

    3、STD指標最顯著的作用是在於對股價頂部的研判,具有非常明確及時的效果。當STD指標值快速上升到極高的位置時,一旦出現滯漲或回落跡象,就是短線賣出信號。

    STD指標的實際運用:

    600802福建水泥(相關,行情)從今年元月至今共出現過三次頭部,分別是3月12日、4月22日和6月25日,在這三天內STD指標均出現一些共同特徵:①這三次頭部出現時,STD指標均位於極高的位置,分別是25614、23914、25349。②三次頭部出現前,STD指標值都有一段從低位直線上升的過程,中途沒有經歷過任何回調。③三次頭部出現後,STD指標值全部拐頭向下滑落。通過對照STD指標和福建水泥的股價走勢可以發現STD指標准確標出該股的賣出信號。

    使用STD指標的注意事項:STD指標值到底達到多少時才可以算是極高的位置,各類股票因為流通盤的大小不同和成交活躍度不同,界定的標準是不統一的。流通盤較大的或成交極為活躍的個股定的標准比較高,有的STD指標值甚至要超過50000才算到達極高的位置。而流通盤較小或成交較為呆滯的個股,有的STD指標值只要超過5000就算是極高位置了。這需要投資者平時用心跟蹤觀察,了解不同個股STD指標值的波動范圍,才能很好發揮STD指標的實際效能。

    網路里搜的。

⑵ 水泥板塊的龍頭是誰主要包括那些股票

我認為龍頭應該是是太行水泥。
另外水泥板塊還包括福建水泥、四川金頂、四川雙馬、華新水泥、祁連山、海螺水泥、冀東水泥、尖峰集團、西水股份、江西水泥、同力水泥、獅頭股份等等。

⑶ 福建水泥(600802)這只股票今年最高價是多少

幫你查了,福建水泥600802今年最高價是15.7,是出現在2017年2月23號
滿意請採納哦

⑷ 福建水泥股票發行價是多少錢

福建水泥(sh.600802),上市日期:1994年1月3日;發行價格:2.68元(人民幣),首日開盤價:9.75元人民幣,發行數量:6000萬股;相關發行信息如下圖:

⑸ 福建水泥股票

600802福建水泥,前期突破箱體後,沒能繼續上漲,短線有風險,支撐看8.2

⑹ 懸賞100分求所有券商股

600823 世茂股份 18.35 18.35 18.35 - 19.99 19.97 +1.62 +8.83% 74,022 14,182 K F H T N B
600811 東方集團 19.30 19.50 19.23 - 20.99 20.68 +1.38 +7.15% 326,692 65,839 K F H T N B
600054 黃山旅遊 29.56 29.63 29.63 - 31.58 31.50 +1.94 +6.56% 32,215 9,935 K F H T N B
600380 健康元 25.44 25.61 25.60 - 26.99 26.91 +1.47 +5.78% 102,905 27,288 K F H T N B
000505 珠江控股 18.18 18.10 18.08 - 19.30 19.12 +0.94 +5.17% 74,283 14,050 K F H T N B
000920 *ST 匯通 7.55 7.54 7.52 - 7.93 7.93 +0.38 +5.03% 93,793 7,347 K F H T N B
600706 *ST長信 9.12 9.14 9.14 - 9.58 9.57 +0.45 +4.93% 25,281 2,404 K F H T N B
600120 浙江東方 11.57 11.57 11.51 - 12.15 12.13 +0.56 +4.84% 92,210 10,918 K F H T N B
600128 弘業股份 24.30 24.89 24.51 - 26.26 25.45 +1.15 +4.73% 160,750 40,744 K F H T N B
600122 宏圖高科 26.20 26.10 25.92 - 27.50 27.41 +1.21 +4.62% 57,598 15,245 K F H T N B
600896 中海海盛 17.28 17.27 17.22 - 18.20 18.07 +0.79 +4.57% 80,342 14,371 K F H T N B
600747 大顯股份 9.73 9.80 9.80 - 10.20 10.17 +0.44 +4.52% 201,171 20,313 K F H T N B
600821 津勸業 10.67 10.67 10.61 - 11.20 11.12 +0.45 +4.22% 107,582 11,859 K F H T N B
600133 東湖高新 10.34 10.32 10.30 - 10.78 10.77 +0.43 +4.16% 43,639 4,589 K F H T N B
600256 廣匯股份 18.79 18.85 18.66 - 19.64 19.55 +0.76 +4.04% 106,400 20,375 K F H T N B
000031 中糧地產 23.30 23.21 23.20 - 24.28 24.23 +0.93 +3.99% 160,371 38,263 K F H T N B
600291 西水股份 43.44 44.00 43.01 - 45.50 45.12 +1.68 +3.87% 30,763 13,767 K F H T N B
600332 廣州葯業 16.92 17.37 16.98 - 17.55 17.55 +0.63 +3.72% 86,901 15,025 K F H T N B
000705 浙江震元 8.71 8.75 8.65 - 9.05 9.01 +0.30 +3.44% 68,600 6,079 K F H T N B
000581 威孚高科 18.71 18.58 18.58 - 19.49 19.35 +0.64 +3.42% 46,110 8,800 K F H T N B
000897 津濱發展 14.40 14.41 14.30 - 14.95 14.89 +0.49 +3.40% 275,983 40,554 K F H T N B
600106 重慶路橋 15.78 15.78 15.78 - 16.50 16.30 +0.52 +3.30% 57,697 9,339 K F H T N B
600062 雙鶴葯業 31.98 32.00 32.00 - 33.49 33.03 +1.05 +3.28% 34,562 11,345 K F H T N B
600832 東方明珠 17.80 18.46 18.09 - 18.74 18.37 +0.57 +3.20% 222,290 40,842 K F H T N B
600108 亞盛集團 7.61 7.61 7.49 - 7.87 7.85 +0.24 +3.15% 395,497 30,367 K F H T N B
000751 鋅業股份 16.90 17.05 17.00 - 17.40 17.40 +0.50 +2.96% 187,691 32,323 K F H T N B
000748 長城信息 21.99 22.28 22.10 - 22.64 22.64 +0.65 +2.96% 24,749 5,514 K F H T N B
000568 瀘州老窖 71.95 72.78 71.50 - 74.78 74.03 +2.08 +2.89% 62,265 45,247 K F H T N B
600196 復星醫葯 14.52 14.55 14.45 - 14.96 14.94 +0.42 +2.89% 127,763 18,776 K F H T N B
600079 人福科技 8.39 8.40 8.40 - 8.65 8.63 +0.24 +2.86% 98,367 8,393 K F H T N B
000039 中集集團 25.27 25.30 25.30 - 26.09 25.99 +0.72 +2.85% 175,809 45,247 K F H T N B
000917 電廣傳媒 24.00 24.00 23.70 - 24.80 24.68 +0.68 +2.83% 61,235 14,863 K F H T N B
000791 西北化工 8.88 8.88 8.81 - 9.15 9.13 +0.25 +2.82% 49,206 4,441 K F H T N B
000652 泰達股份 22.28 22.30 22.29 - 23.26 22.90 +0.62 +2.78% 96,597 22,120 K F H T N B
600815 廈工股份 13.34 13.39 13.30 - 13.76 13.71 +0.37 +2.77% 45,688 6,232 K F H T N B
600197 伊力特 14.72 14.80 14.61 - 15.30 15.12 +0.40 +2.72% 120,134 18,041 K F H T N B
000584 舒卡股份 19.20 19.20 19.03 - 19.79 19.72 +0.52 +2.71% 84,003 16,443 K F H T N B
000989 九 芝 堂 13.40 13.41 13.41 - 13.80 13.76 +0.36 +2.69% 35,997 4,926 K F H T N B
000060 中金嶺南 42.88 43.05 42.81 - 44.24 44.00 +1.12 +2.61% 112,712 49,143 K F H T N B
600611 大眾交通 20.53 20.63 20.50 - 21.22 21.05 +0.52 +2.53% 43,368 9,118 K F H T N B
600621 上海金陵 10.38 10.40 10.32 - 10.65 10.64 +0.26 +2.50% 63,217 6,650 K F H T N B
600677 航天通信 27.02 27.10 27.10 - 27.75 27.69 +0.67 +2.48% 75,395 20,758 K F H T N B
600840 新湖創業 16.61 16.60 16.48 - 17.12 17.02 +0.41 +2.47% 55,270 9,274 K F H T N B
600881 亞泰集團 20.33 20.51 20.51 - 21.27 20.83 +0.50 +2.46% 197,612 41,298 K F H T N B
600170 上海建工 15.28 15.30 15.30 - 15.67 15.65 +0.37 +2.42% 56,466 8,755 K F H T N B
000543 皖能電力 15.37 15.40 15.32 - 15.90 15.74 +0.37 +2.41% 68,456 10,636 K F H T N B
600287 江蘇舜天 12.23 12.38 12.24 - 12.58 12.52 +0.29 +2.37% 56,114 6,992 K F H T N B
600826 蘭生股份 15.70 15.71 15.70 - 16.16 16.07 +0.37 +2.36% 20,856 3,340 K F H T N B
600498 烽火通信 17.76 18.50 17.80 - 19.10 18.18 +0.42 +2.36% 105,627 19,409 K F H T N B
600103 青山紙業 6.47 6.46 6.43 - 6.69 6.62 +0.15 +2.32% 235,198 15,539 K F H T N B
600606 金豐投資 12.05 12.06 12.00 - 12.38 12.33 +0.28 +2.32% 67,348 8,214 K F H T N B
000702 正虹科技 7.43 7.43 7.34 - 7.63 7.60 +0.17 +2.29% 79,221 5,911 K F H T N B
600278 東方創業 13.68 13.75 13.75 - 14.08 13.99 +0.31 +2.27% 20,351 2,834 K F H T N B
600725 雲維股份 33.68 34.00 33.31 - 34.50 34.41 +0.73 +2.17% 7,709 2,625 K F H T N B
600654 飛樂股份 6.06 6.08 6.08 - 6.20 6.19 +0.13 +2.15% 116,386 7,143 K F H T N B
000930 豐原生化 7.54 7.51 7.51 - 7.75 7.70 +0.16 +2.12% 213,855 16,347 K F H T N B
000988 華工科技 13.25 13.38 13.30 - 13.63 13.53 +0.28 +2.11% 45,138 6,090 K F H T N B
600107 美爾雅 19.98 20.30 20.29 - 20.99 20.39 +0.41 +2.05% 127,519 26,286 K F H T N B
600739 遼寧成大 48.61 48.96 48.20 - 50.30 49.59 +0.98 +2.02% 203,920 100,752 K F H T N B
000850 華茂股份 14.40 14.50 14.41 - 14.80 14.69 +0.29 +2.01% 42,353 6,181 K F H T N B
600475 華光股份 18.42 18.70 18.58 - 19.07 18.79 +0.37 +2.01% 43,250 8,148 K F H T N B
600884 杉杉股份 16.47 16.54 16.54 - 17.00 16.80 +0.33 +2.00% 41,160 6,920 K F H T N B
600695 ST大江 8.54 8.50 8.40 - 8.76 8.71 +0.17 +1.99% 18,151 1,562 K F H T N B
600750 江中葯業 18.60 18.80 18.60 - 19.10 18.96 +0.36 +1.94% 43,489 8,217 K F H T N B
600736 蘇州高新 14.30 14.30 14.30 - 14.59 14.57 +0.27 +1.89% 33,470 4,823 K F H T N B
000733 振華科技 9.42 9.49 9.40 - 9.64 9.59 +0.17 +1.80% 40,434 3,845 K F H T N B
600631 百聯股份 23.01 23.11 22.90 - 23.68 23.42 +0.41 +1.78% 69,963 16,221 K F H T N B
000878 雲南銅業 52.21 52.70 51.00 - 53.25 53.13 +0.92 +1.76% 106,470 55,552 K F H T N B
600177 雅戈爾 24.11 24.14 24.14 - 24.80 24.52 +0.41 +1.70% 124,815 30,524 K F H T N B
600452 涪陵電力 10.70 10.79 10.60 - 10.90 10.88 +0.18 +1.68% 25,367 2,722 K F H T N B
600744 華銀電力 7.89 7.93 7.81 - 8.05 8.02 +0.13 +1.65% 92,699 7,344 K F H T N B
000623 吉林敖東 67.56 68.37 67.81 - 70.00 68.66 +1.10 +1.63% 85,695 58,937 K F H T N B
600812 華北制葯 11.28 11.30 11.15 - 11.58 11.46 +0.18 +1.60% 303,813 34,544 K F H T N B
600395 盤江股份 14.45 14.41 14.40 - 14.74 14.68 +0.23 +1.59% 38,357 5,608 K F H T N B
600741 巴士股份 9.47 9.48 9.46 - 9.63 9.62 +0.15 +1.58% 102,378 9,795 K F H T N B
000551 創元科技 10.19 10.16 10.15 - 10.38 10.35 +0.16 +1.57% 33,176 3,420 K F H T N B
600676 交運股份 9.50 9.50 9.50 - 9.64 9.64 +0.14 +1.47% 40,437 3,866 K F H T N B
000678 襄陽軸承 7.66 7.68 7.60 - 7.79 7.77 +0.11 +1.44% 48,758 3,766 K F H T N B
600642 申能股份 17.57 17.65 17.38 - 17.85 17.82 +0.25 +1.42% 207,549 36,601 K F H T N B
000562 宏源證券 38.91 39.13 38.85 - 39.68 39.45 +0.54 +1.39% 64,665 25,408 K F H T N B
600476 湘郵科技 15.95 16.00 15.82 - 16.20 16.17 +0.22 +1.38% 11,710 1,881 K F H T N B
600249 兩面針 32.74 32.73 32.65 - 33.39 33.19 +0.45 +1.37% 45,912 15,141 K F H T N B
600252 中恆集團 22.14 22.30 21.66 - 22.58 22.44 +0.30 +1.36% 21,003 4,650 K F H T N B
600292 九龍電力 10.99 11.00 10.89 - 11.15 11.14 +0.15 +1.36% 40,741 4,485 K F H T N B
600260 凱樂科技 13.39 13.55 13.31 - 13.60 13.57 +0.18 +1.34% 43,615 5,883 K F H T N B
600838 上海九百 8.30 8.35 8.30 - 8.47 8.41 +0.11 +1.33% 45,787 3,847 K F H T N B
000936 華 西 村 9.88 9.88 9.85 - 10.08 10.01 +0.13 +1.32% 43,049 4,293 K F H T N B
600336 澳柯瑪 9.10 9.11 9.01 - 9.23 9.22 +0.12 +1.32% 33,957 3,104 K F H T N B
600113 浙江東日 11.49 11.50 11.40 - 11.72 11.64 +0.15 +1.31% 24,581 2,851 K F H T N B
000563 陝國投A 21.50 21.30 21.30 - 22.10 21.76 +0.26 +1.21% 40,360 8,797 K F H T N B
600156 華升股份 8.41 8.40 8.30 - 8.56 8.51 +0.10 +1.19% 64,939 5,477 K F H T N B
600063 皖維高新 20.25 20.27 19.91 - 20.60 20.48 +0.23 +1.14% 30,251 6,147 K F H T N B
600755 廈門國貿 24.72 25.30 24.82 - 25.57 25.00 +0.28 +1.13% 107,596 27,113 K F H T N B
000538 雲南白葯 34.25 34.50 34.30 - 35.00 34.63 +0.38 +1.11% 19,017 6,591 K F H T N B
600101 *ST明星 8.90 8.90 8.85 - 9.05 8.99 +0.09 +1.01% 40,278 3,607 K F H T N B
600655 豫園商城 30.00 30.00 29.98 - 30.50 30.30 +0.30 +1.00% 51,140 15,459 K F H T N B
000905 廈門港務 9.43 9.55 9.38 - 9.57 9.52 +0.09 +0.95% 23,225 2,196 K F H T N B
600479 千金葯業 41.62 41.96 40.18 - 43.50 42.00 +0.38 +0.91% 10,820 4,516 K F H T N B
600269 贛粵高速 18.60 18.86 18.45 - 18.98 18.77 +0.17 +0.91% 107,163 20,024 K F H T N B
600530 交大昂立 11.24 11.26 11.13 - 11.40 11.34 +0.10 +0.89% 16,586 1,875 K F H T N B
600580 卧龍電氣 14.69 14.75 14.40 - 14.88 14.82 +0.13 +0.88% 55,543 8,123 K F H T N B
600802 福建水泥 13.29 13.32 13.28 - 13.65 13.40 +0.11 +0.83% 51,359 6,903 K F H T N B
000983 西山煤電 62.00 62.00 61.29 - 62.97 62.51 +0.51 +0.82% 25,155 15,631 K F H T N B
600005 武鋼股份 18.76 18.82 18.55 - 19.00 18.91 +0.15 +0.80% 324,032 60,870 K F H T N B
000628 高新發展 11.26 11.19 11.19 - 11.65 11.35 +0.09 +0.80% 100,703 11,525 K F H T N B
000700 模塑科技 10.64 10.64 10.51 - 10.85 10.72 +0.08 +0.75% 82,523 8,813 K F H T N B
600171 上海貝嶺 8.70 8.75 8.62 - 8.78 8.76 +0.06 +0.69% 75,497 6,572 K F H T N B
600229 青島鹼業 9.34 9.38 9.26 - 9.54 9.40 +0.06 +0.64% 51,795 4,864 K F H T N B
600592 龍溪股份 20.76 20.76 20.61 - 21.18 20.89 +0.13 +0.63% 12,252 2,555 K F H T N B
600675 中華企業 20.65 20.60 20.35 - 21.12 20.78 +0.13 +0.63% 154,299 31,892 K F H T N B
600638 新黃浦 24.17 24.50 24.16 - 24.88 24.31 +0.14 +0.58% 143,334 35,177 K F H T N B
000419 通程式控制股 20.76 21.00 20.76 - 21.35 20.87 +0.11 +0.53% 24,703 5,210 K F H T N B
600191 華資實業 15.90 15.80 15.75 - 16.18 15.98 +0.08 +0.50% 26,427 4,208 K F H T N B
600151 航天機電 12.43 12.50 12.31 - 12.70 12.49 +0.06 +0.48% 87,805 10,965 K F H T N B
600064 南京高科 31.32 31.50 31.02 - 31.88 31.47 +0.15 +0.48% 32,372 10,164 K F H T N B
000876 新 希 望 19.47 19.47 19.20 - 19.59 19.56 +0.09 +0.46% 65,387 12,677 K F H T N B
000928 ST 吉 炭 8.82 8.84 8.72 - 8.89 8.86 +0.04 +0.45% 22,805 2,007 K F H T N B
600266 北京城建 27.57 27.68 27.40 - 27.90 27.69 +0.12 +0.44% 56,272 15,515 K F H T N B
600030 中信證券 87.81 89.54 87.20 - 89.54 88.19 +0.38 +0.43% 177,876 156,695 K F H T N B
600068 葛洲壩 16.10 16.28 15.85 - 16.43 16.17 +0.07 +0.43% 154,814 24,822 K F H T N B
000527 美的電器 37.88 37.98 37.21 - 38.25 38.04 +0.16 +0.42% 61,114 23,055 K F H T N B
600754 錦江股份 20.98 21.22 20.75 - 21.38 21.06 +0.08 +0.38% 49,847 10,436 K F H T N B
600650 錦江投資 17.31 17.30 17.05 - 17.42 17.36 +0.05 +0.29% 32,892 5,672 K F H T N B
000625 長安汽車 19.20 19.20 18.89 - 19.36 19.25 +0.05 +0.26% 106,336 20,378 K F H T N B
000687 保定天鵝 14.63 14.92 14.20 - 15.35 14.66 +0.03 +0.21% 160,901 23,803 K F H T N B
600129 太極集團 17.78 - - - - - - -% - - K F H T N B
000547 閩福發A 12.19 - - - - - - -% - - K F H T N B
600787 中儲股份 12.45 - - - - - - -% - - K F H T N B
600084 *ST新天 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600149 華夏建通 8.45 8.50 8.30 - 8.51 8.45 0.00 0.00% 44,715 3,756 K F H T N B
600705 S*ST北亞 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600652 愛使股份 8.24 8.30 8.17 - 8.34 8.24 0.00 0.00% 87,724 7,224 K F H T N B
000530 大冷股份 11.79 - - - - - - -% - - K F H T N B
600900 長江電力 19.93 19.90 19.55 - 20.22 19.93 0.00 0.00% 346,211 68,518 K F H T N B
000578 S*ST數碼 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000918 S*ST亞華 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600704 中大股份 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000010 S ST華新 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600682 S寧新百 23.91 23.81 23.56 - 24.07 23.90 -0.01 -0.04% 6,384 1,520 K F H T N B
600851 海欣股份 15.16 15.30 14.58 - 15.65 15.15 -0.01 -0.07% 410,764 62,037 K F H T N B
600327 大廈股份 14.37 14.31 14.00 - 14.39 14.36 -0.01 -0.07% 47,322 6,703 K F H T N B
000553 沙隆達A 11.93 11.86 11.66 - 12.09 11.92 -0.01 -0.08% 120,644 14,310 K F H T N B
000869 張 裕A 84.68 85.10 83.03 - 85.20 84.50 -0.18 -0.21% 2,449 2,065 K F H T N B
600639 浦東金橋 20.85 20.80 20.50 - 20.90 20.78 -0.07 -0.34% 29,141 6,035 K F H T N B
600310 桂東電力 31.72 31.72 31.25 - 32.28 31.60 -0.12 -0.38% 9,069 2,861 K F H T N B
000900 現代投資 33.30 33.66 32.36 - 33.80 33.15 -0.15 -0.45% 84,107 27,719 K F H T N B
600350 山東高速 10.25 10.38 10.05 - 10.38 10.19 -0.06 -0.59% 99,837 10,138 K F H T N B
