當前位置:首頁 » 股市行情 » 2008年中金黃金股票價格查詢
擴展閱讀
有關股份公司發放股票 2025-02-11 22:37:27

2008年中金黃金股票價格查詢

發布時間: 2023-07-18 01:24:34

Ⅰ 中金黃金能不能漲到二十一股

最高的時候是07年牛市的時候,沒有經過除權的話是159.6元。

二、中金黃金股票的歷史最高價是多少?
--------------回答你的附加問題這個沒關系的!如果你持有他們的股份在具體實施的時候肯定能分紅到你頭上的,而且公司最新提示上面寫著!祝LZ好運,應該快了.5(含稅)但是只是預案,所以你別著急,你今天買了,中金黃金是09年度粉紅是10轉8派1我剛也看了下:公司擬採取這個分配預案,明天一樣回得到分紅配股

三、中金黃金什麼時候就漲上六十一了!
照此趨勢,中金黃金本周就有可能到61元。

四、2007年中金黃金為什麼漲到159元
因為全球經濟不景氣,歐美經濟增速放緩。
黃金才體現了一系列保值功能。
中國也從600噸黃金儲備增加到了1700多噸,這也是一個原因之一

五、中國黃金股票行情600916能漲多少?
連續11個漲停板之後今天開盤就跌停,公司營業收入及

Ⅱ 中金黃金最高時是多少一股

最高的時候是07年牛市的時候,沒有經過除權的話是159.6元。

Ⅲ 中國黃金股票代碼

中國黃金股票代碼:600489.
簡介:

公司成立於2000年6月23日,是經國家經貿委國經貿企改[2000]563號文批准,由中國黃金集團公司(原中國黃金總公司)作為主發起人,中信國安集團公司等共七家發起人共同發起設立的股份公司。主發起人中國黃金集團公司將其所屬的陝西東桐峪金礦、河北峪耳崖金礦、河南中原黃金冶煉廠的經營性資產、負債和擁有的山西大同黃金礦業有限責任公司40%的股權以及部分現金投入到本公司,其他六家發起人均以現金投入。 2003年8月公司經中國證券監督管理委員會「證監發行字[2003]71號」文核准向社會公眾發行人民幣普通股10,000萬股,並於2003年8月14日在上海證券交易所掛牌交易。

經營范圍
黃金、有色金屬的地質勘查、采選、冶煉的投資與管理;黃金生產的副產品加工、銷售;黃金生產所需原材料、燃料、設備的倉儲、銷售;黃金生產技術的研究開發、咨詢服務;高純度黃金製品的生產、加工、批發;進出口業務;商品展銷。

Ⅳ 2008年和2009增發新股上市公司

08年 代碼 股票簡稱 收盤價 還權後 增發發 增發發行 增發發行方式 增發募集
(元) 收盤價 行價格 日期 總額
(元) (元) (億元)
000046 泛海建設 11 22.07 19.1 1月31日 定向發行 72.65
000059 遼通化工 10.32 10.32 7 1月7日 定向發行 37.61
000089 深圳機場 7.27 7.43 4.9 1月29日 定向發行 12.28
000158 常山股份 5.7 8.19 8.35 1月28日 定向發行 6.07
000159 國際實業 19.73 19.73 12.1 3月3日 定向發行 4.36
000402 金融街 10.2 18.66 27.61 1月11日 公開發行 82.83
000428 華天酒店 14.15 14.15 15.68 3月11日 定向發行 3.61
000584 舒卡股份 10.29 10.29 13.3 2月14日 定向發行 8.38
000599 青島雙星 7.31 7.31 5.73 5月22日 定向發行 4
000627 天茂集團 9.31 9.31 8.18 1月9日 定向發行 6.71
000667 名流置業 9.13 9.13 15.23 1月17日 公開發行 30
000683 遠興能源 19.88 19.88 15.16 4月8日 定向發行 6.5
000768 西飛國際 23.05 23.05 25.18 2月18日 定向發行 32.61
000807 雲鋁股份 10.38 12.34 24.22 1月14日 公開發行 10.3
000823 超聲電子 7.44 7.44 7.17 1月10日 定向發行 3.76
000868 安凱客車 5.56 5.56 7.62 4月29日 定向發行 0.76
000932 華菱管線 8.12 8.22 5.8 1月9日 定向發行 30.16
000939 凱迪電力 12.85 12.85 8.12 4月8日 定向發行 7.09
000948 南天信息 14.8 14.8 9.68 5月20日 定向發行 4.84
000990 誠志股份 14.34 14.34 11.06 5月28日 定向發行 3.1
002003 偉星股份 22.6 22.6 26.85 1月2日 公開發行 2.69
002016 威爾科技 13.83 13.83 13.63 2月25日 定向發行 17.58
002065 東華合創 15.77 31.74 22.86 2月15日 定向發行 2.89
002082 棟梁新材 13.2 13.2 16.06 3月6日 公開發行 2.51
002086 東方海洋 15.79 15.79 16 3月27日 定向發行 5.7
002097 山河智能 29.16 29.16 54.62 1月9日 公開發行 5
002129 中環股份 14.7 14.7 16.89 5月26日 定向發行 3.99
600062 雙鶴葯業 29.63 29.63 19.01 4月29日 定向發行 6.72
600109 國金證券 53.39 53.39 8.47 1月31日 定向發行 18.31
600110 中科英華 12.63 12.63 17.21 2月4日 定向發行 4.47
600128 弘業股份 20.3 20.3 10.99 6月2日 定向發行 5.2
600162 香江控股 11.81 11.81 10.32 3月6日 定向發行 14.79
600163 福建南紙 5.74 8.61 5.73 3月27日 定向發行 10.03
600255 鑫科材料 6.39 12.83 10.96 3月5日 定向發行 4.33
600268 國電南自 17.88 17.88 16.03 4月1日 定向發行 1.96
600297 美羅葯業 10.29 10.29 7.74 4月15日 定向發行 2.94
600300 維維股份 6.69 6.69 6.99 5月22日 定向發行 6.99
600351 亞寶葯業 13.78 13.78 14.47 5月15日 公開發行 3.63
600360 華微電子 6.68 13.36 16.5 1月7日 定向發行 4.09
600376 首開股份 16.79 16.79 10.8 1月9日 定向發行 59.4
600409 三友化工 19.74 19.74 20.35 1月18日 公開發行 8.34
600449 賽馬實業 13.91 13.91 14.49 5月8日 公開發行 7.38
600456 寶鈦股份 34.15 34.15 64.06 1月7日 公開發行 15.15
600478 力元新材 19.81 19.81 11.15 4月11日 定向發行 1.82
600481 雙良股份 8.94 9.04 14.27 1月8日 公開發行 9
600489 中金黃金 64.03 64.03 78 2月28日 定向發行 20
600512 騰達建設 6.19 6.19 9.56 1月14日 公開發行 4.68
600516 方大炭素 17.4 17.4 9.67 5月15日 定向發行 12.06
600523 貴航股份 13.97 13.97 11.01 1月22日 定向發行 3.3
600547 山東黃金 59.26 119.24 110.93 1月24日 定向發行 19.84
600557 康緣葯業 20.65 33.14 28.38 1月3日 公開發行 2.97
600569 安陽鋼鐵 6.94 6.94 8.35 3月28日 定向發行 31.35
600585 海螺水泥 55.52 55.52 57.38 5月16日 公開發行 114.76
600629 棱光實業 13.12 13.12 1.78 1月29日 定向發行 2.09
600717 天津港 16.89 16.89 18.17 4月1日 定向發行 41.05
600737 中糧屯河 21.4 21.4 6.14 4月22日 定向發行 12.28
600748 上實發展 15.24 24.4 22.81 3月27日 定向發行 32.69
600798 寧波海運 10.28 10.45 9 1月8日 定向發行 6.2
600801 華新水泥 24.51 24.51 26.95 2月4日 定向發行 20.27
600825 新華傳媒 27.93 27.93 16.29 1月28日 定向發行 20.26
600830 香溢融通 13.84 13.84 6.96 2月14日 定向發行 6.26
600888 新疆眾和 15.61 15.61 19.5 1月28日 定向發行 10.53
新股/新證上市(09年06月)
2009-06-01 10:53:58 來源: 阿思達克 跟貼 0 條 手機看股票 日期 編號 股份名稱 每手股數 發行價 行使價 正股編號 換股比率 到期日
2009/06/01 17179.HK 匯豐瑞信九十二購 40000 0.15 63.778 00005.HK 0.010799999 2009/12/28
2009/06/01 17181.HK 江銅瑞信零十一購 10000 0.3 13.88 00358.HK 0.1 2010/11/15
2009/06/01 17182.HK 平安瑞信一十一購 5000 0.246 48.88 02318.HK 0.01 2011/11/28
2009/06/01 17183.HK 恆指高盛九十二沽 10000 0.25 14700 - 0.000138889 2009/12/30
2009/06/01 64324.HK 恆指瑞銀九十牛D 10000 0.25 16600 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/01 64325.HK 恆指法巴零一牛J 10000 0.25 15600 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/01 64326.HK 恆指法巴九乙熊Z 10000 0.25 18000 - 0.000083333 2009/12/30
2009/06/01 64327.HK 恆指比聯九甲牛X 10000 0.28 13900 - 0.000066667 2009/11/27
2009/06/01 64328.HK 恆指比聯九甲牛W 10000 0.25 15600 - 0.000083333 2009/11/27
2009/06/01 64329.HK 恆指比聯九十熊Q 10000 0.25 17500 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/01 64330.HK 恆指比聯九十熊K 10000 0.25 17600 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/01 64331.HK 港交比聯九十熊M 10000 0.26 123.88 00388.HK 0.01 2009/10/02
2009/06/01 64332.HK 恆指瑞銀九十牛Q 10000 0.25 15900 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/01 64333.HK 招行瑞銀零一熊L 5000 0.37 17.88 03968.HK 0.1 2010/01/25
2009/06/01 64334.HK 恆指瑞銀九十熊W 10000 0.25 17400 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/01 64335.HK 恆指瑞銀九十熊F 10000 0.25 17900 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/01 64336.HK 恆指德銀零二熊Q 10000 0.26 17500 - 0.000083333 2010/02/25
2009/06/01 64337.HK 恆指德銀零二熊R 10000 0.27 17600 - 0.000083333 2010/02/25
2009/06/01 64338.HK 恆指德銀零二熊S 10000 0.29 18000 - 0.000083333 2010/02/25
2009/06/02 10876.HK 日經德銀九十二C 10000 0.25 10500 - 0.0025 2009/12/11
2009/06/02 10880.HK 日經德銀九十二D 10000 0.25 9000 - 0.002222222 2009/12/11
2009/06/02 17184.HK 港交法興零零三購 10000 0.25 130 00388.HK 0.01 2010/03/22
2009/06/02 17185.HK 港交法巴九十二沽 10000 0.29 120 00388.HK 0.01 2009/12/02
2009/06/02 17186.HK 中油法巴零零四購 20000 0.17 8.38 00857.HK 0.1 2010/04/26
2009/06/02 17187.HK 中行摩通九一零購 1000 0.161 3.24 03988.HK 1 2009/10/20
2009/06/02 17188.HK 中化摩通九十一購 20000 0.151 5.6 00386.HK 0.1 2009/11/09
2009/06/02 17189.HK 建行摩通九零九沽 1000 0.198 3.79 00939.HK 1 2009/09/22
2009/06/02 17190.HK 工行摩通九一零沽 1000 0.155 3.4 01398.HK 1 2009/10/29
2009/06/02 17191.HK 招行摩通九十二沽 5000 0.252 12.88 03968.HK 0.1 2009/12/30
2009/06/02 64339.HK 恆指荷合零二牛H 10000 0.25 15700 - 0.000066667 2010/02/25
2009/06/02 64340.HK 恆指荷合零二牛I 10000 0.25 15800 - 0.000090909 2010/02/25
2009/06/02 64341.HK 恆指荷合零三牛D 10000 0.25 15100 - 0.000066667 2010/03/30
2009/06/02 64342.HK 恆指荷合零三牛E 10000 0.25 15200 - 0.000090909 2010/03/30
2009/06/02 64343.HK 恆指荷合零三牛F 10000 0.25 15300 - 0.000125 2010/03/30
2009/06/02 64344.HK 恆指荷合零二熊J 10000 0.25 18300 - 0.000125 2010/02/25
2009/06/02 64345.HK 恆指荷合零二熊K 10000 0.25 18400 - 0.000090909 2010/02/25
2009/06/02 64346.HK 恆指荷合零二熊L 10000 0.25 18500 - 0.000066667 2010/02/25
2009/06/02 64347.HK 恆指荷合零三熊G 10000 0.25 18800 - 0.000066667 2010/03/30
2009/06/02 64348.HK 恆指荷合零三熊H 10000 0.25 18900 - 0.000125 2010/03/30
2009/06/02 64349.HK 恆指瑞銀九十牛I 10000 0.25 16400 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/02 64350.HK 恆指法巴零一牛K 10000 0.25 16200 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/02 64351.HK 恆指德銀九十牛R 10000 0.25 16300 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/02 64352.HK 新地比聯九甲牛A 100000 0.25 72.88 00016.HK 0.01 2009/11/02
2009/06/02 64353.HK 恆指瑞銀九十熊P 10000 0.25 17800 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/02 64354.HK 恆指高盛零一牛S 10000 0.25 16300 - 0.000066667 2010/01/28
2009/06/02 64355.HK 恆指德銀九十熊H 10000 0.27 17700 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/02 64356.HK 新地比聯九甲熊B 100000 0.35 118.88 00016.HK 0.01 2009/11/10
2009/06/02 64357.HK 恆指德銀九十牛V 10000 0.25 16400 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/02 64361.HK 恆指德銀九十熊G 10000 0.28 18100 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/03 17192.HK 新地麥銀零零一沽 100000 0.251 100 00016.HK 0.01 2010/01/28
2009/06/03 17193.HK 新地法興九十一購 10000 0.15 93.88 00016.HK 0.01 2009/11/04
2009/06/03 17194.HK 長實瑞銀九十二購 10000 0.15 88 00001.HK 0.01 2009/12/28
2009/06/03 17195.HK 新地瑞銀零十一購 10000 0.25 100.88 00016.HK 0.01 2010/11/29
2009/06/03 17196.HK 新地瑞銀零零六沽 10000 0.25 88.88 00016.HK 0.01 2010/06/28
2009/06/03 17197.HK 華地荷合零零一購 20000 0.25 18.53 01109.HK 0.1 2010/01/28
2009/06/03 17198.HK 港交荷合零零一B 10000 0.25 108 00388.HK 0.01 2010/01/22
2009/06/03 17199.HK 匯豐荷合零零六沽 40000 0.25 74 00005.HK 0.01 2010/06/29
2009/06/03 17200.HK 港鐵荷合零零一購 5000 0.25 22 00066.HK 0.1 2010/01/22
2009/06/03 17201.HK 中油荷合零零五購 20000 0.156 8.38 00857.HK 0.1 2010/05/03
2009/06/03 17202.HK 新地德銀零零五購 100000 0.25 99 00016.HK 0.01 2010/05/31
2009/06/03 64358.HK 港交荷合零二牛A 10000 0.25 95.28 00388.HK 0.01 2010/02/25
2009/06/03 64359.HK 港交荷合零三牛A 10000 0.35 85.28 00388.HK 0.01 2010/03/30
2009/06/03 64360.HK 長實瑞銀零二牛A 10000 0.25 70.88 00001.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/03 64362.HK 新地瑞銀零二牛A 10000 0.25 70.88 00016.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/03 64363.HK 港交荷合零二熊B 10000 0.25 129.28 00388.HK 0.01 2010/02/25
2009/06/03 64364.HK 港交荷合零二熊C 10000 0.35 139.28 00388.HK 0.01 2010/02/25
2009/06/03 64365.HK 港交荷合零三熊B 10000 0.45 149.28 00388.HK 0.01 2010/03/30
2009/06/03 64366.HK 長實瑞銀零二熊B 10000 0.25 116.88 00001.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/03 64367.HK 海油瑞銀九乙熊J 10000 0.25 11.38 00883.HK 0.1 2009/12/21
2009/06/03 64368.HK 新地瑞銀零二熊B 10000 0.25 116.88 00016.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/03 64369.HK 恆指瑞銀九十牛U 10000 0.25 16300 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/03 64370.HK 中企比聯九甲熊C 10000 0.25 10700 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/03 64371.HK 恆指高盛零一熊T 10000 0.25 17700 - 0.000066667 2010/01/28
2009/06/03 64372.HK 中企瑞銀九十熊Q 10000 0.25 10800 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/03 64373.HK 恆指瑞銀九十熊X 10000 0.25 17500 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/04 17203.HK 中化法興九十二G 2000 0.52 7.38 00386.HK 1 2009/12/07
2009/06/04 17204.HK 港交法興零零三B 10000 0.259 123 00388.HK 0.01 2010/03/29
2009/06/04 17205.HK 港交法興零零六購 10000 0.251 139 00388.HK 0.01 2010/06/28
2009/06/04 17206.HK 工行法興零零一購 1000 0.51 5.8 01398.HK 1 2010/01/13
2009/06/04 17207.HK A中法興零零三購 1000 0.15 13 02823.HK 0.1 2010/03/24
2009/06/04 17208.HK 國信麥銀九十二購 2000 0.351 4 00728.HK 1 2009/12/30
2009/06/04 17209.HK 長實德銀九十二C 100000 0.15 100 00001.HK 0.01 2009/12/28
2009/06/04 17210.HK 恆指荷銀九十一購 10000 0.247 18000 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/04 17214.HK 恆指荷銀九十一沽 10000 0.246 17600 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/04 64374.HK 恆指麥銀九十熊I 10000 0.25 18000 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/04 64375.HK 恆指比聯九甲熊N 10000 0.25 18200 - 0.000083333 2009/11/27
2009/06/04 64376.HK 恆指比聯九甲熊O 10000 0.25 18300 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/04 64377.HK 恆指瑞銀九十熊Y 10000 0.25 17600 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/04 64378.HK 恆指瑞銀九十熊H 10000 0.25 18100 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/04 64379.HK 恆指法巴零一牛L 10000 0.25 16400 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64380.HK 恆指法巴零一牛M 10000 0.25 16600 - 0.000071429 2010/01/28
2009/06/04 64381.HK 恆指法巴零一牛N 10000 0.25 16800 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64382.HK 恆指法巴九乙熊J 10000 0.25 18800 - 0.000083333 2009/12/30
2009/06/04 64383.HK 恆指德銀零一牛D 10000 0.29 16600 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64384.HK 恆指德銀零一牛I 10000 0.27 16800 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64385.HK 恆指德銀零一牛L 10000 0.26 17000 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64386.HK 恆指德銀零一牛F 10000 0.25 17200 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64387.HK 恆指德銀零二熊T 10000 0.28 19500 - 0.000083333 2010/02/25
2009/06/04 64388.HK 建行瑞銀九乙牛G 10000 0.25 4.08 00939.HK 0.1 2009/12/21
2009/06/04 64389.HK 長實瑞銀零一牛E 10000 0.25 80.88 00001.HK 0.01 2010/01/18
2009/06/04 64390.HK 長實瑞銀零二熊C 10000 0.315 126.88 00001.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/04 64391.HK 中壽瑞銀九乙牛F 10000 0.7 25.88 02628.HK 0.1 2009/12/21
2009/06/04 64392.HK 招行瑞銀零一熊M 5000 0.7 21.88 03968.HK 0.1 2010/01/25
2009/06/04 64393.HK 中移瑞銀九乙牛I 5000 0.25 66.88 00941.HK 0.01 2009/12/21
2009/06/04 64394.HK 新地瑞銀零一牛H 10000 0.25 80.88 00016.HK 0.01 2010/01/18
2009/06/04 64395.HK 新地瑞銀零二熊C 10000 0.305 126.88 00016.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/04 64396.HK 恆指瑞銀零四熊I 10000 0.28 21100 - 0.000083333 2010/04/29
2009/06/04 64397.HK 恆指瑞銀零四熊J 10000 0.385 21600 - 0.0001 2010/04/29
2009/06/04 64398.HK 恆指瑞銀零四熊K 10000 0.425 22000 - 0.0001 2010/04/29
2009/06/04 64399.HK 恆指瑞銀零四熊L 10000 0.465 22400 - 0.0001 2010/04/29
2009/06/04 64400.HK 恆指瑞銀零四熊M 10000 0.25 23300 - 0.000026316 2010/04/29
2009/06/04 64401.HK 恆指瑞銀九十牛K 10000 0.25 16500 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/04 64402.HK 恆指瑞銀九十牛S 10000 0.25 17000 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/04 64403.HK 恆指瑞銀九十牛M 10000 0.25 17300 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/04 64404.HK 恆指瑞銀九乙牛Z 10000 0.25 15800 - 0.000026316 2009/12/30
2009/06/04 64405.HK 恆指高盛零一牛U 10000 0.25 16500 - 0.000066667 2010/01/28
2009/06/04 64406.HK 恆指高盛零一牛V 10000 0.25 16700 - 0.000066667 2010/01/28
2009/06/04 64407.HK 恆指高盛零二牛A 10000 0.25 16900 - 0.000066667 2010/02/25
2009/06/04 64408.HK 恆指高盛零二牛B 10000 0.25 17100 - 0.000066667 2010/02/25
2009/06/04 64409.HK 恆指高盛零一熊W 10000 0.25 20100 - 0.000055556 2010/01/28
2009/06/04 64410.HK 恆指高盛零一熊X 10000 0.25 20300 - 0.000055556 2010/01/28
2009/06/04 64411.HK 港交德銀九甲牛D 10000 0.25 103.18 00388.HK 0.01 2009/11/23
2009/06/04 64412.HK 恆指德銀零二牛U 10000 0.25 17300 - 0.000083333 2010/02/25
2009/06/04 64413.HK 港交比聯九甲牛G 10000 0.25 99.88 00388.HK 0.01 2009/11/18
2009/06/04 64414.HK A中比聯九十牛C 1000 0.25 10.5 02823.HK 0.1 2009/10/05
2009/06/04 64415.HK 恆指比聯九九牛R 10000 0.25 16400 - 0.000083333 2009/09/29
2009/06/04 64416.HK 恆指比聯九十牛O 10000 0.25 16500 - 0.000066667 2009/10/29
2009/06/04 64417.HK 恆指比聯九十牛M 10000 0.25 17300 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/04 64418.HK 恆指比聯九甲牛G 10000 0.28 16700 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/04 64419.HK 恆指比聯九甲牛M 10000 0.25 17100 - 0.000083333 2009/11/27
2009/06/04 64420.HK 恆指比聯九乙牛Q 10000 0.27 17000 - 0.000083333 2009/12/30
2009/06/04 64421.HK 恆指荷銀九甲牛Z 10000 0.25 16100 - 0.000076923 2009/11/27
2009/06/04 64422.HK 恆指荷銀九甲牛N 10000 0.25 16700 - 0.000090909 2009/11/27
2009/06/04 64423.HK 恆指荷銀九乙牛A 10000 0.283 16900 - 0.000076923 2009/12/30
2009/06/04 64427.HK 恆指荷銀九甲熊O 10000 0.252 19600 - 0.000083333 2009/11/27
2009/06/04 64428.HK 恆指荷銀九甲熊S 10000 0.259 20200 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/04 64429.HK 恆指荷銀九乙熊B 10000 0.305 20600 - 0.0001 2009/12/30
2009/06/04 64430.HK 恆指荷銀九乙熊C 10000 0.258 20900 - 0.000076923 2009/12/30
2009/06/04 64431.HK 恆指荷銀九乙熊D 10000 0.366 21200 - 0.0001 2009/12/30
2009/06/04 64432.HK 恆指荷銀九乙熊E 10000 0.407 21600 - 0.0001 2009/12/30
2009/06/05 00206.HK TSC海洋集團 1000 0.73 - - - -
2009/06/05 00523.HK 中國科技一一零六 8000 - 0.2 00985.HK 1 2011/06/04

Ⅳ 2008年中國上市公司大獎

為考察中國上市公司的治理結構、投資價值、贏利水平、品牌價值和社會形象,由全球領先的財經雜志《巴菲特雜志》、《世界經濟學人周刊》和世界權威的企業競爭力研究機構--世界企業競爭力實驗室聯合舉辦了2008年(第五屆)「中國最受尊敬上市公司大獎」暨「中國上市公司金牌董事會」、「中國上市公司最佳董秘」評選活動,為機構投資者、私人投資者以及金融機構、新聞媒體提供了參考依據。會議將邀請諾貝爾經濟學獎得主:埃德蒙·費爾普斯教授,全球經濟學大師:萊斯特·梭羅教授,中華全國工商業聯合會王治國主席,為獲獎公司頒獎。

主辦機構:《巴菲特雜志》由全球領先的戰略咨詢和商業媒體機構世界經濟學人集團(World Economist Group)出版,以商業模式和資本運作為辦刊方向,定位於「投資和理財」的財經刊物。

獲獎收益:入選「2009中國最受尊敬上市公司大獎」、「中國上市公司金牌董事會」、「中國上市公司最佳董秘」排名將有助公司塑造知名度、建立市場信任度、吸納商業合作夥伴、增強員工自豪感、吸引機構(私人)投資者,繼而帶來傳媒廣泛報道。

2008年(第五屆)中國25家上市公司

排名 公司名稱 股票代碼

1 中國銀行股份有限公司 601988

2 中國工商銀行股份有限公司 601398

3 青島海爾股份有限公司 600690

4 寶山鋼鐵股份有限公司 600019

5 中國平安保險(集團)股份有限公司 601318

6 中國建設銀行股份有限公司 601939

7 交通銀行股份有限公司 601328

8 中國石油天然氣股份有限公司 601857

9 中化國際(控股)股份有限公司 600500

10 中國石油化工股份有限公司 600028

11 濟南鋼鐵股份有限公司 600022

12 中國鋁業股份有限公司 601600

13 貴州茅台酒股份有限公司 600519

14 中國南方航空股份有限公司 600029

15 中信證券股份有限公司 600030

16 中國神華能源股份有限公司 601088

17 山東黃金礦業股份有限公司 600547

18 中國遠洋控股股份有限公司 601919

19 萬科企業股份有限公司 000002

20 中信銀行股份有限公司 601998

21 蘇寧電器股份有限公司 002024

22 中興通訊股份有限公司 000063

23 湖南電廣傳媒股份有限公司 000917

24 招商銀行股份有限公司 600036

25 青島啤酒股份有限公司 600600

Ⅵ 黃金股有幾只,他們的代碼是

000060 中金嶺南 600489中金黃金 600547山東黃金 600531豫光金鉛 601899紫金礦業

Ⅶ 中金黃金上市以後最低價位是多少。。

中金黃金上市以後最低價位分兩種情況:

1、如果按照復權價格計算,該股歷史最低價每股僅為0.29元,最高價為25.40元;

2、如果按照後復權價格計算,該股歷史最低價每股為5.77元,最高價為254.01元。

註:一般來說,股市採用的最低價是復權價,即該股最低價為每股0.29元。

中金黃金近五年的走勢圖如下:


中金黃金股份有限公司成立於2000年6月23日,2003年8月14日公司發行人民幣普通股1億股在上海證券交易所掛牌交易,成為"中國黃金第一股"。公司股票簡稱"中金黃金",代碼"600489"。