當前位置:首頁 » 股市行情 » 輝豐股份股票行情走勢
擴展閱讀
公司股票解禁公告嗎 2025-02-05 03:43:34
買股票限價是什麼 2025-02-05 03:33:13

輝豐股份股票行情走勢

發布時間: 2023-08-23 12:35:04

1. 農葯股票有哪些龍頭

農葯行業的龍頭股票有諾普信(002215)、華星化工(002018)、輝豐股份(002496)、藍豐生化(002513)、雅本化學(300261)、長青股份(002391)、錢江生化(600796)、威遠生化(600803)、利爾化學(002258)、江山股份(600389)、揚農化工(600486)、沙隆達(000553)、升華拜克(600226)、新安股份(600596)、紅太陽(000525)、湖南海利(600731)等。
拓展資料
龍頭股是指某一時期在股票市場的炒作中對同行業板塊的其他股票具有影響和號召力的股票,它的漲跌往往對其他同行業板塊股票的漲跌起引導和示範作用。龍頭股並不是一成不變的,它的地位往往只能維持一段時間。成為龍頭股的依據是,任何與某隻股票有關的信息都會立即反映在股價上。
龍頭條件:
一、龍頭股必須從漲停板開始,漲停板是多空雙方最准確的攻擊信號,不能漲停的個股,不可能做龍頭。
二、龍頭股必須是低價股,只有低價股才能得到股民追捧,一般不超過10元,因為高價股不具備炒作空間,如03年上海梅林,中海發展和深深房都是從4元開始。
三、龍頭股流通市要適中,適合大資金運作和散戶追漲殺跌,大市值股票和小盤股都不可能充當龍頭。11月起動股流通市值大都在5億左右。
四、龍頭股必須同時滿足日KDJ,周KDJ,月KDJ同時低價金叉。如上海梅林,中海發展,深深房,海虹控股,青鳥華光等。
五、龍頭股通常在大盤下跌末期端,市場恐慌時,逆市漲停,提前見底,或者先於大盤啟動,並且經受大盤一輪下跌考驗。如11月初飛樂音響。如12月17日的冠農股份。再如12月2日出現的新龍頭太原剛玉。這些都符合龍頭戰法,一是從漲停開始,且籌碼穩定,二是低價即3.91元,三是流通市值起動才4.5億,周二才6.4億,從底部起漲,炒到翻倍也不過10億,也就是說不到2-3億的私募資金或游資就可以炒作。四是該股日周月KDJ同時金叉,說明該股主力有備而來。五是該股在大盤恐慌末端,逆市漲停,此時大盤還在下跌,但並沒有影響此股漲停。通過以上介紹可以看出龍頭的起漲過程,也說明下跌並不可怕,可怕的是大盤下跌,沒有龍頭出現。

2. 輝豐股份最新公告

輝豐股份最新公告提出了輝豐股東股份累計被質押的情況。
輝豐股東股份累計被質押的情況 :截至本公告披露日,控股股東仲漢根先生持有公司股份 636,631,953 股,占 公司總股本的 42.23%。其所持有上市公司股份累計被質押的數量為 318,050,000股,占其持有公司股份總數的 49.96%,占公司總股本的 21.10%。本次披露後,控股股東、實際控制人及其一致行動人累計質押股份 476,150,000 股,占其持股總數的比例為 55.08%。
江蘇輝豐生物農業股份有限公司創立於1999年,位於大豐港經濟開發區王港閘南首,經過20多年的發展,成為集研發、生產、國內市場渠道、國際貿易為一體的全國知名農葯企業,具有合成原葯、加工、復配製劑年產20萬噸生產能力,成為行業領先的咪鮮胺原葯、辛醯溴苯腈原葯和產業化基地、氟環唑原葯等研發和產業化基地,國家定點農葯生產企業,農業部全面質量達標企業。
2008年11月和2013年5月兩次被國家人力資源和社會保障部、中國石油和化學工業聯合會評為「全國石油和化學工業先進集體」。2010年10月被中國農葯工業協會評為「農葯行業責任關懷十佳企業」。公司於2010年11年9日在深交所成功上市,成為大豐本土首家上市企業。
拓展資料:
輝豐公司黨委堅持把「強化企業社會責任」作為黨組織引領企業正確發展的首要任務;把「強化黨員職工工作責任」作為團結凝聚職工人心、發揮政治核心作用的重要抓手,有效提升了非公企業黨建工作的針對性和實效性,促進了企業持續快速發展。強化黨員職工思想教育,通過組織開展一系列黨建工作活動、創辦「輝豐簡報」,強化黨員職工主體地位,建立黨員職工活動中心,組織開展「優秀黨員」、「優秀員工」、「生產標兵」、「技術能手」、「節能模範」、「每月之星」評選活動。輝豐公司黨委堅持公司的核心價值理念。

3. 昨天漲停的股票是哪幾支

昨天似乎... 你看下邊就明白了...

依然沒有漲停的股票,中小板個股因T+0預期繼續整體性走 高,成為近兩日盤中為數不多的具備持續性的熱點。金融板塊蠢蠢欲動,似有 資金活動,G民生,G中信、浦發銀行等個股紛紛小幅反彈,走勢較好。另外, 以揚子石化、齊魯石化為首的石化股也有再度啟動的跡象。三隻權證都出現了 大幅震盪,寶鋼權證震盪走高,漲幅超過8%

4. 農資電商股票有哪些,龍頭是哪個

中央農村工作會議將於12月20日召開,其中,農資電商將是農業現代化的重要抓手,此前已有輝豐股份(002496)涉足農資電商股價連續漲停的案例。業內人士認為,明年將是農資電商爆發元年,農資市場容量巨大,僅化肥、種子、飼料三類規模就超萬億元,同時城鎮化和土地流轉將大幅提升農資服務需求。

大北農(002385)主營飼料、種子生產及銷售,近日公告向旗下農博數碼增資1.7億元,加大在農資電商領域的投入,還設立了面向農村種養殖戶的金融信息服務公司。隨著「智慧大北農(002385)戰略」穩步推進,未來2-3年,公司將逐步向提供產品、服務、融資等現代農業綜合服務平台轉變。

農產品(000061)作為中國最大的線下實體農批市場運營商,近年積極打造全渠道、全品類、多層次的農產品(000061)電子商務體系。其中,公司通過「中農網」,布局大宗農產品(000061)的B2B與B2C平台業務,並通過海吉星商城推廣B2C,已經走在農產品(000061)電商發展的前列。

諾普信(002215)是中國農葯制劑行業的領軍者,公司已公告,擬定向增發募資7.3億元,投向O2O農資大平台等項目,搭建區域植保技術服務平台和作物社區遠程服務網路。加之參股浙江美之奧種業、與金正大(002470)的戰略合作等,顯示公司正在加速推進農業服務平台的戰略轉型。
輝豐股份暫時是龍頭!

5. 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股

給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發

6. 輝豐股份2022虧損原因

輝豐股份2022虧損原因是制劑生產銷售業務減少。根據查詢相關資料信息,輝豐股份2022年前三季度虧損6626.25萬同比由盈轉虧,主要系2021年5月完成重大資產重組,原葯、制劑生產銷售業務減少所致。

7. 農村電商概念股有哪些

農村電商概念股一覽:
A股上市公司中,大北農(002385)、北大荒(600598)、永輝超市(601933)、芭田股份(002170)、史丹利(002588)、輝豐股份(002496)、神州信息(000555)、農產品(000061)、諾普信(002215)等農資電商概念龍頭股值得關注。

8. 輝豐股份怎麼從27到6塊

疫情影響和人民幣下跌。
1、輝豐股份全稱為江蘇輝豐農化股份有限公司,成立於1989年,是國家農葯定點骨幹生產企業、國家火炬計劃重點高新技術企業,主要從事農葯生產業務,受疫情影響復產拖的時間過長,導致股份下跌。
2、受全球金融危機動盪,導致人民幣匯率下跌,因此從27到了6快。