① 飛力達股票
道富投資為您解答:
2013年飛力達業績報告
證券代碼:300240 證券簡稱:飛力達 公告編號:2014—003
江蘇飛力達國際物流股份有限公司
2013 年度業績快報
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
本公告所載 2013 年度的財務數據僅為初步核算數據,未經會計師事務所審計,與年度報告中披露的最終數據可能存在差異,請投資者注意投資風險。
一、2013 年度主要財務數據和指標
單位:元
項目 本報告期 上年同期 增減變動幅度(%)
營業總收入 2,250,743,358.51 2,021,237,857.58 11.35%
營業利潤 85,299,553.73 133,886,199.02 -36.29%
利潤總額 96,022,454.61 154,471,827.03 -37.84%
歸屬於上市公司股東的凈利潤 56,640,966.54 101,047,102.49 -43.95%
基本每股收益(元) 0.34 0.61 -44.26%
加權平均凈資產收益率 5.97% 11.55% -5.58%
本報告期末 本報告期初 增減變動幅度(%)
總資產 1,634,777,976.88 1,416,622,702.05 15.40%
歸屬於上市公司股東的所有者權益 966,034,685.92 938,598,998.24 2.92%
股本 167,520,000.00 167,100,000.00 0.25%
歸屬於上市公司股東的每股凈資產(元) 5.77 5.62 2.67%注:1、本表數據為公司合並報表數據。
2、上述凈利潤、基本每股收益、凈資產收益率、股東權益、每股凈資產指標均以歸屬於上市公司股東的數據填列,基本每股收益、凈資產收益率按加權平均計算。
二、經營業績和財務狀況情況說明
1、經營業績
本報告期內,公司實現營業總收入 225,074.34 萬元,同比增長 11.35%;實現營業利潤8,529.96 萬元,同比下降 36.29%;實現利潤總額 9,602.25 萬元,同比下降 37.84%;實現歸屬於上市公司股東的凈利潤 5,664.10 萬元,同比下降 43.95%。
報告期內,公司利潤較上年同期有較大幅度下滑的主要原因是:(1)受累於經濟環境和IT行業的發展趨緩,公司主要客戶宏基和華碩的業務量下降較多導致公司盈利下降;(2)公司部分控股子公司及部分參股子公司業績與上年同期相比下降幅度較大,對公司業績產生了一定的影響;(3)報告期內,歸屬於上市公司股東的非經常性損益約800萬元(主要是財政補貼及募投資金利息收入),較上年同期(1,545.99萬元)下降幅度較大。
2、財務狀況
報告期末公司總資產為 163,477.80 萬元,較期初增長 15.40%;報告期末歸屬於上市公司股東所有者權益為 96,603.47 萬元,較期初增長 2.92%;報告期末股本為 16,752.00 萬股,較期初增加 0.25%,主要系本期內授予預留限制性股票導致股本增加所致。
三、與前次業績預計的差異說明
本次業績快報披露的經營業績與公司在 2014 年 1 月 24 日披露的 2013 年度業績預告不存在差異。
四、其他說明
1、本次業績快報是公司財務部門初步測算的結果,未經會計師事務所審計,可能與經審計後的公司 2013 年度報告財務數據存在一定的差異,最終財務數據公司將在 2013 年年度報告中詳細披露。敬請廣大投資者注意投資風險。
2、截至目前,公司董事會尚未就 2013 年度分配情況進行任何討論。
五、備查文件
1、經公司現任法定代表人、主管會計工作的負責人、會計機構負責人(會計主管人員)簽字並蓋章的比較式資產負債表和利潤表;
2、深交所要求的其他文件。
江蘇飛力達國際物流股份有限公司
董事會
2014 年 2 月 24 日
② 電商物流股票有哪些
飛力達 (300240) ;外運發展( 600270 );中海集運( 601866 );華茂物流( 603128 );鐵龍物流( 600125 );深鐵路( 601333 );大秦鐵路 (601006) ;長江投資( 600119 );宜昌交運( 002627 );華鵬飛( 300350 );中國中期( 000996 ) ;中儲股份( 600787 );飛馬國際( 002210 )、象嶼股份( 600057 )
③ 三個字中間帶力字的科技股票
英力特 000635
伊力特 600197
天士力 600535
科力遠 600478
動力源 600405
合力泰 002217
三力士 002224
金力泰 300225
飛力達 300240
歌力思 603808
④ 誰知道最近(七月~八月)准備上市的新股有哪些價格:15.00元以下。 謝謝
新股數據表 股票代碼 股票簡稱 股吧 申購代碼 發行總數
(萬股) 申購上限
(萬股) 發行價格
(元) 申購日期 中簽號
公布日 上市日期 發行
市盈率 中簽率
(%) 每中一簽約
(萬元) 凍結資金
(億元) 詳細
601636 旗濱集團 股吧 16800 2011-08-04 08-09 查看
002609 捷順科技 股吧 002609 3000 2011-08-03 08-08 查看
002608 舜天船舶 股吧 002608 3700 2011-08-02 08-05 查看
300252 金信諾 股吧 300252 2700 2011-08-01 08-04 查看
601901 方正證券 股吧 150000 2011-08-01 08-04 查看
601222 林洋電子 股吧 7500 2011-08-01 08-04 查看
002607 亞夏汽車 股吧 002607 2200 2011-07-29 08-03 查看
002606 大連電瓷 股吧 002606 2500 2011-07-28 08-02 查看
002605 姚記撲克 股吧 002605 2350 1.80 21.00 2011-07-26 07-29 31.34 查看
300251 光線傳媒 股吧 300251 2740 2.20 52.50 2011-07-26 07-29 61.05 查看
300249 依米康 股吧 300249 1960 1.55 17.50 2011-07-25 07-28 44.87 查看
300250 初靈信息 股吧 300250 1000 0.80 25.00 2011-07-25 07-28 32.89 查看
002604 龍力生物 股吧 002604 4660 3.70 21.50 2011-07-20 07-25 47.78 0.70 153.08 1157.96 查看
300248 新開普 股吧 300248 1120 0.90 30.00 2011-07-20 07-25 40.60 0.50 297.27 552.90 查看
002603 以嶺葯業 股吧 002603 6500 5.00 34.56 2011-07-19 07-22 47.39 1.45 118.81 1267.53 查看
300247 桑樂金 股吧 300247 2050 1.60 16.00 2011-07-18 07-21 29.63 0.32 252.51 842.29 查看
002602 世紀華通 股吧 002602 4500 3.60 23.00 2011-07-13 07-18 25.61 0.81 142.15 1032.68 查看
300244 迪安診斷 股吧 300244 1280 1.00 23.50 2011-07-11 07-14 07-19 39.83 0.42 282.06 604.59 查看
300245 天璣科技 股吧 300245 1700 1.30 20.00 2011-07-11 07-14 07-19 34.13 0.42 238.73 672.75 查看
300246 寶萊特 股吧 300246 1050 0.80 25.00 2011-07-11 07-14 07-19 31.25 0.40 316.03 549.88 查看
002601 佰利聯 股吧 002601 2400 1.90 55.00 2011-07-06 07-11 07-15 33.48 3.74 73.57 301.44 查看
002600 江粉磁材 股吧 002600 7950 6.30 8.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.00 0.59 67.93 900.15 查看
002599 盛通股份 股吧 002599 3300 2.60 10.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.26 0.75 66.64 356.49 查看
300241 瑞豐光電 股吧 300241 2700 2.15 10.80 2011-07-04 07-07 07-12 26.54 0.39 137.68 614.31 查看
300243 瑞豐高材 股吧 300243 1350 1.00 16.00 2011-07-04 07-07 07-12 22.54 0.55 145.21 317.46 查看
300242 明家科技 股吧 300242 1900 1.50 10.00 2011-07-04 07-07 07-12 37.04 0.53 94.98 295.41 查看
002598 山東章鼓 股吧 002598 4000 3.20 10.00 2011-06-29 07-04 07-07 21.69 0.72 69.25 446.87 查看
002597 金禾實業 股吧 002597 3350 2.60 21.50 2011-06-29 07-04 07-07 22.87 3.41 31.55 170.68 查看
300239 東寶生物 股吧 300239 1900 1.50 9.00 2011-06-27 06-30 07-06 33.48 0.40 111.88 345.67 查看
300240 飛力達 股吧 300240 2700 2.10 20.00 2011-06-27 06-30 07-06 32.36 3.64 27.50 131.22 查看
300238 冠昊生物 股吧 300238 1530 1.20 18.20 2011-06-27 06-30 07-06 38.16 0.68 133.29 342.90 查看
601058 賽輪股份 股吧 780058 9800 7.00 6.88 2011-06-22 06-27 06-30 23.97 1.41 48.88 402.18 查看
002596 海南瑞澤 股吧 002596 3400 2.50 12.15 2011-06-22 06-27 07-07 19.92 1.08 56.44 315.62 查看
002594 比亞迪 股吧 002594 7900 6.40 18.00 2011-06-21 06-24 06-30 20.47 4.49 20.06 269.90 查看
300235 方直科技 股吧 300235 1100 0.80 19.60 2011-06-20 06-23 06-29 26.13 1.27 77.20 138.57 查看
300237 美晨科技 股吧 300237 1430 1.10 25.73 2011-06-20 06-23 06-29 18.12 2.51 51.18 125.02 查看
300236 上海新陽 股吧 300236 2150 1.50 11.07 2011-06-20 06-23 06-29 28.38 0.78 71.22 255.10 查看
002593 日上集團 股吧 002593 5300 4.20 12.88 2011-06-16 06-21 06-28 34.81 1.60 40.29 345.92 查看
002595 豪邁科技 股吧 002595 5000 4.00 24.00 2011-06-16 06-21 06-28 25.72 9.93 12.09 103.04 查看
300233 金城醫葯 股吧 300233 3100 2.50 18.60 2011-06-14 06-17 06-22 22.68 2.04 45.66 245.17 查看
300234 開爾新材 股吧 300234 2000 1.60 12.00 2011-06-14 06-17 06-22 30.77 0.82 73.45 240.81 查看
300232 洲明科技 股吧 300232 2000 1.60 18.57 2011-06-14 06-17 06-22 28.14 2.51 37.01 131.52 查看
002591 恆大高新 股吧 002591 2000 1.60 20.00 2011-06-10 06-15 06-21 30.30 1.52 65.76 226.26 查看
601798 藍科高新 股吧 780798 8000 6.40 11.00 2011-06-10 06-15 06-22 34.38 1.08 101.77 714.44 查看
300229 拓爾思 股吧 300229 3000 2.40 15.00 2011-06-07 06-10 06-15 31.91 1.00 75.32 369.04 查看
300230 永利帶業 股吧 300230 2250 1.80 12.90 2011-06-07 06-10 06-15 34.48 0.86 75.21 280.28 查看
300231 銀信科技 股吧 300231 1000 0.80 19.62 2011-06-07 06-10 06-15 30.99 0.98 99.63 165.30 查看
601567 三星電氣 股吧 780567 6700 5.00 20.00 2011-06-02 06-08 06-15 27.21 12.05 16.60 117.00 查看
002587 奧拓電子 股吧 002587 2100 1.50 16.00 2011-06-01 06-07 06-10 29.64 1.12 71.42 254.35 查看
002589 瑞康醫葯 股吧 002589 2380 1.90 20.00 2011-06-01 06-07 06-10 30.30 3.12 32.06 125.49 查看
.
⑤ 飛力達的江蘇公司
江蘇飛力達國際物流股份有限公司(以下簡稱飛力達),成立於一九九三年四月,於一九九五年十月正式營業,注冊資本1.07億元人民幣,現有員工2800餘人。2011年底已擁有總資產12.41億元人民幣、凈資產8.71億元人民幣。公司於2011年7月6日成功上市,股票代碼300240。
經過十多年的發展,飛力達已成為一家專注於IT產業一體化供應鏈管理的現代物流服務商,形成基於倉儲物流的綜合物流體系、基於貨運代理的基礎物流體系和開發延伸的特色物流體系聯動發展的業務模式。分別在崑山、上海、深圳、南京、重慶、成都、香港、蘇州、無錫、常州、天津、淮安、太倉等地設有運營機構,並在亞洲、歐洲、美洲、大洋洲等36個國家和地區擁有廣泛的海外代理體系。
2001年通過了國際權威認證機構BSI的ISO9001(2000版)國際質量體系認證。2007年通過美國SGS的TAPA-FSR運輸資產保障協會A級安全認證。2010年被評為江蘇省交通物流龍頭企業和「全國先進物流企業」。
秉承飛越無限,力求完美的企業精神、想得更多,做得更好的服務理念、每天進一步的員工精神和誠信、成長、關愛、創新、共贏的價值觀,飛力達立足華東,發展全國,拓展海外,以客戶為中心,以三方物流為主導,以信息技術為支撐,以全球網路為依託,整合各種物流資源,與物流業者結盟,傾力打造飛力達國際化的物流服務體系,致力於成為優秀、專業的現代物流管理公司,為提升中國物流競爭力做貢獻。
⑥ 2011年6-9月發行的股票有哪些
東方財富有個新股申購,在那看一目瞭然
⑦ 股票里所說的 3240正T,3270反T 操作是什麼意思還有中線股高拋低吸不要追漲殺跌這是什麼意思
我的乖孩子,她母親說,你世之中,守衛住了這一彈丸之地。宋徽宗_
⑧ 最近復牌的創業板股票有哪些
最近3月創業板復牌股票大致如下:
1 300173 智慧松德 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
2 300656 民德電子 公告 數據 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
3 300424 航新科技 公告 數據 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
4 300134 大富科技 公告 數據 股吧 2017-12-18 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
5 300356 光一科技 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
6 300038 梅泰諾 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
7 300441 鮑斯股份 公告 數據 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
8 300146 湯臣倍健 公告 數據 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
9 300089 文化長城 公告 數據 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
10 300411 金盾股份 公告 數據 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 連續停牌 刊登重要公告
11 300578 會暢通訊 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
12 300682 朗新科技 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
13 300593 新雷能 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
14 300116 堅瑞沃能 公告 數據 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
15 300383 光環新網 公告 數據 股吧 2017-11-07 09:30 連續停牌 刊登重要公告
16 300659 中孚信息 公告 數據 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
17 300455 康拓紅外 公告 數據 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
18 300392 騰信股份 公告 數據 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
19 300278 華昌達 公告 數據 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
20 300240 飛力達 公告 數據 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 連續停牌 刊登重要公告
21 300444 雙傑電氣 公告 數據 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
22 300090 盛運環保 公告 數據 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
23 300049 福瑞股份 公告 數據 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 連續停牌 刊登重要公告
24 300086 康芝葯業 公告 數據 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
25 300159 新研股份 公告 數據 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
26 300032 金龍機電 公告 數據 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 連續停牌 刊登重要公告
27 300071 華誼嘉信 公告 數據 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
28 300067 安諾其 公告 數據 股吧 2018-02-27 09:30 連續停牌 刊登重要公告
29 300409 道氏技術 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
30 300056 三維絲 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
31 300225 金力泰 公告 數據 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
32 300064 豫金剛石 公告 數據 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
33 300640 德藝文創 公告 數據 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
34 300341 麥迪電氣 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
35 300464 星徽精密 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 連續停牌 刊登重要公告
36 300662 科銳國際 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
37 300410 正業科技 公告 數據 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
38 300073 當升科技 公告 數據 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 連續停牌 刊登重要公告
39 300586 美聯新材 公告 數據 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
40 300231 銀信科技 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 連續停牌 刊登重要公告
41 300317 珈偉股份 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
42 300337 銀邦股份 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
43 300198 納川股份 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
44 300103 達剛路機 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
45 300156 神霧環保 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 連續停牌 刊登重要公告
46 300238 冠昊生物 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
47 300312 邦訊技術 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
48 300208 恆順眾升 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 連續停牌 刊登重要公告
49 300004 南風股份 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
50 300290 榮科科技
⑨ A股中所有目前停牌的股票,停盤時間最長的是哪只
目前停牌中的股票有205隻,以下是截止20180122中A股所有目前停牌的股票list,供你參考,謝謝!這些股票裡面停牌時間最長的是600145*ST新億,其中停牌天數已經達到522天(從20151207開始)
600809.SH 山西汾酒
600086.SH 東方金鈺
600798.SH 寧波海運
600497.SH 馳宏鋅鍺
600740.SH 山西焦化
600532.SH 宏達礦業
600959.SH 江蘇有線
603028.SH 賽福天
600277.SH 億利潔能
600751.SH 天海投資
603667.SH 五洲新春
603309.SH 維力醫療
600221.SH 海航控股
600784.SH 魯銀投資
600051.SH 寧波聯合
603822.SH 嘉澳環保
600270.SH 外運發展
601369.SH 陝鼓動力
603021.SH 山東華鵬
600539.SH 獅頭股份
600614.SH 鵬起科技
600807.SH 天業股份
600734.SH 實達集團
603079.SH 聖達生物
601216.SH 君正集團
600794.SH 保稅科技
600960.SH 渤海活塞
600112.SH *ST天成
600309.SH 萬華化學
600226.SH 瀚葉股份
600695.SH 綠庭投資
603429.SH 集友股份
603520.SH 司太立
600265.SH ST景谷
600365.SH 通葡股份
600157.SH 永泰能源
600634.SH 富控互動
600187.SH 國中水務
603598.SH 引力傳媒
603032.SH 德新交運
603986.SH 兆易創新
600242.SH 中昌數據
601619.SH 嘉澤新能
600877.SH *ST嘉陵
600227.SH 赤天化
600273.SH 嘉化能源
600818.SH 中路股份
600664.SH 哈葯股份
600829.SH 人民同泰
600150.SH 中國船舶
600685.SH 中船防務
600257.SH 大湖股份
600378.SH 天科股份
601600.SH 中國鋁業
600870.SH 廈華電子
600485.SH 信威集團
600733.SH S*ST前鋒
600866.SH 星湖科技
603456.SH 九洲葯業
300487.SZ 藍曉科技
300593.SZ 新雷能
002647.SZ 民盛金科
000807.SZ 雲鋁股份
000878.SZ 雲南銅業
002314.SZ 南山控股
300018.SZ 中元股份
300486.SZ 東傑智能
300334.SZ 津膜科技
300481.SZ 濮陽惠成
000046.SZ 泛海控股
000912.SZ *ST天化
300379.SZ 東方通
002684.SZ 猛獅科技
002851.SZ 麥格米特
300368.SZ 匯金股份
000703.SZ 恆逸石化
002621.SZ 三壘股份
002607.SZ 亞夏汽車
000516.SZ 國際醫學
002005.SZ 德豪潤達
300424.SZ 航新科技
000156.SZ 華數傳媒
300173.SZ 智慧松德
300225.SZ 金力泰
300356.SZ 光一科技
002345.SZ 潮宏基
002122.SZ 天馬股份
002004.SZ 華邦健康
002033.SZ 麗江旅遊
000812.SZ 陝西金葉
002072.SZ 凱瑞德
002260.SZ 德奧通航
002507.SZ 涪陵榨菜
300090.SZ 盛運環保
300143.SZ 星普醫科
002604.SZ ST龍力
000766.SZ 通化金馬
002037.SZ 久聯發展
000566.SZ 海南海葯
002592.SZ 八菱科技
300444.SZ 雙傑電氣
000939.SZ 凱迪生態
002160.SZ 常鋁股份
002579.SZ 中京電子
002103.SZ 廣博股份
300455.SZ 康拓紅外
300659.SZ 中孚信息
002098.SZ 潯興股份
002580.SZ 聖陽股份
300680.SZ 隆盛科技
000056.SZ 皇庭國際
000547.SZ 航天發展
000900.SZ 現代投資
002470.SZ 金正大
000757.SZ 浩物股份
000930.SZ 中糧生化
002453.SZ 天馬精化
300523.SZ 辰安科技
002398.SZ 建研集團
300260.SZ 新萊應材
000007.SZ 全新好
000034.SZ 神州數碼
000979.SZ 中弘股份
000688.SZ 建新礦業
000019.SZ 深深寶A
000035.SZ 中國天楹
000031.SZ 中糧地產
000509.SZ 華塑控股
300492.SZ 山鼎設計
300104.SZ 樂視網
000693.SZ *ST華澤
600084.SH 中葡股份
600666.SH 奧瑞德
002251.SZ 步步高
002259.SZ 升達林業
002569.SZ 步森股份
002721.SZ 金一文化
300578.SZ 會暢通訊
300682.SZ 朗新科技
000796.SZ 凱撒旅遊
002427.SZ 尤夫股份
002147.SZ 新光圓成
300298.SZ 三諾生物
300323.SZ 華燦光電
000415.SZ 渤海金控
002438.SZ 江蘇神通
002442.SZ 龍星化工
300543.SZ 朗科智能
002517.SZ 愷英網路
002870.SZ 香山股份
300412.SZ 迦南科技
300441.SZ 鮑斯股份
002458.SZ 益生股份
300656.SZ 民德電子
002622.SZ 融鈺集團
300038.SZ 梅泰諾
002112.SZ 三變科技
002523.SZ 天橋起重
002168.SZ 深圳惠程
002082.SZ 棟梁新材
002524.SZ 光正集團
300116.SZ 堅瑞沃能
300134.SZ 大富科技
002358.SZ 森源電氣
002366.SZ 台海核電
002512.SZ 達華智能
300086.SZ 康芝葯業
002545.SZ 東方鐵塔
300049.SZ 福瑞股份
300292.SZ 吳通控股
300071.SZ 華誼嘉信
000564.SZ 供銷大集
300032.SZ 金龍機電
002520.SZ 日發精機
300159.SZ 新研股份
000022.SZ 深赤灣A
300167.SZ 迪威迅
300010.SZ 立思辰
002357.SZ 富臨運業
002312.SZ *ST三泰
300383.SZ 光環新網
300149.SZ 量子高科
002163.SZ 中航三鑫
002344.SZ 海寧皮城
002219.SZ 恆康醫療
002423.SZ 中原特鋼
300240.SZ 飛力達
300278.SZ 華昌達
300392.SZ 騰信股份
002297.SZ 博雲新材
002738.SZ 中礦資源
300152.SZ 科融環境
002575.SZ 群興玩具
300580.SZ 貝斯特
000006.SZ 深振業A
002189.SZ 利達光電
000540.SZ 中天金融
000592.SZ 平潭發展
000995.SZ 皇台酒業
300140.SZ 中環裝備
002739.SZ 萬達電影
002694.SZ 顧地科技
002075.SZ 沙鋼股份
000029.SZ 深深房A
600145.SH *ST新億
⑩ 雙11概念股龍頭有哪些
龍頭股指的是某一時期在股票市場的炒作中對同行業板塊的其他股票具有影響和號召力的股票,它的漲跌往往對其他同行業板塊股票的漲跌起引導和示範作用。
龍頭股並不是一成不變的,它的地位往往只能維持一段時間。成為龍頭股的依據是,任何與某隻股票有關的信息都會立即反映在股價上。
龍頭條件:
1、龍頭股必須從漲停板開始,漲停板是多空雙方最准確的攻擊信號,不能漲停
龍頭股
龍頭股
的個股,不可能做龍頭.
2、龍頭股必須是在某個基本面上具有壟斷地位。
3、龍頭股流通市要適中,大市值股票和小盤股都不可能充當龍頭。11月起動股流通市值大都在5億左右。
4、龍頭股必須同時滿足日KDJ,周KDJ,月KDJ同時低價金叉。
5、龍頭股通常在大盤下跌末期端,市場恐慌時,逆市漲停,提前見底,或者先於大盤啟動,並且經受大盤一輪下跌考驗。再如12月2日出現的新龍頭太原剛玉,它符合剛講的龍頭戰法,一是從漲停開始,且籌碼穩定,二是低價即3.91元,三是流通市值起動才4.5億,周二才6.4億,從底部起漲,炒到翻倍也不過10億,也就是說不到2-3億的私募資金或游資就可以炒作。四是該股日周月KDJ同時金叉,說明該股主力有備而來。五是該股在大盤恐慌末端,逆市漲停,此時大盤還在下跌,但並沒有影響此股漲停。通過以上介紹可以看出龍頭的起漲過程,也說明下跌並不可怕,可怕的是大盤下跌,沒有龍頭出現。
溫馨提示:以上信息僅供參考,入市有風險,投資需謹慎。
應答時間:2021-08-05,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
[平安銀行我知道]想要知道更多?快來看「平安銀行我知道」吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html