當前位置:首頁 » 股市行情 » 新研股份股票行情
擴展閱讀
張國榮同性戀的原因 2024-11-17 23:12:10
西安自駕游 2024-11-17 23:04:27
山東俊富公司股票 2024-11-17 22:38:43

新研股份股票行情

發布時間: 2024-03-18 03:16:16

① 軍工最耐跌的股份是哪些2016

16年通達信軍工航天板塊跌幅排名(跌幅由小到大)

序號 代碼 名稱 16年跌幅
1. 000738中航動控 -1.107
2. 600677航天通信 -6.016
3. 002265西儀股份 -8.826
4. 600893中航動力 -11.215
5. 300053歐比特-13.252
6. 600765中航重機 -13.442
7. 600151航天機電 -13.835
8. 000625長安汽車 -14.143
9. 002254泰和新材 -14.286
10. 600562國睿科技 -14.649
11. 600399撫順特鋼 -15.261
12. 002560通達股份 -15.402
13. 002423中原特鋼 -15.726
14. 600184光電股份 -16.223
15. 601989中國重工 -16.277
16. 002013中航機電 -17.034
17. 300342天銀機電 -17.065
18. 600495晉西車軸 -17.192
19. 600391成發科技 -17.817
20. 002179中航光電 -17.914
21. 600855航天長峰 -18.196
22. 002501利源精製 -18.203
23. 600456寶鈦股份 -18.424
24. 600353旭光股份 -18.605
25. 002338奧普光電 -18.732
26. 300065海蘭信-19.031
27. 600262北方股份 -20.000
28. 002224三 力 士 -20.166
29. 000801四川九洲 -20.304
30. 002023海特高新 -20.447
31. 600482風帆股份 -20.659
32. 000547航天發展 -20.682
33. 000595寶塔實業 -20.711
34. 002342巨力索具 -20.762
35. 600038中直股份 -20.842
36. 000425徐工機械 -20.941
37. 600732*ST新梅 -21.012
38. 600343航天動力 -21.158
39. 002361神劍股份 -21.341
40. 300034鋼研高納 -21.450
41. 600150中國船舶 -21.648
42. 000099中信海直 -21.651
43. 600480凌雲股份 -22.235
44. 603885吉祥航空 -22.271
45. 002519銀河電子 -22.274
46. 601208東材科技 -22.305
47. 600372中航電子 -22.412
48. 002575群興玩具 -22.464
49. 300095華伍股份 -22.742
50. 300024機器人-22.934
51. 000519江南紅箭 -23.027
52. 000768中航飛機 -23.133
53. 002111威海廣泰 -23.229
54. 601118海南橡膠 -23.280
55. 002300太陽電纜 -23.333
56. 002405四維圖新 -23.454
57. 002436興森科技 -23.481
58. 600118中國衛星 -23.531
59. 600760中航黑豹 -23.545
60. 600879航天電子 -23.559
61. 002583海能達-23.619
62. 002547春興精工 -23.946
63. 300008上海佳豪 -24.060
64. 300159新研股份 -24.096
65. 600316洪都航空 -24.165
66. 600501航天晨光 -24.205
67. 002190成飛集成 -24.337
68. 000777中核科技 -24.339
69. 300325德威新材 -24.556
70. 002309中利科技 -24.654
71. 002669康達新材 -24.668
72. 300402寶色股份 -24.877
73. 000733振華科技 -24.880
74. 002025航天電器 -25.202
75. 002036漢麻產業 -25.422
76. 300185通裕重工 -25.462
77. 002214大立科技 -25.504
78. 300101振芯科技 -25.517
79. 000687華訊方舟 -25.759
80. 000050深天馬A -25.978
81. 002651利君股份 -26.030
82. 002276萬馬股份 -26.146
83. 002446盛路通信 -26.253
84. 603766隆鑫通用 -26.254
85. 002097山河智能 -26.384
86. 002297博雲新材 -26.465
87. 000977浪潮信息 -26.932
88. 600590泰豪科技 -27.058
89. 002413雷科防務 -27.095
90. 002520日發精機 -27.108
91. 300099尤洛卡-27.135
92. 600614鼎立股份 -27.257
93. 000561烽火電子 -27.504
94. 000026飛亞達A -27.534
95. 601718際華集團 -27.550
96. 002151北斗星通 -27.597
97. 300397天和防務 -27.620
98. 600148長春一東 -27.695
99. 300252金信諾-27.698
100.600072鋼構工程 -27.747
101.600862南通科技 -27.853
102.300114中航電測 -27.939
103.600523貴航股份 -27.991
104.300213佳訊飛鴻 -28.289
105.002046軸研科技 -28.303
106.600698湖南天雁 -28.420
107.002339積成電子 -28.484
108.600685中船防務 -28.546
109.002590萬安科技 -28.795
110.600435北方導航 -29.303
111.600100同方股份 -29.535
112.002414高德紅外 -29.537
113.002368太極股份 -29.642
114.600178東安動力 -29.742
115.600839四川長虹 -29.879
116.000070特發信息 -29.916
117.300046台基股份 -29.964
118.600967北方創業 -30.085
119.300229拓爾思-30.127
120.000059*ST華錦 -30.337
121.002253川大智勝 -30.582
122.300297藍盾股份 -30.754
123.300281金明精機 -30.818
124.300395菲利華-30.920
125.600850華東電腦 -31.713
126.000806銀河生物 -31.861
127.300337銀邦股份 -31.908
128.600416湘電股份 -32.465
129.300045華力創通 -32.747
130.600877中國嘉陵 -32.821
131.002303美盈森-32.894
132.600363聯創光電 -33.154
133.600330天通股份 -33.288
134.002724海洋王-33.727
135.300354東華測試 -33.957
136.300010立思辰-34.483
137.002308威創股份 -34.483
138.002406遠東傳動 -36.076
139.002268衛 士 通 -36.328
140.600634中技控股 -36.393
141.600592龍溪股份 -38.159
142.002576通達動力 -39.695
143.600565迪馬股份 -40.753

② 新研股份2022年第一季度業績會暴漲嗎

新研股份2022年第一季度業績會暴漲。
1.新研股份2022年第一季度已漲停。
2. 保障國家安全的關鍵是國防實力,所以市場一直把國防軍工板塊重視著。
3.航空航天製造業務高速增長,民參軍領域傲視群雄。注重技術提升與產品開發,形成技術領先優勢。

③ 農機龍頭股票一覽表

000816 智慧農業 603766 隆鑫通用 000157 中聯重科 603701 德宏股份 600805 悅達投資 603789 星光農機 002046 國機精工 300022 吉峰科技 603949 雪龍集團 601038 一拖股份 603109 神馳機電 603029 天鵝股份 300159 新研股份
拓展資料:
1、濰柴動力(000338),最新股價19.97元,總市值1743億,近一年漲跌幅30.29%:公司近年來在農用機械動力領域 拓展迅速,未來將憑借「濰柴發動機+林德高壓液壓」進一步共同開拓農機市場。
2、中聯重科(000157),最新股價7.98元,總市值692.27億,近一年漲跌幅0.50%:作為農機行業追趕者,行業排名 第3(僅次於一拖與福田),公司烘乾機市佔率第一,小麥機和打捆機市佔率第二,水稻機市佔率第三;17年相關營收22.9億 元,主營佔比9.86%。18年7月31日,公司及子公司中聯重機與LANDING.AI簽署合作框架協議,合作目標是將中聯重科子公 司中聯重機發展為一家人工智慧農機公司。 3、一拖股份(601038),最新股價14.90元,總市值167.42億,近一年漲跌幅17.00%:國內拖拉機龍頭,大中拖拉機 市場佔有率保持行業第一,主要產品為履帶式拖拉機、大中、小型輪式拖拉機、農用柴油機;年內公司大中拖產品銷售4.8萬 台,同比下降29.7%,柴油機銷量10.4萬台,同比下滑26.9%;17年相關業務收入65.7億元,主營佔比較大。
4、柳工(000528),最新股價8.13元,總市值119.94億,近一年漲跌幅16.55%:柳工集團已設有農機公司生產農業機 械。公司大股東柳工有限下屬柳工農機公司在原有甘蔗收獲機的基礎上,新研發推出了農用拖拉機產品系列。
5、新研股份(300159),最新股價5.90元,總市值87.93億,近一年漲跌幅13.88%:公司農機板塊子公司牧神科技專 業從事中高端農牧機械的研發、設計、生產和銷售,主要產品有系列穗莖兼收玉米收獲機、大型穀物聯合收獲機械、系列秸 稈飼料收獲機、系列耕作機械、經濟作物收獲機械及林果加工機械等6大類60餘種產品。
6、宗申動力(001696),最新股價7.46元,總市值85.42億,近一年漲跌幅-14.29%:2020年3月2日,公司互動平台 稱:公司的製造板塊裡麵包含中小型精細化農機製造。
7、隆鑫通用(603766),最新股價3.54元,總市值72.70億,近一年漲跌幅-15.27%:國內優質農用無人機企業,旗下 擁有「XV-2」、「XV-3」無人機產品;全年實現20架XV-2飛機的小批量生產,其中,18架XV-2產品用於新疆、內蒙古和東北等地的 農業植保驗證工作;17年7月至9月期間,公司在哈爾濱、內蒙古、新疆等地針對水稻、土豆、棉花等多種作物實現了小規模 應用,累計作業面積35萬畝次。
8、雲內動力(000903),最新股價3.58元,總市值70.55億,近一年漲跌幅-41.54%,昆明雲內動力股份有限公司是我國多缸小缸徑柴油機行業及輕型載貨車的開發、生產和銷售的首家上市公司。公司主要 產品包括「102、100、95、90」系列柴油發動機、輕型載貨車、輕型載貨車及農機等。

④ 2012年高轉送概念股票有那些

2012年擬高送轉個股一覽表
代碼 簡稱 年報凈利(萬元) 同比增減(%) 分紅預案 披露日期 披露後5日(%) 相對大盤(%) 披露後20日(%) 相對大盤(%)
300133 華策影視 15398.81 60.11 10轉增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凱客車 9813.89 33.82 10轉增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光電 12211.04 30.23 10轉增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鷹紙業 3621.78 -80.41 10轉增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新興 10轉增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海倫哲 2471.75 -37.33 10轉增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10轉增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 東寶生物 2467.15 14.09 10轉增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10轉增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基軟體 11947.67 52.99 10轉增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10轉增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恆順電氣 4989.10 21.08 10轉增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10轉增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天寶股份 17075.61 39.56 10轉增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 遠望谷 11324.30 17.55 10轉增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10轉增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10轉增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆華傳熱 7900.22 54.94 10轉增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 樂視網 13112.11 87.05 10轉增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10轉增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 寧夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 銀信科技 10轉增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 東南網架 9021.83 23.70 10送2轉增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光線傳媒 17579.66 55.82 10轉增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金剛石 14162.81 86.39 10轉增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10轉增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪濤股份 10轉增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 雙星新材 38290.17 0.14 10轉增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 銀禧科技 5215.14 4.33 10轉增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光電 12462.32 53.67 10轉增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包鋼稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10轉增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10轉增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 華工科技 10轉增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 積成電子 6324.17 15.82 10轉增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天璣科技 10轉增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海達 6229.41 31.79 10轉增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江蘇神通 5086.67 15.34 10轉增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 華力創通 6105.73 21.25 10轉增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工監測 8053.08 18.86 10轉增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齊心文具 10轉增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山葯機 5155.10 13.98 10轉增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威視 10轉增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 駱駝股份 10轉增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10轉增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精華制葯 4810.18 12.81 10轉增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新綸科技 7971.74 72.38 10轉增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永強 26615.06 6.56 10轉增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天廣消防 10轉增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 輝隆股份 10轉增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 湯臣倍健 18643.51 102.41 10轉增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10轉增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚環保 9506.30 65.34 10轉增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通訊 14546.66 44.35 10轉增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大華股份 37798.31 45.21 10轉增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙發利 13844.09 -9.56 10轉增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10轉增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 雲南鍺業 9389.58 22.49 10轉增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利聯 10轉增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 華英農業 8520.66 50.63 10轉增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 東方園林 10轉增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恆逸石化 191955.52 11.21 10送3轉增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 贊宇科技 10412.22 53.28 10轉增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龍電器 7270.29 70.12 10送2轉增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司爾特 16194.23 70.54 10轉增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 豐東股份 4854.87 44.95 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路橋 19163.40 61.68 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10轉增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振東制葯 10轉增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天澤信息 5395.26 12.32 10轉增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特電機 10轉增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 東港股份 8696.44 9.81 10轉增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鴻路鋼構 21234.87 31.57 10轉增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛葯業 9648.41 10.09 10轉增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光華宇 8117.24 14.90 10轉增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 榮之聯 7140.56 39.02 10轉增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 鄭煤機 119405.88 35.29 10轉增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易華錄 10轉增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精達股份 10863.76 0.07 10轉增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10轉增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海聯訊 10轉增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 華業地產 10轉增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 傑瑞股份 42435.66 50.52 10轉增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5轉增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重慶路橋 35555.04 165.48 10送4.5轉增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得潤電子 10轉增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 魯銀投資 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 雙龍股份 2733.27 12.10 10轉增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10轉增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春興精工 10轉增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鴻博股份 5804.55 17.83 10轉增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10轉增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 電廣傳媒 10轉增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 東方國信 5757.06 36.51 10轉增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和順電氣 3764.85 9.36 10轉增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士蘭微 15322.15 -40.11 10轉增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 藍色游標 12107.56 100.54 10轉增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 寶利瀝青 10轉增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雛鷹農牧 42863.54 248.58 10轉增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10轉增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10轉增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景興紙業 12528.22 1.14 10轉增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地產 51733.49 92.12 10轉增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川潤股份 5756.22 13.52 10轉增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
002358 森源電氣 13055.90 84.72 10送2轉增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80
002231 奧維通信 5845.07 102.54 10轉增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28
000750 國海證券 7552.87 -83.46 10送13轉增2派1.5元 2012.03.28 - - - -
600354 敦煌種業 1565.77 -80.59 10轉增12 2012.03.29 - - - -
601996 豐林集團 8312.07 -26.38 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
002096 南嶺民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -
002449 國星光電 12050.78 -18.23 10轉增10派2.5元 2012.03.28 - - - -
300101 國騰電子 4778.09 -15.28 10轉增10派1.5元 2012.03.28 - - - -
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10轉增10派8元 2012.03.29 - - - -
300250 初靈信息 3508.26 7.38 10轉增10派2.5元 2012.03.29 - - - -
601208 東材科技 22009.68 20.81 10轉增10派5元 2012.03.28 - - - -
300248 新開普 4185.93 21.91 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
601908 京運通 45413.38 34.49 10轉增10派3元 2012.03.28 - - - -
300217 東方電熱 10900.45 41.26 10轉增12派2元 2012.03.28 - - - -
300259 新天科技 5640.64 43.21 10轉增10派2.2元 2012.03.28 - - - -
300226 上海鋼聯 3864.05 43.22 10送5轉增5派1元 2012.03.28 - - - -
300215 電科院 8771.41 43.86 10轉增10派6元 2012.03.28 - - - -
002385 大北農 50376.31 61.86 10轉增10派3元 2012.03.29 - - - -
300160 秀強股份 9765.56 64.12 10轉增10派4元 2012.03.29 - - - -
300202 聚龍股份 6977.95 73.54 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
000596 古井貢酒 56639.03 80.52 10轉增10派4.5元 2012.03.29 - - - -
300183 東軟載波 20409.10 96.96 10轉增12派10元 2012.03.29 - - - -
300185 通裕重工 10轉增15派3元 2012.03.28 - - - -