❶ 賣殼能有多賺錢—3月7日安徽上市公司新聞提要
賣殼能有多賺錢?—3月7日安徽上市公司新聞提要
昨天《新京報》算了筆賬,順豐控股股價大漲不僅令王衛個人持股市值一度超過華人首富李嘉誠,而且還讓鼎泰新材(前)實際控制人劉冀魯身家一夜暴增48.82億,這是鼎泰新材過去10年經營利潤的14.7倍。
算起來是這樣的:以停牌時鼎泰新材股價計算,彼時劉冀魯持股市值不過13.78億元。借殼完成後,以3月3日順豐控股62.6元/股股價計算,劉冀魯持股市值高達62.6億元。
自鼎泰新材2006年上市以來,10個完整財年,鼎泰新材累計凈利潤為3.32億元。也就是說,劉冀魯「賣殼」收益,是企業過去十年經營凈利潤的14.7倍。
所以文章有提到「十年辛苦創業,不如一朝賣殼」的說法。。。。。這確實是有些無奈的事實。但換個角度想,你得首先遇到「順豐」這樣真正高富帥,而且減持落袋為安之前,這些還算是「紙上財富」。
文章里還有些數據很有意思:2016年A股市場出現41起借殼上市案例,其中成功29起。同一時期,2016年合計280家企業通過IPO核准,248家完成IPO發行。
雖然通過買殼上市的數量遠唯型則遠低於IPO。但東方財富Choice數據顯示,2016年上市成功的企業從IPO申請被受理到完成上市發行,平均耗時799.956天,約合2.2年。
但「買殼」上市耗時顯著縮短。以巨人網路為例,從首次披露借殼上市到登陸A股,巨人網路耗時不到6個月。被稱為中概股回歸第一股的分眾傳媒,借殼上市耗時7個月。
之前曉徽投資圈也算過,順豐借殼從首次披露到完成,其實也只有7個多月。
在過去10年,A股市場共出現196起借殼上市案例,近兩年的數量佔比超過3成。還援引了一個數據稱,上市公司中以借殼上市為目的的並購重組事項,在上市公司股票復牌後一個月的平均漲幅高達130.81%。
因為時間原因,不能去復核上面的數據的真實性。從實際情況來看,有些「類借殼」的方案也是出大牛股的,比如由「順榮股份」更名而來的「三七互娛」。
德力股份對影視、游戲等娛樂產業的轉型意願強烈啊。公司昨夜公告投資影視公司,擬通過旗下「國金天睿」創投以人民幣750萬元認購北京鼎恆博源文化傳媒有限公司新發行股份5.882353萬股,占鼎恆影業5%的股份。這家影視公司「專業投資以及研發製作影視劇項目,旗下影視娛樂資源構建業務同盟體」。
2015年的時候,德力股份曾經以850萬元認購過天悅東方5%的股份,2014年曾用9000萬元收購過東陽派格30%股,但其後又轉讓了股權。
值得注意的是,德力股份會在明天(3月8日)召開股東大會審議重組收購游戲公司北京趣酷62%股權。該部分股權預估交易價格為11.16億元。現金支付2.79億元,股份支付8.37億元(發行股份價格為12.20元/股)。
這是德力股份第三次試圖重組游戲公司了,這一次趕上了再融資新政,預案又做了調整。主業不濟的情況下總得轉型的,遙祝順利~
其他公告:
❤中鼎股份收購效率超高:公司全資子公司中鼎歐洲公司已根據《股權購買協議》全額支付了本次交易收購款1.7億歐元,Tristone的100%股權已登記在中鼎歐洲公司名下。
❤*ST星馬將從明日起摘帽,不過公司已經停牌了。2017年3月1日接到公司實際控制人的電話通知,公司實際控制人正在籌劃與本公司相關的重大事項。
❤因重組繼續漲停的精達股份發布2016年報,營收增加5%至81.3億元,利潤增加72.4%至2.24億元,每10股派發現金紅利0.8。
從年報來看,作為傳統製造業為主的精達利潤增幅較大,可能有以下原因:2016年公司鋁線產量在原有3.6萬噸基礎上進一步擴大,使鋁線總產量已達到4.3萬噸以上,牢牢占據了國內鋁線市場龍頭地位,出口量也上升;2.吸收合並銅陵精工里亞公司,基本完成整合;3.精融匯( P2P平台「精融匯」 )自2015年5月正式上線以來的第一個完整經營年度,2016年成交突破了14億,平台累計成交達17億,年增幅達到4.67倍。還表示參與指棚投資發起設立信用保證險公司(報批中),擬向保險業邁進。
❤新光圓成:控股股東部分股權解除質押,另有500萬股因為浙江百煉工貿集團有限公司提供幫扶性擔保租搏受牽連,被司法凍結。
❤國元證券2月業績快報:2月實現營收15295.68萬元,利潤4678.34萬元。
❤新力金融延期回復證監會一次重組反饋意見,申請延期至2017年4月7日:
盤面:截至10:30精達股份繼續漲停;受「我國或全面發行塑料鈔票」等影響,國風塑業漲停;
新股申購:三雄極光、新泉股份、絕味食品今日發行申購。
❷ 2012年高轉送概念股票有那些
2012年擬高送轉個股一覽表
代碼 簡稱 年報凈利(萬元) 同比增減(%) 分紅預案 披露日期 披露後5日(%) 相對大盤(%) 披露後20日(%) 相對大盤(%)
300133 華策影視 15398.81 60.11 10轉增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凱客車 9813.89 33.82 10轉增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光電 12211.04 30.23 10轉增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鷹紙業 3621.78 -80.41 10轉增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新興 10轉增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海倫哲 2471.75 -37.33 10轉增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10轉增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 東寶生物 2467.15 14.09 10轉增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10轉增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基軟體 11947.67 52.99 10轉增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10轉增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恆順電氣 4989.10 21.08 10轉增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10轉增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天寶股份 17075.61 39.56 10轉增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 遠望谷 11324.30 17.55 10轉增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10轉增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10轉增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆華傳熱 7900.22 54.94 10轉增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 樂視網 13112.11 87.05 10轉增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10轉增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 寧夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 銀信科技 10轉增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 東南網架 9021.83 23.70 10送2轉增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光線傳媒 17579.66 55.82 10轉增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金剛石 14162.81 86.39 10轉增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10轉增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪濤股份 10轉增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 雙星新材 38290.17 0.14 10轉增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 銀禧科技 5215.14 4.33 10轉增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光電 12462.32 53.67 10轉增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包鋼稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10轉增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10轉增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 華工科技 10轉增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 積成電子 6324.17 15.82 10轉增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天璣科技 10轉增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海達 6229.41 31.79 10轉增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江蘇神通 5086.67 15.34 10轉增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 華力創通 6105.73 21.25 10轉增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工監測 8053.08 18.86 10轉增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齊心文具 10轉增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山葯機 5155.10 13.98 10轉增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威視 10轉增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 駱駝股份 10轉增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10轉增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精華制葯 4810.18 12.81 10轉增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新綸科技 7971.74 72.38 10轉增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永強 26615.06 6.56 10轉增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天廣消防 10轉增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 輝隆股份 10轉增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 湯臣倍健 18643.51 102.41 10轉增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10轉增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚環保 9506.30 65.34 10轉增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通訊 14546.66 44.35 10轉增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大華股份 37798.31 45.21 10轉增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙發利 13844.09 -9.56 10轉增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10轉增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 雲南鍺業 9389.58 22.49 10轉增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利聯 10轉增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 華英農業 8520.66 50.63 10轉增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 東方園林 10轉增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恆逸石化 191955.52 11.21 10送3轉增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 贊宇科技 10412.22 53.28 10轉增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龍電器 7270.29 70.12 10送2轉增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司爾特 16194.23 70.54 10轉增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 豐東股份 4854.87 44.95 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路橋 19163.40 61.68 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10轉增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振東制葯 10轉增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天澤信息 5395.26 12.32 10轉增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特電機 10轉增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 東港股份 8696.44 9.81 10轉增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鴻路鋼構 21234.87 31.57 10轉增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛葯業 9648.41 10.09 10轉增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光華宇 8117.24 14.90 10轉增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 榮之聯 7140.56 39.02 10轉增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 鄭煤機 119405.88 35.29 10轉增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易華錄 10轉增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精達股份 10863.76 0.07 10轉增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10轉增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海聯訊 10轉增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 華業地產 10轉增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 傑瑞股份 42435.66 50.52 10轉增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5轉增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重慶路橋 35555.04 165.48 10送4.5轉增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得潤電子 10轉增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 魯銀投資 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 雙龍股份 2733.27 12.10 10轉增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10轉增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春興精工 10轉增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鴻博股份 5804.55 17.83 10轉增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10轉增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 電廣傳媒 10轉增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 東方國信 5757.06 36.51 10轉增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和順電氣 3764.85 9.36 10轉增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士蘭微 15322.15 -40.11 10轉增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 藍色游標 12107.56 100.54 10轉增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 寶利瀝青 10轉增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雛鷹農牧 42863.54 248.58 10轉增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10轉增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10轉增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景興紙業 12528.22 1.14 10轉增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地產 51733.49 92.12 10轉增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川潤股份 5756.22 13.52 10轉增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
002358 森源電氣 13055.90 84.72 10送2轉增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80
002231 奧維通信 5845.07 102.54 10轉增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28
000750 國海證券 7552.87 -83.46 10送13轉增2派1.5元 2012.03.28 - - - -
600354 敦煌種業 1565.77 -80.59 10轉增12 2012.03.29 - - - -
601996 豐林集團 8312.07 -26.38 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
002096 南嶺民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -
002449 國星光電 12050.78 -18.23 10轉增10派2.5元 2012.03.28 - - - -
300101 國騰電子 4778.09 -15.28 10轉增10派1.5元 2012.03.28 - - - -
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10轉增10派8元 2012.03.29 - - - -
300250 初靈信息 3508.26 7.38 10轉增10派2.5元 2012.03.29 - - - -
601208 東材科技 22009.68 20.81 10轉增10派5元 2012.03.28 - - - -
300248 新開普 4185.93 21.91 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
601908 京運通 45413.38 34.49 10轉增10派3元 2012.03.28 - - - -
300217 東方電熱 10900.45 41.26 10轉增12派2元 2012.03.28 - - - -
300259 新天科技 5640.64 43.21 10轉增10派2.2元 2012.03.28 - - - -
300226 上海鋼聯 3864.05 43.22 10送5轉增5派1元 2012.03.28 - - - -
300215 電科院 8771.41 43.86 10轉增10派6元 2012.03.28 - - - -
002385 大北農 50376.31 61.86 10轉增10派3元 2012.03.29 - - - -
300160 秀強股份 9765.56 64.12 10轉增10派4元 2012.03.29 - - - -
300202 聚龍股份 6977.95 73.54 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
000596 古井貢酒 56639.03 80.52 10轉增10派4.5元 2012.03.29 - - - -
300183 東軟載波 20409.10 96.96 10轉增12派10元 2012.03.29 - - - -
300185 通裕重工 10轉增15派3元 2012.03.28 - - - -
❸ 工作十多年去拼多多一般給多少股票
1%左右。
拼多多概念報漲,天音控股領漲,宣亞國際、慈星股份、德力股份等跟漲。拼多多相關股票有:
1、天音控股(000829): 10月21日,天音控股開盤報價20.67元,收盤於21.27元,漲4.32%。今年來漲幅上漲67.56%,總市值為218.04億元。
2、宣亞國際(300612): 10月21日盤後消息,宣亞國際今年來漲幅下跌-46.71%,最新報14元,成交額2325.34萬元。
3、慈星股份(300307): 慈星股份10月21日收報7.48元,漲1.08,換手率1.03%。
4、德力股份(002571): 10月21日消息,德力股份開盤報價7.28元,收盤於7.32元。5日內股價上漲2.6%,總市值為28.69億元。
5、夢網科技(002123): 10月21日,夢網科技開盤報價21.36元,收盤於21.39元,漲0.14%。當日最高價為21.66元,最低達20.9元,成交量16.43萬手,總市值為171.5億元。
6、萬里股份(600847): 10月21日消息,萬里股份截至收盤,該股報8.51元,跌1.62%,3日內股價下跌3.29%,總市值為13.04億元。
拓展資料:
拼多多龍頭股一覽 德力股份(002571): 拼多多龍頭,從近三年毛利潤復合增長來看,近三年毛利潤復合增長為-2.77%,過去三年毛利潤最低為2020年的1.404億元,最高為2019年的1.934億元。
公司入駐拼多多新品牌計劃,推C2M定製化產品∶根據官方公布的數據顯示,入駐拼多多後的第一個月,德力銷量便接近15萬只。
拼多多股票概念其他的還有: 恆大高新(002591): 並為拼多多等社交和電商產品進行推廣。 宣亞國際(300612):與淘寶、拼多多等電商平台均有合作。 引力傳媒(603598): 公司客戶有阿里、騰訊拼多多等互聯網頭部企業客戶。
1、受到股市集體回調以及管理層變動的影響 第一個原因是春節之後中概股集體回調,包括A股和香港上市的企業也都是如此,拼多多作為中國市值比較靠前的企業,去年受到資本的強烈追捧,而這些「核心資產」在春節之後受到資本的拋售,股價也開始大幅回調。比如美團股價從最高點跌去38%,快手股價從最高點跌去39%,騰訊股價從最高點跌去21%,股價從最高點跌去27%。所以第一個原因是受到大環境的影響。
❹ 玻璃板塊股票有哪些
建築材料光伏玻璃:南玻A 、耀皮玻璃、金晶科技
汽車用浮法玻璃:福耀玻璃、洛陽玻璃、金晶科技
葯用玻璃包裝:山東葯玻
電膜玻璃:方興科技
特種玻璃、安放玻璃:精鋼玻璃
玻璃器皿:德力股份
家電玻璃:秀強股份
❺ 83元跌到3.6元是什麼股票呢
83元跌到3.6元是德力股份股票。根據查詢相關資料顯示,2022年4月14日,德力股份(SZ002571)破位了,跌到3.6元。