當前位置:首頁 » 股市行情 » 000301股票預計價格
擴展閱讀
陳好現狀 2024-11-27 14:22:13
捕捉能手 2024-11-27 14:10:13

000301股票預計價格

發布時間: 2024-07-20 02:26:06

A. 000301絲綢股份是不是停牌了

是的。5月24日起開始停牌。下面是公司5月23日的公告。

絲綢股份:臨時停牌公告

股票代碼:000301 股票簡稱:絲綢股份

吳江絲綢股份有限公司臨時停牌公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

截至2007年5月23日,公司股票交易價格已連續三個交易日內收盤價格漲跌幅偏離值累計達到20%,根據《深圳證券交易所股票上市規則》及有關規定,屬股票交易異常波動。根據有關規定,公司正就股票交易異常波動情形向公司控股股東及實際控制人等進行必要的查詢核實。因公司目前還在查詢過程中,特申請本公司股票自5 月24 日起停牌,待公司完成查詢並發布股價異常波動公告後復牌。
公司此前實施的股權分置改革追送對價股份,已於2007年5月24日劃入無限售條件的流通股股東帳戶。
特此公告。

吳江絲綢股份有限公司董事會
2007年5月23日

B. 紡織類股票

★本欄包括【1.行業地位】、【2.行業研究】
【所處行業】:紡織品
【1.行業地位】
【截至日期】:2008-09-30
┌———┬————┬———┬———┬———┬—┬————┬—┬———┬—┐
| 代碼 | 簡稱 |總股本|實際流|總資產|排|主營收入|排|凈利潤|排|
| | |(億股)|通A股 |(億元)|名|(億元) |名|增長率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|000045|深紡織A| 2.45| 0.59| 6.49|38| 3.62|32|329.71| 1|
|600576|萬好萬家| 2.18| 1.04| 11.03|30| 2.38|34|281.79| 2|
|600295|鄂爾多斯| 10.32| 1.92|161.11| 1| 71.78| 1|235.57| 3|
|000982|中銀絨業| 1.66| 0.78| 13.89|22| 4.91|28|231.10| 4|
|600483|福建南紡| 2.88| 1.59| 12.23|27| 8.19|18|177.92| 5|
|000850|華茂股份| 6.29| 3.37| 30.58| 8| 10.84|13|135.75| 6|
|000518|四環生物| 10.30| 9.01| 9.45|34| 1.22|40|125.40| 7|
|000018|ST中冠A| 1.69| 0.51| 2.07|45| 0.39|45| 84.25| 8|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|200160|*ST帝賢B| 7.06| | 20.94|13| 0.09|46| 71.18| 9|
|600757| ST源發 | 5.52| 2.82| 18.90|14| 7.81|19| 46.26|10|
|600630|龍頭股份| 4.25| 2.97| 29.34| 9| 25.35| 3| 44.33|11|
|000726| 魯泰A | 8.45| 3.03| 70.19| 2| 28.80| 2| 36.73|12|
|002015|霞客環保| 1.71| 1.36| 12.77|25| 7.54|20| 20.12|13|
|002193|山東如意| 1.60| 0.40| 10.15|33| 3.72|31| 17.02|14|
|000971|*ST邁亞 | 2.43| 1.57| 10.90|31| 0.82|43| 15.08|15|
|000301|東方市場| 12.18| 8.93| 35.33| 7| 6.37|23| 7.98|16|
|600220|江蘇陽光| 17.83| 11.85| 67.02| 3| 24.49| 4| 6.09|17|
|002083|孚日股份| 9.38| 3.04| 63.22| 4| 24.32| 5| 5.98|18|
|600987|航民股份| 4.24| 2.10| 15.78|16| 14.05| 9| 3.06|19|
|002127|新民科技| 1.52| 0.39| 11.56|28| 10.82|14| 2.52|20|
|002036|宜科科技| 1.35| 0.66| 6.17|39| 2.26|36| |21|
|000955|欣龍控股| 2.93| 1.80| 7.61|37| 1.57|39| |22|
|000158|常山股份| 7.19| 2.54| 43.22| 6| 22.21| 6| |23|
|002070|眾和股份| 1.68| 0.84| 14.45|18| 4.68|29| |24|
|000529|S*ST美雅| 3.97| 2.16| 4.98|42| 1.08|42| |25|
|600156|華升股份| 4.02| 2.42| 9.06|35| 6.15|25| |26|
|000779| ST派神 | 1.86| 1.60| 5.76|40| 2.10|37| |27|
|600493|鳳竹紡織| 1.70| 1.13| 11.08|29| 5.15|27| |28|
|002087|新野紡織| 2.34| 1.10| 22.60|12| 12.79|11| |29|
|600448|華紡股份| 3.20| 2.34| 14.41|19| 15.67| 8| |30|
|000810|華潤錦華| 1.30| 0.66| 10.88|32| 6.35|24| |31|
|000712|錦龍股份| 3.05| 1.54| 12.61|26| 0.64|44| |32|
|600273|華芳紡織| 3.15| 1.39| 16.19|15| 12.06|12| |33|
|600061|中紡投資| 4.29| 3.18| 8.72|36| 9.40|15| |34|
|002144|宏達經編| 1.07| 0.61| 4.88|43| 2.31|35| |35|
|002042|飛亞股份| 1.00| 0.59| 4.15|44| 1.86|38| |36|
|000813|天山紡織| 3.63| 1.56| 5.65|41| 3.06|33| |37|
|002072|德棉股份| 1.76| 0.77| 13.95|21| 5.78|26| |38|
|600370| 三房巷 | 3.19| 1.87| 15.26|17| 7.20|21| |39|
|600070|浙江富潤| 1.41| 1.19| 12.78|24| 4.60|30| |40|
|600232|金鷹股份| 3.12| 1.55| 23.72|11| 8.68|17| |41|
|600152|維科精華| 2.93| 2.39| 27.83|10| 19.02| 7| |42|
|600137|浪莎股份| 0.71| 0.27| 1.70|46| 1.14|41| |43|
|600510| 黑牡丹 | 4.38| 2.55| 14.00|20| 6.47|22| |44|
|600851|海欣股份| 12.07| 6.96| 60.19| 5| 13.34|10| |45|
|002034| 美欣達 | 0.81| 0.57| 13.67|23| 9.25|16| |46|
├———┴————┴———┴———┴———┴—┴————┴—┴———┴—┤

C. 東方盛虹股票剛上市多少價格

000301 東方盛虹;上市首日開盤價:13.10;上市首日收盤價:13.19

D. 電子支付概念股 電子支付上市公司股票一覽

電子支付概念股
電子支付上市公司股票:(截止2015年12月)
國民技術(300077);
長電科技(600584);
衛士通(002268);
恆寶股份(002104);
東信和平(002017);
證通電子(002197);
南天信息(000948)。