㈠ 40.8元的股票有哪些
按哪天收盘价算?目前中午收盘价算 300129是40.83,你是不是要找 三一重工 昨天收盘价是40.08 今天除权了
㈡ 现在三元的股票有哪些
最新数据:(2008-6-25, 10:40AM)
代码 名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 市盈率 流通股本 流通市值 买入价 卖出价 日涨跌 总金额 昨收
600275 *ST昌鱼 2.84 2.90 30034 0.93 --- 32446.99 9.41亿 2.89 2.90 0.08 8641869 2.82
600870 *ST厦华 1.37 2.95 11295 0.47 --- 23990.00 7.08亿 2.94 2.95 0.04 3300642 2.91
600212 *ST江泉 3.70 3.08 20656 0.50 141.93 41514.19 12.79亿 3.08 3.09 0.11 6324750 2.97
600217 ST秦岭 -0.64 3.09 17503 0.42 --- 41680.76 12.88亿 3.09 3.10 -0.02 5389011 3.11
600057 *ST夏新 0.32 3.10 50291 2.06 --- 24412.73 7.57亿 3.09 3.10 0.01 15822780 3.09
000048 ST康达尔 2.30 3.11 9366 0.38 120.66 24364.59 7.58亿 3.11 3.12 0.07 2885200 3.04
000691 ST 寰 岛 3.65 3.12 27411 1.02 --- 26847.82 8.38亿 3.12 3.13 0.11 8369151 3.01
600608 *ST沪科 3.30 3.13 31415 1.26 --- 24851.97 7.78亿 3.13 3.14 0.10 9875041 3.03
600080 ST金花 1.57 3.24 8721 0.43 --- 20246.07 6.56亿 3.24 3.25 0.05 2790479 3.19
600715 ST松辽 1.88 3.25 5744 0.45 353.12 12764.16 4.15亿 3.25 3.26 0.06 1848554 3.19
600074 中达股份 1.85 3.30 14717 0.34 --- 43375.98 14.31亿 3.29 3.30 0.06 4822721 3.24
600234 ST天龙 1.83 3.34 1684 0.17 --- 10111.04 3.38亿 3.34 3.35 0.06 560409 3.28
000573 粤宏远A 3.07 3.36 14504 0.27 466.65 52944.12 17.79亿 3.33 3.36 0.10 4787753 3.26
000886 海南高速 2.10 3.40 18674 0.26 211.68 71175.50 24.20亿 3.39 3.40 0.07 6266257 3.33
000585 东北电气 2.09 3.42 11685 0.30 3185.73 39144.98 13.39亿 3.41 3.42 0.07 3952640 3.35
600890 ST中房 1.47 3.45 7717 0.24 --- 32814.07 11.32亿 3.45 3.46 0.05 2636931 3.40
600130 波导股份 1.47 3.46 33163 0.76 --- 43820.16 15.16亿 3.46 3.47 0.05 11388383 3.41
600604 *ST二纺 1.47 3.46 3015 0.20 --- 15274.04 5.28亿 3.46 3.47 0.05 1037256 3.41
000058 ST 赛 格 0.29 3.48 4605 0.18 40.56 24944.44 8.68亿 3.47 3.48 0.01 1593902 3.47
000971 *ST 迈亚 2.35 3.48 3971 0.25 --- 15723.28 5.47亿 3.47 3.48 0.08 1365579 3.40
600579 ST黄海 1.14 3.54 5747 0.51 145.57 11160.00 3.95亿 3.54 3.55 0.04 2022333 3.50
600701 工大高新 2.89 3.56 9832 0.26 --- 38362.10 13.66亿 3.55 3.56 0.10 3444254 3.46
代码 名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 市盈率 流通股本 流通市值 买入价 卖出价 日涨跌 总金额 昨收
600076 ST华光 0.56 3.57 5424 0.16 --- 33767.35 12.05亿 3.55 3.56 0.02 1924898 3.55
600696 多伦股份 1.13 3.57 11004 0.55 253.97 20143.67 7.19亿 3.57 3.58 0.04 3890518 3.53
600448 华纺股份 0.84 3.59 29218 1.44 107.18 20235.68 7.26亿 3.59 3.60 0.03 10430543 3.56
600515 ST一投 4.36 3.59 26951 1.08 160.78 25019.47 8.98亿 3.58 3.59 0.15 9497006 3.44
600707 彩虹股份 1.12 3.62 6919 0.28 310.07 24791.92 8.97亿 3.62 3.63 0.04 2492139 3.58
600200 江苏吴中 1.11 3.64 14187 0.31 --- 45060.67 16.40亿 3.63 3.64 0.04 5115056 3.60
600398 凯诺科技 1.39 3.65 21397 0.43 19.57 49602.57 18.10亿 3.64 3.65 0.05 7714999 3.60
600103 青山纸业 1.67 3.66 17184 0.19 83.42 92821.78 33.97亿 3.66 3.67 0.06 6226743 3.60
600876 *ST洛玻 0.00 3.66 2980 0.42 37.16 7100.00 2.60亿 3.65 3.66 0.00 1082950 3.66
000005 世纪星源 9.88 3.67 43699 0.60 370.98 72861.59 26.74亿 3.67 --- 0.33 16037621 3.34
000753 漳州发展 1.94 3.68 2874 0.13 --- 21571.18 7.94亿 3.67 3.68 0.07 1045723 3.61
000889 渤海物流 3.35 3.70 9744 0.32 377.25 30644.32 11.34亿 3.68 3.69 0.12 3554351 3.58
000036 华联控股 2.20 3.71 22554 0.29 --- 77183.11 28.63亿 3.71 3.72 0.08 8285602 3.63
000632 三木集团 3.92 3.71 9573 0.25 51.76 38370.87 14.24亿 3.71 3.72 0.14 3494521 3.57
600853 龙建股份 0.82 3.71 11431 0.32 --- 35181.96 13.05亿 3.71 3.72 0.03 4206924 3.68
000976 春晖股份 2.20 3.72 17408 0.43 434.23 40794.82 15.18亿 3.71 3.72 0.08 6405034 3.64
600003 ST东北高 1.92 3.72 8788 0.15 19.44 58098.00 21.61亿 3.72 3.73 0.07 3227128 3.65
600817 ST宏盛 1.63 3.73 6598 0.73 --- 8990.70 3.35亿 3.73 3.74 0.06 2445204 3.67
000607 华立药业 1.91 3.74 9961 0.24 340.35 41204.46 15.41亿 3.74 3.75 0.07 3711888 3.67
000519 银河动力 2.43 3.80 4227 0.30 --- 14309.66 5.44亿 3.79 3.80 0.09 1587716 3.71
600609 金杯汽车 1.33 3.81 13700 0.19 14.21 70708.07 26.94亿 3.80 3.81 0.05 5184101 3.76
000682 东方电子 4.09 3.82 73833 0.94 394.37 78924.90 30.15亿 3.81 3.82 0.15 27920396 3.67
600773 ST雅砻 4.95 3.82 9884 0.69 --- 14359.73 5.49亿 3.82 --- 0.18 3748032 3.64
000068 赛格三星 2.13 3.83 20154 0.61 153.63 32855.00 12.58亿 3.82 3.83 0.08 7640888 3.75
600237 铜峰电子 2.13 3.84 10765 0.37 24.08 29120.86 11.18亿 3.85 3.86 0.08 4100847 3.76
000779 ST 派 神 1.85 3.85 3548 0.22 --- 16012.29 6.16亿 3.83 3.85 0.07 1351289 3.78
000420 吉林化纤 2.11 3.88 14167 0.45 --- 31451.35 12.20亿 3.87 3.88 0.08 5450340 3.80
000812 陕西金叶 2.37 3.88 12347 0.40 99.38 30958.88 12.01亿 3.88 3.89 0.09 4752637 3.79
600877 中国嘉陵 1.84 3.88 9466 0.22 318.11 43301.12 16.80亿 3.88 3.89 0.07 3630639 3.81
代码 名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 市盈率 流通股本 流通市值 买入价 卖出价 日涨跌 总金额 昨收
600186 莲花味精 6.56 3.90 82361 1.00 178.55 82070.90 32.01亿 3.89 3.90 0.24 31458252 3.66
600247 物华股份 1.82 3.91 11789 0.38 77.40 30939.15 12.10亿 3.92 3.93 0.07 4586547 3.84
000511 银基发展 2.87 3.94 47078 0.46 15.10 103105.96 40.62亿 3.93 3.94 0.11 18375746 3.83
000913 钱江摩托 1.29 3.94 3555 0.13 23.42 26917.11 10.61亿 3.94 3.95 0.05 1398126 3.89
600769 祥龙电业 1.80 3.95 9109 0.38 203.47 23912.25 9.45亿 3.94 3.95 0.07 3572164 3.88
000890 法 尔 胜 1.28 3.96 9663 0.29 86.92 33075.41 13.10亿 3.95 3.96 0.05 3789063 3.91
000518 四环生物 1.28 3.97 22507 0.25 734.82 90125.25 35.78亿 3.96 3.97 0.05 8875885 3.92
600421 ST国药 2.58 3.97 17290 1.39 --- 12457.20 4.95亿 3.96 3.97 0.10 6816762 3.87
000016 深康佳A 2.84 3.98 38876 0.65 25.45 59991.00 23.88亿 3.97 3.98 0.11 15304774 3.87
000029 深深房A 3.38 3.98 14074 0.52 487.67 26938.06 10.72亿 3.97 3.98 0.13 5576873 3.85
000692 ST 惠 天 1.27 3.98 4575 0.26 --- 17286.57 6.88亿 3.96 3.98 0.05 1807942 3.93
600006 东风汽车 1.02 3.98 18210 0.23 14.99 79800.00 31.76亿 3.98 3.99 0.04 7209740 3.94
000040 深 鸿 基 0.50 3.99 4819 0.12 --- 39535.14 15.77亿 3.95 3.99 0.02 1911244 3.97
㈢ A股:2024下半年坐等起飞的10倍的股票有哪些
中国股市:2024年我最坚定看好的10只翻倍大牛股!(建议收藏)
1、中晶科技(003026)
核心题材:半导体单晶硅片+芯片概念+汽车电子,现价:35.81元,总市值:36.04亿
公司亮点:致力于高品质半导体硅材料的研发和生产
2、中通客车(000957)
核心题材:客车+销量增长+燃料电池+国企改革,现价:10.75元,总市值:63.74亿
公司亮点:山东国资委旗下,拥有国内最完备的节能与新能源客车产品型谱,有多款燃料电池客车
3、长城电工(600192)
核心题材:光伏+风电+军工+国企改革,现价:4.76元,总市值:21.03亿
公司亮点:高中低压开关成套设备、压电器元件等电工电器产品技术国内领先水平
4、学大教育(000526)
核心题材:在线教育+福建自贸区,现价:65.62元,总市值:80.14亿
公司亮点:首创了个性化"一对一"教育辅导模式和体系,十年以上的行业经验
5、东湖高新(600133)
核心题材:大数据+国企改革+节能环保,现价:10.91元,总市值:116.33亿
公司亮点:主营园区运营、环保科技、工程建设的高新技术产业投资控股公司
6、金海通(603061)
核心题材:芯片概念+半导体,现价:71.66元,总市值:43.00亿
公司亮点:国家级专精特新“小巨人”,主营测试分选机
7、奥普光电(002338)
核心题材:机器人+芯片+工业母机+军工,现价:32.55元,总市值:78.12亿
公司亮点:国防用光电测控仪器设备的生产企业,具备相关武器装备科研生产资格
8、青龙管业(002457)
核心题材:水利+地下管网,现价:8.37元,总市值:28.04亿
公司亮点:国内最大的供排水管道生产企业之一
9、先锋电子(002767)
核心题材:华为概念+大数据+芯片概念,现价:13.45元,总市值:20.18亿
公司亮点:智能燃气表行业中的智能燃气表制造商和系统提供商龙头企业之一
10、盛剑环境(603324)
核心题材:光刻机+华为概念+节能环保,现价:29.52元,总市值:36.81亿
公司亮点:中国泛半导体产业提供工艺废气治理系统解决方案的国内具有较强综合实力企业
半导体板块龙头股:
1. 宁德时代:动力电池龙头,全球出货量连续4年蝉联第一
2. 比亚迪:新能源整车+动力电池龙头
3. 国轩高科:动力电池出货量全球前十
4. 亿纬锂能:锂亚硫酰氯电池国内第一
5. 欣旺达:消费电池龙头,智能手机电池全球第一
6. 派能科技:储能电池龙头,储能产品出货量全球前三
7. 容网络技:高镍正极材料全球第一
8. 格林美:三元前躯体全球第一
9. 德方纳米:磷酸铁锂正极材料行业第一
10. 杉杉股份:负极材料国内第二
11. 璞泰来:负极材料国内第三
12. 恩捷股份:隔膜全球第一
13. 天赐材料:电解液行业第一
14. 新宙邦:电解液行业第二
15. 赣锋锂业:国内最大的锂矿生产商
16. 天齐锂业:国内第二大锂矿生产商
17. 华友钴业:国内最大钴化学品生产商
18. 盐湖股份:国内最大盐湖提锂生产商
19. 闻泰科技:中国最大功率半导体企业(安世半导体)
20. 长电科技:国内第一、全球第三的半导体封测企业
21. 三安光电: LED芯片国内第一,第三大半导体材料国内第一
22. 卓胜微:国内第一、全球第五的射频芯片龙头
23. 兆易创新:存储芯片+MCU芯片龙头
24. 韦尔股份:国内第一、全球第三的CIS芯片龙头
25. 汇顶科技:指纹芯片全球第一
26. 斯达半导:国内IGBT龙头
27. 中芯国际:晶圆代工绝对龙头
28. 圣邦股份:国内模拟芯片龙头
29. 北方华创:半导体高端装备龙头
30. 中微公司:半导体刻蚀机龙头
31. 士兰微:功率半导体IDM龙头
32. 景嘉微:国内GPU领军企业
33. 捷捷微电:汽车分立器龙头
34. 瑞芯微: SoC芯片龙头
35. 中颖电子:家电主控单芯片MCU龙头
36. 精测电子:半导体+面板检测设备龙头
37. 晶晨股份:国内多媒体芯片龙头
38. 沪硅产业:半导体硅片龙头
39. 北京君正:存储器+处理器龙头
40. 南大光电: ArF光刻胶龙头
41. 立昂微:半导体硅片+分立器件龙头
42. 雅克科技:电子特气龙头
43. 紫光国微: FPGA芯片龙头
44. 华润微:功率半导体
医药板块龙头股:
1. 迈瑞医疗(300760),医疗器械第一龙头股。
2. 恒瑞医药(600276),国内化学创新药龙头。
3. 药明康德(603259),CRO+CDMO全产业链龙头
4. 智飞生物(300122),是国内新型疫苗研发管线储备最丰富的企业之一
5. 爱尔眼科(300015),眼科服务领域绝对龙头
6. 片仔癀(600436),国内中成药龙头
7. 长春高新(000661),重组人生长激素龙头
8. 云南白药(000538),作为两大民族中药品牌之一
9. 泰格医药(30034