当前位置:首页 » 软件代码 » 榆林国贸股票代码
扩展阅读
OTC股票交易软件 2024-11-17 13:24:45
乐游科技股票代码 2024-11-17 13:24:34
公元股票代码002641 2024-11-17 13:20:44

榆林国贸股票代码

发布时间: 2024-03-29 17:25:52

⑴ 请列出带有中国的所有股票代码。谢谢。

000797 中国武夷
000902 中国服装
002116 中国海诚
600007 中国国贸
600028 中国石化
600050 中国联通
600118 中国卫星
600150 中国船舶
600176 中国玻纤
600536 中国软件
600612 中国铅笔
600730 中国高科
600877 中国嘉陵
601088 中国神华
601111 中国国航
601318 中国平安
601600 中国铝业
601628 中国人寿
601919 中国远洋
601988 中国银行

⑵ 急求,我国所有上市的外贸公司的名称,或者他们发行的股票代码可追加财富值~

约25家。
根据外贸上市公司外贸收入占全部主营业务收入比重,可以将外贸上市公司分为“单纯做贸易”及“工贸一体化”两种类型。25家外贸上市公司中,上海物贸、兰生股份等10家企业为单纯做贸易业务企业,其余15家企业为生产+贸易企业。
从产品性质来分,25家外贸上市公司可以分为纺织服装类外贸上市公司、冶金化工类外贸上市公司、技术贸易及合作类上市公司及综合类外贸上市公司,其中纺织服装类包括的上市公司为10家,冶金化工类包括的上市公司有5家,技术贸易和对外合作公司2家,综合类包括的上市公司有8家。从上市公司分布看,外贸上市公司主要集中在纺织和原材料等低附加值产业上,即使是综合类上市公司,经营范围也较广,没有突出的优势领域。
从地域分布看,外贸上市公司分布呈现出明显的不均衡特征。25家上市公司分布在9个省,均集中在东部沿海和经济发达地区,其中,上海、江苏、浙江三地上市外贸公司占全部的60%,而23个省(市、自治区)没有外贸上市公司。
从上市地点来分,可分为主板上市公司,中小板上市公司和创业板上市公司,其中主板上市公司又分为上海主板和深圳主板。目前,有主板外贸上市公司24家,中小板上市公司1家,尚无创业板上市公司。从外贸上市公司板块分布可以看出,外贸上市公司普遍上市时间比较早,整体规模较大,普遍集中在江浙地区有关。

sh600755 厦门国贸
sh600739 辽宁成大
sh600500 中化国际
sz002091 江苏国泰
sh600735 新华锦
sh600626 申达股份
sh600241 时代万恒
sh600120 浙江东方
sh600128 弘业股份
sh600287 江苏舜天
sh600981 江苏开元
sh600058 五矿发展
sh600822 上海物贸
sh600153 建发股份
sh600755 厦门国贸
sz000626 如意集团
sh600826 兰生股份
sh600704 中大股份
sz000151 中成股份
sh600683 京投银泰
sz000881 大连国际

⑶ 怎么找出所有的房地产股票

我用的大智慧和通达信都是输入
fdc回车就显示出房地产股票来了,同花顺可能也是这样,你试下

⑷ 中国所有房地产业上市公司股票代码俺是新手,请各位帮帮忙哦

600503 华丽家族 21.19 1.93 10.02
000558 莱茵置业 9.64 0.84 9.55
600082 海泰发展 7.34 0.43 6.22
600193 创兴置业 15.02 0.82 5.77
600133 东湖高新 11.16 0.60 5.68
600736 苏州高新 8.27 0.40 5.08
000736 ST 重 实 10.61 0.51 5.05
000656 ST 东 源 12.32 0.59 5.03
600322 天房发展 5.22 0.22 4.40
600665 天地源 5.53 0.23 4.34
000546 光华控股 14.08 0.58 4.30
600463 空港股份 8.38 0.29 3.58
000505 ST珠江 5.54 0.15 2.78
000668 荣丰控股 12.64 0.34 2.76
000006 深振业A 7.57 0.20 2.71
600223 鲁商置业 8.88 0.23 2.66
600767 运盛实业 5.36 0.13 2.49
600657 信达地产 6.06 0.13 2.19
600745 中茵股份 8.53 0.18 2.16
600275 ST昌鱼 5.69 0.12 2.15
600064 南京高科 15.91 0.30 1.92
600615 丰华股份 9.58 0.18 1.91
600162 香江控股 5.25 0.08 1.55
600113 浙江东日 9.45 0.14 1.50
000534 万泽股份 6.35 0.09 1.44
000631 顺发恒业 7.88 0.11 1.42
600225 天津松江 7.47 0.10 1.36
002305 南国置业 12.95 0.15 1.17
600684 珠江实业 11.34 0.13 1.16
000711 天伦置业 14.69 0.16 1.10
002285 世联地产 27.25 0.29 1.08
002133 广宇集团 6.64 0.07 1.07
000056 深 国 商 14.23 0.15 1.07
000838 国兴地产 8.77 0.09 1.04
600136 道博股份 13.43 0.12 0.90
600743 华远地产 7.07 0.06 0.86
600753 东方银星 8.50 0.07 0.83
600052 浙江广厦 5.12 0.04 0.79
000036 华联控股 4.10 0.03 0.74
600639 浦东金桥 9.75 0.07 0.72
600791 京能置业 5.81 0.04 0.69
000007 ST零七 8.72 0.06 0.69
600895 张江高科 11.93 0.08 0.68
000042 深 长 城 16.70 0.10 0.60
000514 渝 开 发 9.19 0.05 0.55
600890 ST中房 5.88 0.03 0.51
000005 世纪星源 4.30 0.02 0.47
000671 阳 光 城 9.01 0.04 0.45
000029 深深房A 5.12 0.02 0.39
600606 金丰投资 7.84 0.03 0.38
600185 格力地产 8.48 0.03 0.36
000609 绵世股份 9.46 0.03 0.32
000511 银基发展 3.51 0.01 0.29
000517 荣安地产 7.10 0.02 0.28
000526 旭飞投资 12.39 0.03 0.24
600622 嘉宝集团 11.16 0.02 0.18
600246 万通地产 5.90 0.01 0.17
000718 苏宁环球 8.91 0.01 0.11
600773 西藏城投 19.82 0.00 0.00
000014 沙河股份 10.19 0.00 0.00
000150 宜华地产 5.37 0.00 0.00
000616 亿城股份 4.83 0.00 0.00
000628 高新发展 10.59 0.00 0.00
000836 鑫茂科技 8.37 -0.01 -0.12
000502 绿景地产 7.85 -0.01 -0.13
000638 万方地产 8.54 -0.02 -0.23
600748 上实发展 8.22 -0.02 -0.24
000009 中国宝安 21.85 -0.06 -0.27
000031 中粮地产 6.43 -0.02 -0.31
000667 名流置业 3.12 -0.01 -0.32
600053 中江地产 8.25 -0.03 -0.36
600732 上海新梅 7.52 -0.03 -0.40
600067 冠城大通 8.64 -0.04 -0.46
000965 天保基建 10.72 -0.05 -0.46
002016 世荣兆业 8.30 -0.04 -0.48
000918 嘉凯城 7.99 -0.04 -0.50
000537 广宇发展 9.45 -0.05 -0.53
000931 中 关 村 8.96 -0.05 -0.55
000046 泛海建设 8.51 -0.05 -0.58
600638 新黄浦 9.45 -0.06 -0.63
600325 华发股份 10.27 -0.07 -0.68
000567 海德股份 8.79 -0.06 -0.68
600807 天业股份 14.78 -0.11 -0.74
600208 新湖中宝 5.37 -0.04 -0.74
000548 湖南投资 6.68 -0.05 -0.74
000402 金 融 街 6.57 -0.05 -0.76
600533 栖霞建设 5.17 -0.04 -0.77
601588 北辰实业 3.57 -0.03 -0.83
600240 华业地产 6.85 -0.06 -0.87
600159 大龙地产 5.18 -0.05 -0.96
600663 陆家嘴 17.30 -0.17 -0.97
000897 津滨发展 5.67 -0.06 -1.05
000011 深物业A 7.56 -0.08 -1.05
000573 粤宏远A 4.67 -0.05 -1.06
600634 *ST海鸟 12.79 -0.14 -1.08
000421 南京中北 6.39 -0.07 -1.08
000608 阳光股份 7.25 -0.08 -1.09
600048 保利地产 12.66 -0.14 -1.09
600173 卧龙地产 6.29 -0.07 -1.10
000024 招商地产 16.63 -0.20 -1.19
000002 万 科A 8.20 -0.10 -1.20
600376 首开股份 15.56 -0.19 -1.21
600734 实达集团 5.50 -0.07 -1.26
600823 世茂股份 13.01 -0.17 -1.29
600641 万业企业 7.63 -0.10 -1.29
600175 美都控股 5.31 -0.07 -1.30
000926 福星股份 11.81 -0.16 -1.34
000043 中航地产 14.38 -0.20 -1.37
002146 荣盛发展 12.16 -0.17 -1.38
000961 中南建设 10.57 -0.15 -1.40
600648 外高桥 13.32 -0.19 -1.41
600545 新疆城建 11.09 -0.16 -1.42
002244 滨江集团 10.87 -0.16 -1.45
000797 中国武夷 6.41 -0.10 -1.54
600158 中体产业 8.24 -0.13 -1.55
000540 中天城投 13.58 -0.22 -1.59
600393 东华实业 6.53 -0.11 -1.66
600383 金地集团 6.50 -0.11 -1.66
600266 北京城建 12.13 -0.22 -1.78
600007 中国国贸 10.88 -0.20 -1.81
600576 万好万家 25.25 -0.51 -1.98
600603 ST兴 业 7.96 -0.17 -2.09
600733 S前锋 19.15 -0.41 -2.10
002208 合肥城建 11.03 -0.24 -2.13
600675 中华企业 7.40 -0.18 -2.37
002077 大港股份 11.79 -0.29 -2.40
600696 多伦股份 6.18 -0.16 -2.52
600239 云南城投 17.19 -0.45 -2.55
000979 中弘地产 9.29 -0.29 -3.03
600759 正和股份 5.82 -0.19 -3.16
000506 中润投资 14.63 -0.55 -3.62

⑸ 国债期货相关概念股有哪些

国债期货(Treasury future):是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间 内进行钱券交割的国债派生交易方式。国债期货属于金融期货的一种,是一种高级的金融衍生 工具。它是在20世纪70年代美国金融市场不稳定的背景下,为满足投资者规避利率风险的需 求 而产生的。美国国债期货是全球成交最活跃的金融期货品种之一。2013年9月6日,国债期货正式 在中国金融期货交易所上市交易。

国债概念股有哪些

新黄浦(股票代码:600638) 中国中期(股票代码:000996)

弘业股份(股票代码:600128) 方正证券(股票代码:601901)

浙江东方(股票代码:600120) 山西证券(股票代码:002500)

海通证券(股票代码:600837) 厦门国贸(股票代码:600755)

东北证券(股票代码:000686) 美尔雅(股票代码:600107)

国海证券(股票代码:000750)

以上内容仅供参考,不做任何投资建议!