当前位置:首页 » 股市行情 » 四川利尔股票行情
扩展阅读
回购公司股票的影响因素 2025-03-19 14:00:25
气象站 2025-03-19 13:52:27
qq图片 2025-03-19 13:46:03

四川利尔股票行情

发布时间: 2021-05-19 16:23:36

㈠ 四川省绵阳市有哪些上市公司

我只知道 有 四川长虹 利尔化学 四川九州

㈡ 绵阳有几只上市股票啊

四川长虹、*ST双马、四川湖山、新希望、ST绵高、利尔化学、长城股份7只。

㈢ 四川利尔屠欢的价格多少钱

四川恋途欢的价格是多少?四川利尔途欢的价格大约在市场价的3倍,价钱应该是5400块钱

㈣ 四川省全部上市公司有哪些

今天2010年6月30日上午9:35的

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 昨收 今开
sh600039 四川路桥 7.94 -0.09 -1.12% 8.03 8
sh600093 禾嘉股份 ↑5.49 -0.06 -1.08% 5.55 5.45
sh600101 明星电力 6.44 0.03 0.47% 6.41 6.41
sh600109 国金证券 13.87 -0.03 -0.22% 13.9 13.89
sh600131 *ST岷电 4.57 -0.07 -1.51% 4.64 4.6
sh600137 浪莎股份 11.22 -0.13 -1.15% 11.35 11.15
sh600139 西部资源 21.64 -0.08 -0.37% 21.72 21.37
sh600321 国栋建设 11.75 -0.05 -0.42% 11.8 11.68
sh600331 宏达股份 10.63 -0.25 -2.30% 10.88 10.7
sh600353 旭光股份 10.5 0.06 0.58% 10.44 10.5
sh600378 天科股份 8.78 -0.23 -2.55% 9.01 8.82
sh600391 成发科技 16.55 -0.27 -1.61% 16.82 16.61
sh600438 通威股份 ↓7.42 -0.02 -0.27% 7.44 7.41
sh600466 迪康药业 7.56 -0.12 -1.56% 7.68 7.44
sh600505 西昌电力 8.16 -0.14 -1.69% 8.3 8.23
sh600528 中铁二局 8.08 -0.14 -1.70% 8.22 8.1
sh600558 大西洋 17.47 0.09 0.52% 17.38 17.38
sh600644 乐山电力 7.27 -0.01 -0.14% 7.27 7.3
sh600674 川投能源 ↓11.80 -0.06 -0.51% 11.86 11.87
sh600678 ST金顶 5.65 -0.13 -2.25% 5.78 5.62
sh600691 *ST东碳 -- 0 0.00% 7.55 0
sh600702 沱牌曲酒 11.3 -0.14 -1.22% 11.44 11.3
sh600733 S前锋 ↓15.81 -0.5 -3.07% 16.31 15.86
sh600779 水井坊 ↑18.40 0.08 0.44% 18.32 18.32
sh600793 ST宜纸 8.34 -0.35 -4.03% 8.69 8.34
sh600804 鹏博士 8.88 -0.15 -1.66% 9.03 9
sh600828 成商集团 13.55 -0.45 -3.21% 14 13.97
sh600839 四川长虹 3.74 -0.06 -1.58% 3.8 3.78
sh600875 东方电气 44.18 0.08 0.18% 44.1 43.96
sh600880 博瑞传播 15.8 -0.5 -3.07% 16.3 16.01
sh600979 广安爱众 5.91 -0.05 -0.84% 5.96 5.93
sh601107 四川成渝 6.6 -0.06 -0.90% 6.66 6.5
sh601268 二重重装 9.27 -0.01 -0.11% 9.28 9.2
sz000155 川化股份 5.49 -0.12 -2.14% 5.61 5.57
sz000509 S*ST华塑 7.68 -0.39 -4.83% 8.07 7.68
sz000510 金路集团 ↑7.13 -0.02 -0.28% 7.15 7.13
sz000519 银河动力 ↑13.80 -0.17 -1.22% 13.97 13.8
sz000568 泸州老窖 27.98 -0.22 -0.78% 28.2 27.98
sz000584 友利控股 ↓6.75 -0.08 -1.17% 6.83 6.77
sz000586 ST汇源 5.99 0.11 1.87% 5.88 5.79
sz000593 大通燃气 6.69 -0.01 -0.15% 6.7 6.72
sz000598 蓝星清洗 18.8 -0.06 -0.32% 18.8 18.73
sz000628 高新发展 8.86 -0.17 -1.88% 9.03 8.9
sz000629 *ST钒钛 8.08 0 0.00% 8.08 8.07
sz000710 天兴仪表 9.27 -0.14 -1.49% 9.41 9.3
sz000731 四川美丰 5.88 -0.07 -1.18% 5.95 5.85
sz000790 华神集团 10.49 0.08 0.77% 10.41 10.4
sz000801 四川湖山 10.61 -0.19 -1.76% 10.8 10.65
sz000803 金宇车城 7.31 -0.08 -1.08% 7.39 7.45
sz000809 中汇医药 14.46 -0.82 -5.37% 15.28 13.99
sz000810 华润锦华 ↓9.36 0.56 6.36% 8.8 9.16
sz000835 四川圣达 -- 0 0.00% 7.2 0
sz000838 国兴地产 7.6 -0.17 -2.19% 7.77 7.62
sz000858 五 粮 液 24.25 -0.05 -0.21% 24.3 24.25
sz000876 新 希 望 8.68 -0.07 -0.80% 8.75 8.74
sz000888 峨眉山A 15.9 -0.9 -5.36% 16.8 16.65
sz000912 泸 天 化 6.44 0.01 0.16% 6.43 6.41
sz000935 ST双马 8.6 -0.11 -1.26% 8.71 8.51
sz002023 海特高新 10.99 -0.01 -0.09% 11 10.71
sz002143 高金食品 ↑9.21 -0.21 -2.23% 9.42 9.36
sz002190 成飞集成 -- 0 0.00% 11.49 0
sz002246 北化股份 10.62 0.17 1.63% 10.45 10.45
sz002253 川大智胜 31.06 -0.18 -0.58% 31.24 30.78
sz002258 利尔化学 ↓15.73 -0.22 -1.38% 15.95 15.9
sz002259 升达林业 ↑5.82 -0.41 -6.58% 6.23 5.9
sz002268 卫 士 通 ↑20.05 -0.65 -3.14% 20.7 20.4
sz002272 川润股份 19.84 -0.01 -0.05% 19.85 19.75
sz002312 三泰电子 20.98 -0.22 -1.04% 21.2 21.17
sz002357 富临运业 ↓16.55 -0.3 -1.78% 16.85 16.74
sz002366 丹甫股份 ↓17.10 -0.65 -3.66% 17.75 17.3
sz002386 天原集团 16.75 -0.13 -0.77% 16.88 16.8
sz002422 科伦药业 ↑93.59 -3.68 -3.78% 97.27 92.82
sz300019 硅宝科技 18.55 -0.25 -1.33% 18.8 18.5
sz300022 吉峰农机 34.15 -1.1 -3.12% 35.25 34.52
sz300028 金亚科技 16.87 -0.18 -1.06% 17.05 16.89

㈤ 四川版块股票

002190 成飞集成
600828 成商集团
002258 利尔化学
600378 天科股份
600137 浪莎股份
002246 北化股份
600093 禾嘉股份
002312 三泰电子
600039 四川路桥
000155 川化股份
002023 海特高新
000519 银河动力
600880 博瑞传播
000888 峨眉山A
000838 国兴地产
600101 明星电力
000568 泸州老窖
000629 *ST钒钛
002253 川大智胜
002366 丹甫股份
600139 西部资源
601107 四川成渝
000809 中汇医药
600331 宏达股份
600391 成发科技
600505 西昌电力
000710 天兴仪表
000584 友利控股
600353 旭光股份
600779 水井坊
000803 金宇车城
000835 四川圣达
000858 五 粮 液
002466 天齐锂业
600438 通威股份
600528 中铁二局
600678 ST金顶
600109 国金证券
601268 二重重装
000586 ST汇源
000912 泸 天 化
600558 大西洋
600839 四川长虹
002259 升达林业
600691 *ST东碳
000731 四川美丰
600321 国栋建设
600131 *ST岷电
600979 广安爱众
002357 富临运业
002272 川润股份
000593 大通燃气
000790 华神集团
002422 科伦药业
002268 卫 士 通
600875 东方电气
002386 天原集团
300028 金亚科技
600793 ST宜纸
000510 金路集团
600733 S前锋
300022 吉峰农机
600466 迪康药业
600702 沱牌曲酒
000801 四川湖山
600804 鹏博士
300101 国腾电子
002143 高金食品
300019 硅宝科技
000810 华润锦华
600644 乐山电力
600674 川投能源
000509 S*ST华塑
300092 科新机电
000935 ST双马
000628 高新发展
000876 新希望

㈥ 杀虫药股票有哪些

山东:600789鲁抗医药涨停收盘10.18元

600532华阳科技涨停收盘9.43元

江苏:600513联环药业涨停收盘25.77元

000518四环生物涨停收盘6.84元

600557康缘药业涨7.15%收盘17.24元

浙江:600160巨化股份涨停收盘13.50元

600596新安股份涨3.94%收盘13.97元

湖北:000553沙隆达涨停收盘10.21元

湖南:600731湖南海利涨2.36%收盘8.23元

四川:002258利尔化学涨停收盘21.10元

河北:600812华北制药涨5.83%收盘11.25元

㈦ 利尔做百草枯吗

很高兴回答你的问题。
四川利尔做氯氟吡氧乙酸为主。另百草枯国家禁用后,只有山东一小部分企业生产,用于出口。
希望我的回答对你有所帮助。
关注我了解更多农业生产技术。

㈧ 北京利尔002392股票后期还会涨吗

上涨趋势形成,今天放量大涨,行情启动,持有待涨!