当前位置:首页 » 股市行情 » 时庆荣南京熊猫股票行情
扩展阅读
买一百万的车险多少钱 2025-04-16 17:02:20

时庆荣南京熊猫股票行情

发布时间: 2021-05-22 22:20:50

㈠ 熊猫,大家知道南京的熊猫吗,知道是个什么样的公司和产品吗

熊猫电子集团有限公司是一个具有70多年历史的国有综合性大型电子企业,集现代通信、数字视音频、电子智能系统、电子装备、电子制造等多个产业于一体。公司创建于1936年,被誉为中国电子工业的摇篮。它是CEC中国电子的骨干企业。 十一五期间,熊猫集团累计营业收入1300多亿元,利税68亿元。销售收入平均每年增长22%,全球市场用户已达九千多万。 南京熊猫集团作为国家重点高新技术企业,为中国国防和国家现代化建设作出了卓越贡献。连续24年跻身中国最大工业企业五百强,位列全国电子信息百强企业、中国软件百强企业前列。熊猫品牌被国家工商局认定为“中国驰名商标”。1996年,熊猫集团控股的南京熊猫电子股份有限公司分别在香港联交所和上海证交所上市,成为国内电子行业第一家A+H股的上市公司,股票代码600775

希望能帮到你 ^^

㈡ 求问南京熊猫电子集团有限公司

南京熊猫电子集团下面分为集团公司和股份公司2大块,一般来说管理层和生产军用产品不能上市的部分属于集团公司,生产民用产品和一般工业设备已上市的部分属于股份公司,股份公司下属6大集团,每个集团下又有若干子公司,这样的子公司有60多个。 集团公司的办公地点在逸仙桥总部,股份公司的办公地点基本分布在南京其他地方,也有一小部分在总部,但是未来几年都会搬迁,因为地皮要搞房地产了。 因为子公司都是独立法人,做翻译的待遇在不同的子公司差别会比较大,一般来说在3k到5k之间,新人要超过5000月薪是很难的。

㈢ 南京熊猫股票加L标识啥意思

股票名字前面“L”是指“联”,也就是指关联品种,是指该股可能有B股、H股,或者是债券、权证什么的。

股票名字前的字母含义:
指数名字前的“G”是指“贡”字,也就是“贡献”的意思。你点一下可以看见所有股票对该指数的涨跌贡献度。
股票名字前面“L”是指“联”,也就是指关联品种,是指该股可能有B股、H股,或者是债券、权证什么的。

股票名称中的英文含义:

分红类:
XR,Exclud Right的缩写。表示该股已除权,购买这样的股票后将不再享有分红的权利; (这个符号在第二个交易日会自动消失,恢复成正常名称)
DR,Dividend Right的缩写。表示除权除息,购买这样的股票不再享有送股派息的权利; (这个符号在第二个交易日会自动消失,恢复成正常名称)
XD,ex (without) dividend的缩写。表示股票除息,购买这样的股票后将不再享有派息的权利。 (这个符号在第二个交易日会自动消失,恢复成正常名称)

其他类:
ST,这是对连续两个会计年度都出现亏损的公司施行的特别处理。ST即为亏损股。
*ST,是连续三年亏损,有退市风险的意思,购买这样的股票要有比较好的基本面分析能力。
N,新股上市首日的名称前都会加一个字母N,即英文NEW的意思;另外股改、重组、增发后复牌第一天也有字母N进行区别。(这个符号在第二个交易日会自动消失,恢复成正常名称)
S*ST,指公司经营连续三年亏损,进行退市预警和还没有完成股改。
SST,指公司经营连续二年亏损进行的特别处里和还没有完成股改。
S,指还没有进行或完成股改的股票。
NST,经过重组或股改重新恢复上市的ST股。

㈣ 华东科技股票和南京熊猫股票是不是同一家公司

这是两家不同的上市公司。熊猫在上交所挂牌,华东在深交所挂牌。

㈤ 600775发布股东股份质押公告是利好还是利空

南京熊猫电子股份有限公司 控股股东持有部分股份被继续质押的公告 南京熊猫电子股份有限公司(“本公司”)根据上海证券交易所《股票上市规则》第11.12.3 (十二)条及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.09(2)条规定的披露责任发布本 公告,而此公告同时于上海和香港公布。 本公司近日接到控股股东熊猫电子集团有限公司(简称“熊猫集团”, 持有本公司国有法人 股334,715,000 股<其中:有限售条件流通股269,213,500 股,无限售条件流通股65,501,500 股, 占本公司总股份的51.10%)关于所持有本公司部分股份被继续质押的通知,(前次质押详情见本 公司2008 年1 月2 日、2008 年5 月6 日之公告)现公告如下: 由于熊猫集团质押于上海浦东发展银行南京分行的本公司股份3,250 万股的质押期限已到, 该质押已于2008 年12 月18 日解除。 熊猫集团因生产经营的需要,继续在上海浦东发展银行南京分行贷款3,250 万元,并继续以 本公司股份3,250 万股提供质押,该手续于2008 年12 月18 日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完毕。 截至本公告日期止,熊猫集团持有的本公司334,715,000 股(其中:有限售条件流通股 269,213,500 股,无限售条件流通股65,501,500 股)国有法人股中,被质押167,350,000 股,占 本公司总股份的25.55%,占其持有本公司股份总数的50%,被冻结192,815,000 股,占本公司总 股份的29.44%,占其持有本公司股份总数的57.61%。 南京熊猫电子股份有限公司董事会 2008 年12 月19 日

㈥ 南京熊猫股票属于什么板块

熊猫属于电子信息板块。

㈦ 近期涨幅较小的股票

下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下

2月2日到2月17日

代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97

——————————————————————————
祝投资顺利~!

——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。

㈧ 谁能告诉我南京地区所有上市的股票

000421 南京中北
000525 红太阳
000727 华东科技
000919 金陵药业
002024 南京港
002080 金智科技
002165 红宝丽
002182 云海金属
600064 南京高科
600074 中达股份
600087 长航油运
600122 宏图高科
600128 弘业股份
600250 南纺股份
600268 国电南自
600280 南京中商
600282 南钢股份
600287 江苏舜天
600358 国旅联合
600377 宁沪高速
600403 欣网视讯
600406 国电南瑞
600501 航天晨光
600533 栖霞建设
600562 高淳陶瓷
600682 南京新百
600713 南京熊猫
600889 南京化纤
600970 中材国际
600981 江苏开元
601007 金陵饭店
601009 南京银行

累死,给分

——————————————————————————
祝投资顺利

——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。

㈨ 600775南京熊猫股票可以买吗

不要买。这个公司和它的股东熊猫集团给前几任搞的巨亏,最后由堂堂央企沦落到由南京市救助的地步。官面上是亏损7-8个亿,实际是20多亿。元气大伤以后合资搞的手机业务竟然给一个姓马的骗了7个多亿,至今尚未追回,轰动一时。
你现在在市场上面能看到几款熊猫的产品?公司内部人士都不买这个股票。

㈩ 南京熊猫信息产业有限公司大连分公司怎么样

简介:南京熊猫信息产业有限公司大连分公司成立于2009年12月29日。
法定代表人:吕志勇
成立时间:2009-12-29
工商注册号:210200400059089
企业类型:分公司
公司地址:辽宁省大连市沙河口区永平街89号28-10号