㈠ 方正科技股票怎样
方正科技(600601),连续3天价量齐跌
近期的平均成本为5.01元,股价在成本上方运行。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。租数该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂漏激时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2016年12月02日 14:20]
短期趋势:弱势下跌槐型枣过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:有加速下跌的趋势。
长期趋势:迄今为止,共9家主力机构,持仓量总计3.55亿股,占流通A股16.16%
以上内容来源于同花顺问财
方正科技在我自选里放铅拆了有段时间了,10月底的中返时候觉得有可能破掉5.38,结果量没上来,又下去了,今天又踩到了4.88的短期支撑,有下破风险,量还没有缩到极致,11月中旬到现在为止,超大单和大单每日都是流出状态,中小单一直在进,个人建议还是等等。(本段内容无指导操作卖搜饥意义,个人理解,仅供参考)
请点击输入图片描述(最多18字)
㈡ 2016年9月26方正科技股票走势
方正科技600601
该股2016年9月26日 开盘5.08,最高5.34,最低5.07,收盘5.15,涨幅1.58%
下图为该股9月26日分时图:
㈢ 买100股要收多少手续费
股票是股份公司发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每支股票背后都有一家上市公司。同时,每家上市公司都会发行股票的。
股票手续费通常是由佣金、印花税、过户费组成的。买进和卖出的佣金由各证券商自定(最高为成交金额的千分之三,最低没有限制,越低越好。),一般为:成交金额的0.05%,佣金不足5元按5元收;卖出股票时收印花税,一般为:成交金额的千分之一 ;卖出股票时,上海每1000股收取0.6元的过户费;深圳不收过户费。以上费用,小于1分钱的部分,按四舍五入收取。
股票的价格不一样,总的买股票的资金不同,手续费也会不同。
㈣ 方正科技600630趋势如何
600601 方正科技
主力强势洗盘,股价持续放量下跌,且没有结束,本周内还会持续小幅下跌,下周开始调整,如果要介入,可以关注该股动向,在下周回调时介入。
你哪天看见交易量不在这么大,也就是不再放量了,说明主力已经完全离开,那时才进入调整期,等待调整结束后,才可以进入,等待大资金来拉升价格。
600630 龙头股份
主力洗盘中,洗盘将要结束,目前短期反弹,不要介入,等待股价稳定后再介入。
㈤ 方正科技的暴跌是什么回事
股市有涨必有跌,这是一个基本的道理。而无论涨还是跌,都应该大体遵循基本面的实际,如果严重背离基本面,市场会自己纠偏。
股票市场是已经发行的股票转让、买卖和流通的场所,包括交易所市场和场外交易市场两大类别。由于它是建立在发行市场基础上的,因此又称作二级市场。股票市场的结构和交易活动比发行市场(一级市场)更为复杂,其作用和影响力也更大。
股票市场的前身起源于1602年荷兰人在阿姆斯特河大桥上进行荷属东印度公司股票的买卖,而正规的股票市场最早出现在美国。股票市场是投机者和投资者双双活跃的地方,是一个国家或地区经济和金融活动的寒暑表,股票市场的不良现象例如无货沽空等等,可以导致股灾等各种危害的产生。股票市场唯一不变的就是:时时刻刻都是变化的。中国有上交所和深交所两个交易市场。
2014年12月9日,沪深股指双双下跌,上证综指收于2856.27点,较前一交易日收盘下跌5.43%;深证成指收于10116.49点,较前一交易日收盘下跌4.15%。
㈥ 现在沪市股票大概6块以内的股票有那些请全部列举出来!!
其实你可以先输入67或者80,然后摁现价,进行排序。
我还是发给你吧,截至上午收盘,开盘的股票中,6块钱一下的股票有:
序号 代码 名称 现价
1 601288 农业银行 2.68
2 000725 京东方A 3.01
3 600868 ST梅雁 3.03
4 600010 包钢股份 3.38
5 600795 国电电力 3.43
6 601988 中国银行 3.43
7 600808 马钢股份 3.46
8 000959 首钢股份 3.52
9 601333 广深铁路 3.64
10 600020 中原高速 3.67
11 600569 安阳钢铁 3.68
12 601668 中国建筑 3.69
13 600726 华电能源 3.7
14 600027 华电国际 3.8
15 600022 济南钢铁 3.81
16 600653 申华控股 3.83
17 601866 中海集运 3.88
18 000667 名流置业 3.9
19 600033 福建高速 3.9
20 000100 TCL 集团 3.95
21 000709 河北钢铁 3.98
22 600609 *ST金杯 3.98
23 000594 国恒铁路 3.99
24 600018 上港集团 3.99
25 600839 四川长虹 3.99
26 600103 青山纸业 4.04
27 000717 韶钢松山 4.05
28 600074 中达股份 4.06
29 000511 银基发展 4.11
30 601398 工商银行 4.12
31 601618 中国中冶 4.12
32 601188 龙江交通 4.13
33 601518 吉林高速 4.13
34 601117 中国化学 4.15
35 600462 *ST石岘 4.16
36 000820 *ST金城 4.18
37 601588 北辰实业 4.19
38 000767 漳泽电力 4.2
39 600021 上海电力 4.28
40 601005 重庆钢铁 4.32
41 601390 中国中铁 4.35
42 600130 ST波导 4.37
43 601872 招商轮船 4.42
44 000573 粤宏远A 4.43
45 000958 *ST东热 4.45
46 600853 龙建股份 4.46
47 000916 华北高速 4.47
48 000048 ST康达尔 4.48
49 600744 华银电力 4.5
50 600798 宁波海运 4.51
51 600601 方正科技 4.61
52 600212 江泉实业 4.63
53 000005 世纪星源 4.65
54 600005 武钢股份 4.68
55 000932 华菱钢铁 4.7
56 600163 福建南纸 4.7
57 600236 桂冠电力 4.74
58 600350 山东高速 4.74
59 601939 建设银行 4.75
60 000737 南风化工 4.77
61 600512 腾达建设 4.77
62 000875 吉电股份 4.82
63 600080 *ST金花 4.83
64 000585 东北电气 4.84
65 000897 津滨发展 4.85
66 600548 深高速 4.85
67 600322 天房发展 4.86
68 000520 长航凤凰 4.95
69 000720 ST能山 4.95
70 600190 锦州港 4.95
71 000976 *ST春晖 4.96
72 600398 凯诺科技 4.97
73 600156 华升股份 4.98
74 000505 ST珠江 4.99
75 601003 柳钢股份 4.99
76 000420 吉林化纤 5.05
77 000676 *ST思达 5.07
78 000830 鲁西化工 5.07
79 000831 *ST关铝 5.07
80 600186 莲花味精 5.08
81 000301 东方市场 5.1
82 601299 中国北车 5.1
83 000816 江淮动力 5.13
84 600108 亚盛集团 5.13
85 000601 韶能股份 5.14
86 000782 美达股份 5.14
87 601766 中国南车 5.14
88 600050 中国联通 5.19
89 000687 保定天鹅 5.2
90 600776 东方通信 5.2
91 601106 中国一重 5.2
92 000966 长源电力 5.21
93 600652 爱使股份 5.21
94 000677 山东海龙 5.23
95 000971 ST迈亚 5.23
96 600555 九龙山 5.24
97 600851 海欣股份 5.25
98 600217 *ST秦岭 5.26
99 600678 ST金顶 5.26
100 600247 成城股份 5.27
101 600567 山鹰纸业 5.28
102 600126 杭钢股份 5.29
103 000890 法 尔 胜 5.32
104 000682 东方电子 5.34
105 600800 ST磁卡 5.35
106 000016 深康佳A 5.36
107 000429 粤高速A 5.39
108 000557 ST银广夏 5.39
109 600082 海泰发展 5.4
110 600538 *ST国发 5.41
111 000036 华联控股 5.42
112 600016 民生银行 5.42
113 600701 工大高新 5.44
114 600208 新湖中宝 5.46
115 000806 银河科技 5.47
116 600052 浙江广厦 5.47
117 600091 *ST明科 5.48
118 600229 青岛碱业 5.48
119 600533 栖霞建设 5.48
120 000017 *ST中华A 5.5
121 000421 南京中北 5.5
122 600654 飞乐股份 5.5
123 600870 ST厦华 5.51
124 001896 *ST豫能 5.52
125 000613 ST东海A 5.53
126 600087 长航油运 5.53
127 600565 迪马股份 5.53
128 600006 东风汽车 5.54
129 600275 ST昌鱼 5.54
130 000627 天茂集团 5.55
131 600385 ST金泰 5.56
132 600448 华纺股份 5.57
133 600722 *ST金化 5.57
134 000572 海马股份 5.58
135 600791 京能置业 5.58
136 000599 青岛双星 5.59
137 000616 亿城股份 5.6
138 600012 皖通高速 5.61
139 600400 红豆股份 5.61
140 600358 国旅联合 5.62
141 600408 安泰集团 5.62
142 600665 天地源 5.63
143 601998 中信银行 5.63
144 600381 ST贤成 5.64
145 000761 本钢板材 5.65
146 600232 金鹰股份 5.65
147 000029 深深房A 5.66
148 600131 *ST岷电 5.66
149 600740 *ST山焦 5.66
150 600220 江苏阳光 5.67
151 000516 开元控股 5.68
152 000975 科 学 城 5.69
153 600370 三房巷 5.7
154 600355 *ST精伦 5.71
155 000035 *ST科健 5.72
156 000068 ST三星 5.72
157 600162 香江控股 5.73
158 600152 维科精华 5.75
159 600695 大江股份 5.75
160 000606 青海明胶 5.76
161 000825 太钢不锈 5.76
162 600767 运盛实业 5.76
163 000690 宝新能源 5.78
164 002047 成霖股份 5.78
165 600696 多伦股份 5.81
166 600769 *ST祥龙 5.81
167 000037 深南电A 5.85
168 600399 抚顺特钢 5.86
169 000700 模塑科技 5.87
170 600149 *ST建通 5.88
171 600210 紫江企业 5.88
172 600035 楚天高速 5.89
173 600759 正和股份 5.93
174 600978 宜华木业 5.94
175 000949 新乡化纤 5.95
176 600821 津劝业 5.95
177 600734 实达集团 5.96
178 600260 凯乐科技 5.98
179 600069 银鸽投资 5.99
180 000611 时代科技 6.00
㈦ 方正科技配股如何操作
方正科技集团股份有限公司(600601.SH,下称方正科技)6月29日公告称,按每十股配三股的比例向全体股东配售。配股价格为2.20元/股,预计募集资金净额不超过10.86亿元。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2010年7月2日(T+1日)起至2010年7月8日(T+5日)的交易所正常交易时间,逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、缴款方法
公司股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易的营业部通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续,也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续。本次配股代码"700601",配股价2.20元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例(0.3),可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整。(请投资者仔细察看"方正配股"可配证券余额)。在配股缴款期内,股东可多次申报,但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。
具体操作:卖出代码700601,价格2.20元。
㈧ 方正科技股票是什么时候发行的,发行价是多少
方正科技股票是1985-11-01网上发行,发行价是每股50元。(数据来源于东方财富网)
公司名称:方正科技集团股份有限公司
英文名称:Founder Technology Group Corp.
A股代码:600601 A股简称:方正科技
证券类别:上交所主板A股 所属行业:电子信息
成立日期:1985-01-14 上市日期:1990-12-19
网上发行日期:1985-11-01 发行方式:其他发行方式 每股面值(元):50.00
发行量(股):10.0万 每股发行价(元):50.00
发行总市值(元):500万 首日开盘价(元):18.53首日收盘价(元):18.53
首日换手率:0.02% 首日最高价(元):18.53