A. 好想你股票还会涨到30元吗
会。好想你股票游扒还会涨到30元,好想你每股净资产高达10.85元市净率才1.29倍,每股收益高达4.3元市赢率市才2.42倍,好想你并购酱香白酒公司股价将连续13个涨停板。股票(stock)是一种有旅圆价证券神镇昌,它是股份有限公司签发的证明股东所持股份的凭证。
B. 浮盈超亿元!9家百亿私募持仓股曝光,冯柳、邓晓峰买了这些票
随着中报的披露,百亿私募二季度的调仓换股路径也是随之浮出水面。根据私募排排网、wind数据不完全统计,截至发稿,已有 高毅资产 、 明汯投资 、 淡水泉投资 、 盘京投资 、 盈峰资本 、 磐沣投资 、 礼仁投资 、 千合资本 、 正心谷资本 等9家百亿私募二季度重仓股曝光,合计持有个股25只(含重复),持仓市值达44亿元,持有单只个股市值最高超5亿元。
从百亿私募重仓股股价表现来看,截至8月7日收盘,在剔除重复股票后,上述21只个股中,有20只个股股价录得上涨,上涨个股占比95.24%,其中16只个股股价涨幅均超20%,更有诚迈 科技 与海欣食品的股价翻倍,涨幅分别为116.99%和106.04%。
相较于前期的机构抱团医药与食品饮料,中报披露的百亿私募重仓股中,电子、化工、电气设备获得较多百亿私募青睐持有,其次则是计算机、食品饮料与医药生物。
百亿私募在二季度调仓动作较大,除了持有宏发股份、厦门象屿、启明星辰、濮阳惠成、盘江股份、水井坊、凤凰光学7只个股数量较上期不变外,同期还增持了5只个股,新进12只个股,以及退出多只个股的前十大流通股东。
01高毅资产最新持仓曝光,冯柳、邓晓峰、卓利伟持有这些个股
截至8月7日的统计,百亿私募 高毅资产 的4只产品出现在10家上市公司的前十大流通股东中,合计持有市值27亿元,冯柳、邓晓峰、卓利伟等明星基金经理持仓曝光。
冯柳认为好的投资机会是有限的,投资者的精力及能力圈亦是有限的,真正的风险控制在于有效且充分深入的思考,因此集中投资是主要的风格选择。从基金经理的操作来看,冯柳的“高毅邻山1号远望基金”二季度持有厦门象屿不变;新进乐鑫 科技 、龙蟒佰利、欧菲光;减持1000万股利尔化学;同期退出回天新材、天山股份、好想你、东珠生态的前十大流通股东。
从二季报来看,“高毅邻山1号远望基金”二季度新入3000万股龙蟒佰利,位于该股的第九大流通股东,期末持有市值为5.55亿元,占总股本比例1.48%,也是在已经披露的中报数据中,冯柳重仓的单只金额最高的个股。
龙蟒佰利是一家致力于钛、锆精细粉体材料研发和制造的大型无机精细化工集团,根据公司2020年中报,上半年实现营业收入63.53亿元,同比增长17.99%;归属于母公司股东净利润12.93亿元,同比增长1.84%。截至8月7日收盘,龙蟒佰利今年以来股价上涨62.10%。
冯柳对科创板亦有布局,二季度新进35万股乐鑫 科技 ,位于第八大流通股东,乐鑫 科技 还是科创板18家"国产芯片"龙头之一。
二季度邓晓峰管理的两只基金“高毅晓峰2号致信基金”与“锐进四十三期高毅晓峰投资信托”均增持福斯特,分别增持152万股与154万股,位于第八和第七大流通股东。邓晓峰二季度还看好宏发股份,“高毅晓峰2号致信基金”持有1111万股不变,“锐进四十三期高毅晓峰投资信托”则新进910万股,分列第五和第九大流通股东。
卓利伟的“高毅利伟精选唯实基金”二季度新进华峰氨纶第五大流通股东,持股市值1.13亿元。华峰氨纶是国内聚氨酯制品龙头,还是国内产能最大的氨纶生产企业。
02淡水泉赵军与千合资本王亚伟持股不动,礼仁投资为何钟爱水井坊?
私募大佬赵军掌舵的 淡水泉投资 继续持启明星辰,濮阳惠成数量不变,持有市值分别为3.76亿元和5200万元。“淡水泉精选一期”在2019年二季度进入启明星辰前十大流通股东,一直持有892.98万股不变,但随着启明星辰股价的不断上涨,持股市值也从最初的2.4亿元增长至3.76亿元。网络安全龙头启明星辰还是近一周调研机构数量最多的股票,有157家机构调研了该公司。
海欣食品是百年鱼丸世家,公司在2014年收购高端品牌“鱼极”后打开中高端市场。在今年疫情影响环境下,预计公司上半年实现归母净利润4000-5000万元,同比增长470.23%-612.79%。
盘京投资二季度新进的两只个股股价同样表现不俗,截至8月7日收盘,诚迈 科技 与海欣食品股价年内均实现翻倍,分别为116.99%和106.04%。
礼仁投资 二季度继续持有水井坊452.49万股不变。从上市公司披露的数据来看,礼仁投资在2019年一季度出现在公司前十大流通股东,首次持股279.69万股,随后一路增持至452.49万股维持不变。由于受疫情影响较大,水井坊二季度收入大幅下滑,不过虽然水井坊今年的股价在白酒行业中并不出色,但是公司上半年控制发货节奏,以消化库存为主,下半年有望轻装上阵,已有券商给出增持评级。
二季度同样“按兵不动”的还有 千合资本 ,这也是王亚伟近一年来持续持有147.40万股凤凰光学不变。作为电子行业个股,凤凰光学的股价并没有搭上 科技 股的顺风车,年内涨幅仅为4.89%。
03百亿私募加仓医药,盈峰资本布局周期股
医药依旧是百亿私募心头好,百亿私募 正心谷资本 与 磐沣投资 二季度均有布局医药。自汇添富奔私的林利军创立了正心谷资本,二季度正心谷旗下的“正心谷价值中国精选”、“正心成长”与“正心谷价值中国专享”新进富祥药业第二、第九和第十大流通股东,分别持有富祥药业1295万股、363.86万股和338.85万股。
磐沣投资增持334.87万股,累计持有1015.17万股凯普生物,持股市值达5.27亿元,是第三大流通股东。
周期股王者归来,煤炭股估值仍处底部,有望获得资本重新定价,实现估值修复。 盈峰资本 二季度增持盘江股份,三只基金现身前十大流通股东,其中盈峰顺荣持有472万股、盈峰盈泰持有1093万股、盈峰蒋峰价值精选1号持有1885万股,累计持股市值1.85亿元。
在2020年中报 , 明汯投资 共出现在4只股票的十大股东之中,期末参考市值合计为6000万元。明汯投资为国内百亿量化机构,二季度明汯投资分别新进中电电机、米奥会展、赛腾股份、智动力,分别来自电力设备及新能源、消费者服务、机械、电子行业,其中中电电机与赛腾股份股价接近翻倍。
不过作为量化机构来说,大多为全市场选股,且持股周期并不会太久,并且明汯投资的重仓股持股市值普遍不高,持股市值最大的赛特股份也仅为2629万元。
C. 中秋节概念股有哪些
1、全聚德(002186)
以烤鸭闻名于世的全聚德(002186)及其旗下仿膳品牌均有推出月饼产品,根据全聚德公司官网介绍,全聚德及仿膳品牌月饼还获得了“2013中国月饼文化节‘金牌月饼’”和“2013中国月饼文化节‘中国名饼’”称号。烤鸭月饼也是全聚德的一大特色产品。
2、湘鄂情(002306)
餐饮行业的湘鄂情(002306)也推出自有品牌的月饼,目前在公司官方网站推广148-498元3种价位的月饼礼盒。
3、华天酒店(000428)
华天酒店(000428)在其官方网站上推出168-598元8种价位的月饼礼盒,广告语为“好月饼,自己做,湖南独家五星级酒店自制月饼”。
4、煌上煌(002695)
主营酱卤肉制品的煌上煌(002695)则早在1998年就推出了酱鸭馅月饼。目前集团旗下煌上煌饼业公司主营糕点的加工和销售,也经营月饼的产销。
5、金字火腿(002515)
月饼馅料的原料丰富,包括咸蛋黄、火腿、干果、豆沙、莲蓉等。这些原料涉及的上市公司包括高金食品(002143)、金字火腿(002515)、好想你(002582)等。
D. 2012年高转送概念股票有那些
2012年拟高送转个股一览表
代码 简称 年报净利(万元) 同比增减(%) 分红预案 披露日期 披露后5日(%) 相对大盘(%) 披露后20日(%) 相对大盘(%)
300133 华策影视 15398.81 60.11 10转增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凯客车 9813.89 33.82 10转增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光电 12211.04 30.23 10转增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鹰纸业 3621.78 -80.41 10转增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新兴 10转增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海伦哲 2471.75 -37.33 10转增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10转增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 东宝生物 2467.15 14.09 10转增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10转增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基软件 11947.67 52.99 10转增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10转增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恒顺电气 4989.10 21.08 10转增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10转增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天宝股份 17075.61 39.56 10转增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 远望谷 11324.30 17.55 10转增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10转增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10转增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆华传热 7900.22 54.94 10转增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 乐视网 13112.11 87.05 10转增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10转增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 宁夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 银信科技 10转增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 东南网架 9021.83 23.70 10送2转增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光线传媒 17579.66 55.82 10转增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金刚石 14162.81 86.39 10转增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10转增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪涛股份 10转增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 双星新材 38290.17 0.14 10转增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 银禧科技 5215.14 4.33 10转增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光电 12462.32 53.67 10转增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包钢稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10转增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10转增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 华工科技 10转增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 积成电子 6324.17 15.82 10转增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天玑科技 10转增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海达 6229.41 31.79 10转增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江苏神通 5086.67 15.34 10转增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 华力创通 6105.73 21.25 10转增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工监测 8053.08 18.86 10转增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齐心文具 10转增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山药机 5155.10 13.98 10转增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威视 10转增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 骆驼股份 10转增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10转增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精华制药 4810.18 12.81 10转增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新纶科技 7971.74 72.38 10转增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永强 26615.06 6.56 10转增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天广消防 10转增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 辉隆股份 10转增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 汤臣倍健 18643.51 102.41 10转增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10转增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚环保 9506.30 65.34 10转增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通讯 14546.66 44.35 10转增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大华股份 37798.31 45.21 10转增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙发利 13844.09 -9.56 10转增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10转增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 云南锗业 9389.58 22.49 10转增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利联 10转增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 华英农业 8520.66 50.63 10转增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 东方园林 10转增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恒逸石化 191955.52 11.21 10送3转增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 赞宇科技 10412.22 53.28 10转增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龙电器 7270.29 70.12 10送2转增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司尔特 16194.23 70.54 10转增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 丰东股份 4854.87 44.95 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路桥 19163.40 61.68 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10转增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振东制药 10转增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天泽信息 5395.26 12.32 10转增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特电机 10转增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 东港股份 8696.44 9.81 10转增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鸿路钢构 21234.87 31.57 10转增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛药业 9648.41 10.09 10转增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光华宇 8117.24 14.90 10转增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 荣之联 7140.56 39.02 10转增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 郑煤机 119405.88 35.29 10转增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易华录 10转增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精达股份 10863.76 0.07 10转增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10转增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海联讯 10转增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 华业地产 10转增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 杰瑞股份 42435.66 50.52 10转增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5转增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重庆路桥 35555.04 165.48 10送4.5转增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得润电子 10转增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 鲁银投资 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 双龙股份 2733.27 12.10 10转增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10转增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春兴精工 10转增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鸿博股份 5804.55 17.83 10转增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10转增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 电广传媒 10转增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 东方国信 5757.06 36.51 10转增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和顺电气 3764.85 9.36 10转增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士兰微 15322.15 -40.11 10转增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 蓝色光标 12107.56 100.54 10转增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 宝利沥青 10转增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雏鹰农牧 42863.54 248.58 10转增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10转增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10转增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景兴纸业 12528.22 1.14 10转增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地产 51733.49 92.12 10转增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川润股份 5756.22 13.52 10转增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
002358 森源电气 13055.90 84.72 10送2转增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80
002231 奥维通信 5845.07 102.54 10转增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28
000750 国海证券 7552.87 -83.46 10送13转增2派1.5元 2012.03.28 - - - -
600354 敦煌种业 1565.77 -80.59 10转增12 2012.03.29 - - - -
601996 丰林集团 8312.07 -26.38 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -
002096 南岭民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -
002449 国星光电 12050.78 -18.23 10转增10派2.5元 2012.03.28 - - - -
300101 国腾电子 4778.09 -15.28 10转增10派1.5元 2012.03.28 - - - -
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10转增10派8元 2012.03.29 - - - -
300250 初灵信息 3508.26 7.38 10转增10派2.5元 2012.03.29 - - - -
601208 东材科技 22009.68 20.81 10转增10派5元 2012.03.28 - - - -
300248 新开普 4185.93 21.91 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -
601908 京运通 45413.38 34.49 10转增10派3元 2012.03.28 - - - -
300217 东方电热 10900.45 41.26 10转增12派2元 2012.03.28 - - - -
300259 新天科技 5640.64 43.21 10转增10派2.2元 2012.03.28 - - - -
300226 上海钢联 3864.05 43.22 10送5转增5派1元 2012.03.28 - - - -
300215 电科院 8771.41 43.86 10转增10派6元 2012.03.28 - - - -
002385 大北农 50376.31 61.86 10转增10派3元 2012.03.29 - - - -
300160 秀强股份 9765.56 64.12 10转增10派4元 2012.03.29 - - - -
300202 聚龙股份 6977.95 73.54 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -
000596 古井贡酒 56639.03 80.52 10转增10派4.5元 2012.03.29 - - - -
300183 东软载波 20409.10 96.96 10转增12派10元 2012.03.29 - - - -
300185 通裕重工 10转增15派3元 2012.03.28 - - - -