当前位置:首页 » 金融股票 » 社保买入的证券股票有哪些
扩展阅读
什么是基金与股票 2024-12-31 03:21:00

社保买入的证券股票有哪些

发布时间: 2021-05-05 10:21:21

㈠ 我想看那些社保机构买的是什么股票要看那里

你的想法很好,社保买什么你就买什么。社保肯定是不会赔钱的,如果跟着社保做,那么也肯定赔不了。

但是我要提醒你,如果这招可行的话,所有人都用这招了。换言之,你的这个想法十分不可行。

原因在哪里?????????????

首先,社保是大资金。他们炒股的各项费用标准比你要低很多。你和社保在同一价位买入同一股票,该股涨了0.1元,社保就赚飞了,你还没回本呢。

其次,社保讲究的是长期投资,买了股票被套了,套了整整半年,人家不当会事,你买一只股票一套就是半年,你受得了么????

综上所述,你的方法不可行。哥们给你介绍一个可行的方法吧。

第一,选择大盘上涨趋势的时候做股票。

第二,哪个版块刚持续热两天的时候,迅速买进。

第三,你买的股票出现三天不上涨或者三天不放量或者突然放大量的时候,立刻卖出。

㈡ 请问大家,社保基金购买的是一些什么股票

麻烦楼上看看现在几月份?? 你去网上找些没用的过期的东西出来干嘛。

最新消息,社保最近已经大举减仓了银行股地产股,换句话说,社保已经准备撤退了。 你如果做股票的话,准备好减仓避险。如果还没买股票的,观望为主。

㈢ 有社保重仓的股都不是什么好股

这里要看几个情况,1是个股的规模是否较小,通常小盘股在基金重仓后相对容易上涨;2是重仓基金的数量,如果有多个基金进入,在大盘走好时还是会随大盘上涨的,但一旦走弱,那下跌也是比大盘要快;3是基金的风格,多数基金都是跟风型,如果碰到这种基金重仓,和散户入场基本一下,不会有什么好行情的。

㈣ 请高手指教,社保基金都买了哪些股票

社保基金重仓的主要有中石油,中石化,民生银行,锡业股份,保利地产,中国人寿 ,长江电力,差不多都是大盘航母型的股票

㈤ 社保基金买什么类型的股票

社保基金偏爱价值股和价值成长股。许多交易软件上有“社保重仓”板块,可以自己看看。

㈥ 社保 买了 什么股票

一季度末社保持仓295家股票,数据太多列不下,其中被社保持仓最多的50家:

简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变动值% 最新 涨跌% 行业
重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 28.46 +0.49 批零贸易
中粮屯河 3 2068.26 2.57 2.75 -0.19 5.95 +0.34 食品饮料
国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 4.52 +3.43 水电煤气
四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 15.24 +2.28 电器机械
美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 10.97 +0.09 电器机械
威创股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 10.46 +1.75 信息技术
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 15.04 -0.33 食品饮料
华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 7.01 +3.39 社会服务
陕鼓动力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 9.12 +1.45 电器机械
华域汽车 2 3557.12 1.38 1.12 0.26 8.61 +2.26 交运设备
伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 21.27 +3.96 食品制造
黑猫股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 7.35 +3.81 化学制品
华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 4.18 +0.24 纺织服装
双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 32.86 +2.21 医药生物
苏 泊 尔 2 769.76 1.79 1.09 0.70 12.78 +1.67 金属制品
一汽夏利 2 2782.91 1.74 1.54 0.20 7.16 +2.14 交运设备
金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 8.80 +2.33 医药生物
五 粮 液 2 3166.09 0.83 0.33 0.50 35.01 +7.62 食品制造
武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 6.37 +1.11 批零贸易
粤电力A 2 3350.70 1.68 1.60 0.08 6.51 +2.36 水电煤气
富春环保 2 733.16 2.80 3.37 -0.57 15.20 +1.54 水电煤气
杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 12.55 +1.87 普通机械
广联达 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 21.00 +1.45 信息技术
伟星新材 2 189.37 2.99 2.23 0.76 14.20 +2.23 橡塑制品
海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 27.18 +2.57 批零贸易
天威视讯 2 809.83 2.53 2.80 -0.27 14.24 +1.28 传播文化
国统股份 2 345.32 2.99 3.48 -0.49 13.70 +3.47 非金属
广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 15.74 -1.81 专用设备
莱宝高科 2 1453.92 2.52 1.56 0.95 19.29 -0.98 电子
铁龙物流 2 3817.56 3.30 2.38 0.92 7.91 -1.00 交运仓储
同仁堂 2 1409.99 1.08 0.70 0.38 18.04 +2.79 医药生物
芜湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 7.34 +1.66 交运仓储
中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 9.02 +2.27 信息技术
片仔癀 2 380.60 2.72 3.51 -0.79 99.99 +2.76 医药生物
广东明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 7.11 +1.86 批零贸易
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 31.93 -0.06 批零贸易
冠农股份 2 1002.07 2.77 2.77 0.00 18.62 +2.82 农林牧渔
翰宇药业 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 16.49 +2.55 医药生物
国腾电子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 14.48 +0.21 信息技术
新宙邦 2 286.83 10.62 10.74 -0.12 18.50 +1.20 化学制品
普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 49.85 +4.40 建筑业
亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 9.44 -4.65 批零贸易
豪迈科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 18.41 +0.77 专用设备
平煤股份 2 8341.44 3.53 3.12 0.41 9.99 +0.20 采掘业
大秦铁路 2 38126.22 2.56 2.02 0.54 6.81 -0.29 交运仓储
福耀玻璃 1 3792.20 2.04 2.04 0.00 7.60 +1.33 非金属
安徽合力 1 350.00 0.82 0.00 0.82 8.14 +4.49 专用设备
国电电力 1 10114.75 0.72 0.60 0.13 2.65 +1.15 水电煤气
友谊股份 1 1150.03 0.93 0.93 0.00 10.70 +1.42 批零贸易
上海机电 1 342.63 0.42 0.00 0.42 8.40 +4.09 电器机械

社保持仓占流通股比例最高的前50家是:

简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变动值% 行业
金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 医药生物
四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 电器机械
永太科技 1 653.23 8.35 12.32 -3.96 化学制品
亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零贸易
万丰奥威 1 880.00 7.76 7.76 0.00 交运设备
金字火腿 1 185.92 7.73 7.73 0.00 食品饮料
国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 水电煤气
华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 纺织服装
宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 电器机械
齐心文具 1 507.81 6.74 8.07 -1.33 造纸印刷
国腾电子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 信息技术
广联达 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 信息技术
双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 医药生物
汉威电子 1 364.99 5.97 5.72 0.25 仪器仪表
华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社会服务
海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零贸易
翰宇药业 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 医药生物
秀强股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金属
康力电梯 1 904.50 5.27 5.30 -0.03 交运设备
海大集团 1 766.98 5.27 5.27 0.00 食品饮料
江苏旷达 1 585.00 5.18 5.54 -0.35 纺织服装
和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 电子
普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建筑业
豪迈科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 专用设备
鸿路钢构 1 189.85 5.10 5.58 -0.48 金属制品
兄弟科技 1 136.02 5.09 5.09 0.00 化学制品
广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 专用设备
陕鼓动力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 电器机械
芜湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 交运仓储
南通锻压 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通机械
威创股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 信息技术
广东明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 批零贸易
索菲亚 1 131.21 4.86 4.70 0.16 木材家具
小天鹅A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 电器机械
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品饮料
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品饮料
黑猫股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 化学制品
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 批零贸易
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零贸易
华东医药 1 1209.87 4.32 3.93 0.39 批零贸易
钢研高纳 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金属
兔 宝 宝 1 750.47 4.29 4.23 0.06 木材家具
杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 普通机械
美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 电器机械
中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技术
张化机 1 499.97 3.99 0.00 3.99 专用设备

社保一季度增仓最多的是:

简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变动值% 行业
宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 电器机械
重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 批零贸易
秀强股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金属
和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 电子
普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建筑业
南通锻压 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通机械
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品饮料
华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社会服务
中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技术
张化机 1 499.97 3.99 0.00 3.99 专用设备
中国玻纤 1 1559.87 3.65 0.00 3.65 非金属
武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 批零贸易
亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零贸易
海 利 得 1 750.00 3.04 0.00 3.04 化学制品
玉龙股份 1 239.02 3.01 0.00 3.01 黑色金属
钢研高纳 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金属
海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零贸易
广汽集团 1 800.00 2.79 0.00 2.79 交运设备
飞亚达A 1 389.56 2.63 0.00 2.63 批零贸易
尤洛卡 1 90.05 2.61 0.00 2.61 专用设备
出版传媒 1 1372.74 2.49 0.00 2.49 传播文化
中恒电气 1 93.97 2.48 0.00 2.48 电器机械
金安国纪 1 170.37 2.43 0.00 2.43 电子
贵航股份 1 455.73 2.32 0.00 2.32 交运设备
三诺生物 1 38.41 2.18 0.00 2.18 专用设备
杭锅股份 1 406.14 3.57 1.41 2.16 普通机械
恒立油缸 1 219.97 2.09 0.00 2.09 普通机械
美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 电器机械
鼎龙股份 1 76.11 1.75 0.00 1.75 化学制品
中顺洁柔 1 123.34 1.70 0.00 1.70 造纸印刷
海能达 1 110.84 1.58 0.00 1.58 信息技术
中国太保 1 9691.43 1.56 0.00 1.56 金融保险
海格通信 1 169.98 2.00 0.47 1.53 信息技术
小天鹅A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 电器机械
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品饮料
海正药业 1 751.54 1.43 0.00 1.43 医药生物
华中数控 1 87.78 1.39 0.00 1.39 普通机械
伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 食品制造
中南传媒 1 539.39 1.36 0.00 1.36 传播文化
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零贸易
众生药业 1 59.99 1.33 0.00 1.33 医药生物
丽江旅游 1 164.40 1.30 0.00 1.30 社会服务
银江股份 1 174.99 1.25 0.00 1.25 信息技术
得润电子 1 250.00 1.24 0.00 1.24 电子
佳士科技 1 111.75 1.17 0.00 1.17 电子
广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 专用设备
湖北宜化 1 607.89 1.12 0.00 1.12 化学制品
美克股份 1 638.75 1.09 0.00 1.09 批零贸易
北陆药业 1 86.21 1.07 0.00 1.07 医药生物
龙元建设 1 999.99 1.06 0.00 1.06 建筑业

㈦ 社保金都投资哪些股票

据统计数据,截至3月20日,在已披露的年报中,社保基金去年第四季度增持36只个股。其中,大盘股19只,创业板股票9只,中小板股票8只。
从行业分类来看,社保基金增持的36只个股中,共增持24只制造业个股,约占66.67%。而在制造业中,社保基金增持多只医药制造业、电气机械和器材制造业个股。
据统计数据,在已披露年报上市公司的流通股东中,社保增持量最大的是大杨创世。2015年第三季度,社保基金持有大杨创世771.18万股,占流通股比例0.98%。而据最新年报数据,大杨创世十大流通股东中,有3只为社保基金,分别为全国社保基金一零七组合、全国社保基金一零九组合、全国社保基金一一四组合。其中,全国社保基金一零七组合、全国社保基金一零九组合均为新进。三只社保基金合计持有162.48万股,持股比例已增至4.67%;持股占流通股比增加了3.69%。

㈧ 社保资金有哪些股票

社保资金为了降低风险,有选择性的买入大盘蓝筹股股票,具体什么股,因为股票太多,你可以到交易软件查询

㈨ 社保重仓股有哪些股票

赣锋锂业,永辉超市,紫金矿业,格力电器,乐普医疗,春秋航空,华东医药,青岛海尔,中国巨石,中兴通讯